Round robin de la categoría D varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Alcala | 6 | 5 | 1 | 11-3 | 71-43 | 2.59 |
| 2 | Mauricio Acero | 5 | 5 | 0 | 10-1 | 60-28 | 2.86 |
| 3 | Arturo Padilla | 6 | 4 | 2 | 10-5 | 75-41 | 2.77 |
| 4 | Manolo Fernandez | 6 | 4 | 2 | 8-5 | 60-47 | 2.34 |
| 5 | Gabriel Escalante | 7 | 3 | 4 | 7-9 | 66-76 | 1.85 |
| 6 | Omar Rojero | 6 | 2 | 4 | 4-9 | 48-72 | 1.59 |
| 7 | Eduardo Remus | 5 | 0 | 5 | 2-10 | 38-61 | 1.52 |
| 8 | Polo Colunga | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 10-60 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guillermo Alcala |
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Eduardo Remus vs Guillermo Alcala | 4-6 4-6 | JugadoGanó Guillermo Alcala |
| Omar Rojero vs Gabriel Escalante | 7-6 5-7 7-6 | JugadoGanó Omar Rojero |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Mauricio Acero vs Guillermo Alcala | Sin plazo definido |
| Omar Rojero vs Polo Colunga | Sin plazo definido |
| Eduardo Remus vs Mauricio Acero | Sin plazo definido |
| Eduardo Remus vs Polo Colunga | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Guillermo Alcala tiene pendiente su partido contra Mauricio Acero. |
2-1Guillermo Alcala ganó a Arturo Padilla por 2-1 en sets. |
1-2Guillermo Alcala perdió contra Manolo Fernandez por 1-2 en sets. |
2-0Guillermo Alcala ganó a Gabriel Escalante por 2-0 en sets. |
2-0Guillermo Alcala ganó a Omar Rojero por 2-0 en sets. |
2-0Guillermo Alcala ganó a Eduardo Remus por 2-0 en sets. |
2-0Guillermo Alcala ganó a Polo Colunga por 2-0 en sets. |
| 2. Mauricio Acero | ·Mauricio Acero tiene pendiente su partido contra Guillermo Alcala. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Mauricio Acero ganó a Arturo Padilla por 2-1 en sets. | 2-0Mauricio Acero ganó a Manolo Fernandez por 2-0 en sets. | 2-0Mauricio Acero ganó a Gabriel Escalante por 2-0 en sets. | 2-0Mauricio Acero ganó a Omar Rojero por 2-0 en sets. | ·Mauricio Acero tiene pendiente su partido contra Eduardo Remus. | 2-0Mauricio Acero ganó a Polo Colunga por 2-0 en sets. |
|---|
| 3. Arturo Padilla | 1-2Arturo Padilla perdió contra Guillermo Alcala por 1-2 en sets. | 1-2Arturo Padilla perdió contra Mauricio Acero por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Arturo Padilla tiene pendiente su partido contra Manolo Fernandez. | 2-0Arturo Padilla ganó a Gabriel Escalante por 2-0 en sets. | 2-0Arturo Padilla ganó a Omar Rojero por 2-0 en sets. | 2-1Arturo Padilla ganó a Eduardo Remus por 2-1 en sets. | 2-0Arturo Padilla ganó a Polo Colunga por 2-0 en sets. |
|---|
| 4. Manolo Fernandez | 2-1Manolo Fernandez ganó a Guillermo Alcala por 2-1 en sets. | 0-2Manolo Fernandez perdió contra Mauricio Acero por 0-2 en sets. | ·Manolo Fernandez tiene pendiente su partido contra Arturo Padilla. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Manolo Fernandez perdió contra Gabriel Escalante por 0-2 en sets. | 2-0Manolo Fernandez ganó a Omar Rojero por 2-0 en sets. | 2-0Manolo Fernandez ganó a Eduardo Remus por 2-0 en sets. | 2-0Manolo Fernandez ganó a Polo Colunga por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Gabriel Escalante | 0-2Gabriel Escalante perdió contra Guillermo Alcala por 0-2 en sets. | 0-2Gabriel Escalante perdió contra Mauricio Acero por 0-2 en sets. | 0-2Gabriel Escalante perdió contra Arturo Padilla por 0-2 en sets. | 2-0Gabriel Escalante ganó a Manolo Fernandez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Gabriel Escalante perdió contra Omar Rojero por 1-2 en sets. | 2-1Gabriel Escalante ganó a Eduardo Remus por 2-1 en sets. | 2-0Gabriel Escalante ganó a Polo Colunga por 2-0 en sets. |
|---|
| 6. Omar Rojero | 0-2Omar Rojero perdió contra Guillermo Alcala por 0-2 en sets. | 0-2Omar Rojero perdió contra Mauricio Acero por 0-2 en sets. | 0-2Omar Rojero perdió contra Arturo Padilla por 0-2 en sets. | 0-2Omar Rojero perdió contra Manolo Fernandez por 0-2 en sets. | 2-1Omar Rojero ganó a Gabriel Escalante por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Omar Rojero ganó a Eduardo Remus por 2-0 en sets. | ·Omar Rojero tiene pendiente su partido contra Polo Colunga. |
|---|
| 7. Eduardo Remus | 0-2Eduardo Remus perdió contra Guillermo Alcala por 0-2 en sets. | ·Eduardo Remus tiene pendiente su partido contra Mauricio Acero. | 1-2Eduardo Remus perdió contra Arturo Padilla por 1-2 en sets. | 0-2Eduardo Remus perdió contra Manolo Fernandez por 0-2 en sets. | 1-2Eduardo Remus perdió contra Gabriel Escalante por 1-2 en sets. | 0-2Eduardo Remus perdió contra Omar Rojero por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Eduardo Remus tiene pendiente su partido contra Polo Colunga. |
|---|
| 8. Polo Colunga | 0-2Polo Colunga perdió contra Guillermo Alcala por 0-2 en sets. | 0-2Polo Colunga perdió contra Mauricio Acero por 0-2 en sets. | 0-2Polo Colunga perdió contra Arturo Padilla por 0-2 en sets. | 0-2Polo Colunga perdió contra Manolo Fernandez por 0-2 en sets. | 0-2Polo Colunga perdió contra Gabriel Escalante por 0-2 en sets. | ·Polo Colunga tiene pendiente su partido contra Omar Rojero. | ·Polo Colunga tiene pendiente su partido contra Eduardo Remus. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Manolo Fernandez vs Gabriel Escalante | 3-6 3-6 | JugadoGanó Gabriel Escalante |
|---|
| Mauricio Acero vs Polo Colunga | 6-0 6-0 | JugadoGanó Mauricio Acero |
|---|
| Manolo Fernandez vs Polo Colunga | 6-2 6-0 | JugadoGanó Manolo Fernandez |
|---|
| Arturo Padilla vs Omar Rojero | 6-0 6-1 | JugadoGanó Arturo Padilla |
|---|
| Manolo Fernandez vs Guillermo Alcala | 6-7 7-6 10-4 | JugadoGanó Manolo Fernandez |
|---|
| Polo Colunga vs Gabriel Escalante | 3-6 1-6 | JugadoGanó Gabriel Escalante |
|---|
| Mauricio Acero vs Omar Rojero | 6-4 6-3 | JugadoGanó Mauricio Acero |
|---|
| Mauricio Acero vs Gabriel Escalante | 7-5 6-0 | JugadoGanó Mauricio Acero |
|---|
| Arturo Padilla vs Polo Colunga | 6-0 6-1 | JugadoGanó Arturo Padilla |
|---|
| Eduardo Remus vs Manolo Fernandez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Manolo Fernandez |
|---|
| Arturo Padilla vs Guillermo Alcala | 5-7 6-3 5-10 | JugadoGanó Guillermo Alcala |
|---|
| Eduardo Remus vs Arturo Padilla | 3-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Arturo Padilla |
|---|
| Omar Rojero vs Guillermo Alcala | 2-6 2-6 | JugadoGanó Guillermo Alcala |
|---|
| Eduardo Remus vs Omar Rojero | 2-6 3-6 | JugadoGanó Omar Rojero |
|---|
| Mauricio Acero vs Manolo Fernandez | 6-1 6-4 | JugadoGanó Mauricio Acero |
|---|
| Guillermo Alcala vs Gabriel Escalante | 6-0 6-4 | JugadoGanó Guillermo Alcala |
|---|
| Arturo Padilla vs Gabriel Escalante | 7-5 6-0 | JugadoGanó Arturo Padilla |
|---|
| Manolo Fernandez vs Omar Rojero | 6-2 6-3 | JugadoGanó Manolo Fernandez |
|---|
| Mauricio Acero vs Arturo Padilla | 7-5 4-6 10-6 | JugadoGanó Mauricio Acero |
|---|
| Eduardo Remus vs Gabriel Escalante | 6-3 3-6 7-10 | JugadoGanó Gabriel Escalante |
|---|
| Guillermo Alcala vs Polo Colunga | 6-1 6-2 | JugadoGanó Guillermo Alcala |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Arturo Padilla vs Manolo Fernandez |
|---|
| Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.