Round robin de la categoría C varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Flores | 6 | 6 | 0 | 12-2 | 73-33 | 3.96 |
| 2 | Ruben Garcia | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 53-25 | 3.90 |
| 3 | Oscar Sanchez | 7 | 3 | 4 | 8-8 | 63-60 | 3.05 |
| 4 | Enrique Arreola | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 49-35 | 3.35 |
| 5 | Luis Becerra Rojas | 4 | 3 | 1 | 7-2 | 44-23 | 3.87 |
| 6 | Marlon Mejia | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 24-39 | 2.54 |
| 7 | Sebastian Gonzalez | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 9-60 | 1.49 |
| 8 | Reynaldo Rivera | 4 | 0 | 4 | 2-8 | 35-56 | 2.45 |
| 9 | Oscar Gonzalez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 5-24 | 1.66 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Ricardo Flores vs Oscar Sanchez | 6-4 3-6 10-1 | JugadoGanó Ricardo Flores |
| Marlon Mejia vs Ricardo Flores | 1-6 1-6 | JugadoGanó Ricardo Flores |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Oscar Gonzalez vs Sebastian Gonzalez | Sin plazo definido |
| Ruben Garcia vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
| Reynaldo Rivera vs Oscar Sanchez | Sin plazo definido |
| Sebastian Gonzalez vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Ricardo Flores tiene pendiente su partido contra Ruben Garcia. |
2-1Ricardo Flores ganó a Oscar Sanchez por 2-1 en sets. |
2-0Ricardo Flores ganó a Enrique Arreola por 2-0 en sets. |
·Ricardo Flores tiene pendiente su partido contra Luis Becerra Rojas. |
2-0Ricardo Flores ganó a Marlon Mejia por 2-0 en sets. |
2-0Ricardo Flores ganó a Sebastian Gonzalez por 2-0 en sets. |
2-1Ricardo Flores ganó a Reynaldo Rivera por 2-1 en sets. |
2-0Ricardo Flores ganó a Oscar Gonzalez por 2-0 en sets. |
| 2. Ruben Garcia | ·Ruben Garcia tiene pendiente su partido contra Ricardo Flores. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Ruben Garcia ganó a Oscar Sanchez por 2-0 en sets. | ·Ruben Garcia tiene pendiente su partido contra Enrique Arreola. | ·Ruben Garcia tiene pendiente su partido contra Luis Becerra Rojas. | 2-0Ruben Garcia ganó a Marlon Mejia por 2-0 en sets. | 2-0Ruben Garcia ganó a Sebastian Gonzalez por 2-0 en sets. | 2-1Ruben Garcia ganó a Reynaldo Rivera por 2-1 en sets. | ·Ruben Garcia tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 3. Oscar Sanchez | 1-2Oscar Sanchez perdió contra Ricardo Flores por 1-2 en sets. | 0-2Oscar Sanchez perdió contra Ruben Garcia por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Oscar Sanchez perdió contra Enrique Arreola por 1-2 en sets. | 0-2Oscar Sanchez perdió contra Luis Becerra Rojas por 0-2 en sets. | 2-0Oscar Sanchez ganó a Marlon Mejia por 2-0 en sets. | 2-0Oscar Sanchez ganó a Sebastian Gonzalez por 2-0 en sets. | ·Oscar Sanchez tiene pendiente su partido contra Reynaldo Rivera. | 2-0Oscar Sanchez ganó a Oscar Gonzalez por 2-0 en sets. |
|---|
| 4. Enrique Arreola | 0-2Enrique Arreola perdió contra Ricardo Flores por 0-2 en sets. | ·Enrique Arreola tiene pendiente su partido contra Ruben Garcia. | 2-1Enrique Arreola ganó a Oscar Sanchez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Enrique Arreola ganó a Luis Becerra Rojas por 2-1 en sets. | ·Enrique Arreola tiene pendiente su partido contra Marlon Mejia. | ·Enrique Arreola tiene pendiente su partido contra Sebastian Gonzalez. | 2-0Enrique Arreola ganó a Reynaldo Rivera por 2-0 en sets. | ·Enrique Arreola tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 5. Luis Becerra Rojas | ·Luis Becerra Rojas tiene pendiente su partido contra Ricardo Flores. | ·Luis Becerra Rojas tiene pendiente su partido contra Ruben Garcia. | 2-0Luis Becerra Rojas ganó a Oscar Sanchez por 2-0 en sets. | 1-2Luis Becerra Rojas perdió contra Enrique Arreola por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Luis Becerra Rojas tiene pendiente su partido contra Marlon Mejia. | 2-0Luis Becerra Rojas ganó a Sebastian Gonzalez por 2-0 en sets. | 2-0Luis Becerra Rojas ganó a Reynaldo Rivera por 2-0 en sets. | ·Luis Becerra Rojas tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 6. Marlon Mejia | 0-2Marlon Mejia perdió contra Ricardo Flores por 0-2 en sets. | 0-2Marlon Mejia perdió contra Ruben Garcia por 0-2 en sets. | 0-2Marlon Mejia perdió contra Oscar Sanchez por 0-2 en sets. | ·Marlon Mejia tiene pendiente su partido contra Enrique Arreola. | ·Marlon Mejia tiene pendiente su partido contra Luis Becerra Rojas. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Marlon Mejia ganó a Sebastian Gonzalez por 2-0 en sets. | ·Marlon Mejia tiene pendiente su partido contra Reynaldo Rivera. | ·Marlon Mejia tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 7. Sebastian Gonzalez | 0-2Sebastian Gonzalez perdió contra Ricardo Flores por 0-2 en sets. | 0-2Sebastian Gonzalez perdió contra Ruben Garcia por 0-2 en sets. | 0-2Sebastian Gonzalez perdió contra Oscar Sanchez por 0-2 en sets. | ·Sebastian Gonzalez tiene pendiente su partido contra Enrique Arreola. | 0-2Sebastian Gonzalez perdió contra Luis Becerra Rojas por 0-2 en sets. | 0-2Sebastian Gonzalez perdió contra Marlon Mejia por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Sebastian Gonzalez tiene pendiente su partido contra Reynaldo Rivera. | ·Sebastian Gonzalez tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 8. Reynaldo Rivera | 1-2Reynaldo Rivera perdió contra Ricardo Flores por 1-2 en sets. | 1-2Reynaldo Rivera perdió contra Ruben Garcia por 1-2 en sets. | ·Reynaldo Rivera tiene pendiente su partido contra Oscar Sanchez. | 0-2Reynaldo Rivera perdió contra Enrique Arreola por 0-2 en sets. | 0-2Reynaldo Rivera perdió contra Luis Becerra Rojas por 0-2 en sets. | ·Reynaldo Rivera tiene pendiente su partido contra Marlon Mejia. | ·Reynaldo Rivera tiene pendiente su partido contra Sebastian Gonzalez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Reynaldo Rivera tiene pendiente su partido contra Oscar Gonzalez. |
|---|
| 9. Oscar Gonzalez | 0-2Oscar Gonzalez perdió contra Ricardo Flores por 0-2 en sets. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Ruben Garcia. | 0-2Oscar Gonzalez perdió contra Oscar Sanchez por 0-2 en sets. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Enrique Arreola. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Luis Becerra Rojas. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Marlon Mejia. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Sebastian Gonzalez. | ·Oscar Gonzalez tiene pendiente su partido contra Reynaldo Rivera. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Sebastian Gonzalez vs Luis Becerra Rojas | 1-6 0-6 | JugadoGanó Luis Becerra Rojas |
|---|
| Oscar Gonzalez vs Oscar Sanchez | 4-6 0-6 | JugadoGanó Oscar Sanchez |
|---|
| Enrique Arreola vs Luis Becerra Rojas | 6-2 4-6 6-0 | JugadoGanó Enrique Arreola |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Ricardo Flores | 3-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Ricardo Flores |
|---|
| Ricardo Flores vs Sebastian Gonzalez | 6-0 6-0 | JugadoGanó Ricardo Flores |
|---|
| Marlon Mejia vs Oscar Sanchez | 2-6 4-6 | JugadoGanó Oscar Sanchez |
|---|
| Enrique Arreola vs Oscar Sanchez | 6-1 1-6 6-2 | JugadoGanó Enrique Arreola |
|---|
| Ruben Garcia vs Oscar Sanchez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Ruben Garcia |
|---|
| Oscar Sanchez vs Luis Becerra Rojas | 1-6 1-6 | JugadoGanó Luis Becerra Rojas |
|---|
| Marlon Mejia vs Sebastian Gonzalez | 6-2 6-1 | JugadoGanó Marlon Mejia |
|---|
| Ruben Garcia vs Marlon Mejia | 6-2 6-2 | JugadoGanó Ruben Garcia |
|---|
| Ruben Garcia vs Sebastian Gonzalez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Ruben Garcia |
|---|
| Sebastian Gonzalez vs Oscar Sanchez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Sanchez |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Luis Becerra Rojas | 2-6 2-6 | JugadoGanó Luis Becerra Rojas |
|---|
| Ricardo Flores vs Enrique Arreola | 6-3 7-5 | JugadoGanó Ricardo Flores |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Ruben Garcia | 2-6 6-4 6-7 | JugadoGanó Ruben Garcia |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Enrique Arreola | 4-6 1-6 | JugadoGanó Enrique Arreola |
|---|
| Oscar Gonzalez vs Ricardo Flores | 1-6 0-6 | JugadoGanó Ricardo Flores |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Oscar Gonzalez vs Enrique Arreola |
|---|
| Sin plazo definido |
| Marlon Mejia vs Enrique Arreola | Sin plazo definido |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Oscar Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Ruben Garcia vs Ricardo Flores | Sin plazo definido |
|---|
| Ruben Garcia vs Oscar Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Sebastian Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Oscar Gonzalez vs Marlon Mejia | Sin plazo definido |
|---|
| Reynaldo Rivera vs Marlon Mejia | Sin plazo definido |
|---|
| Ruben Garcia vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
|---|
| Marlon Mejia vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
|---|
| Ricardo Flores vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
|---|
| Oscar Gonzalez vs Luis Becerra Rojas | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.