Round robin de la categoría B varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymundo Goicolea | 7 | 6 | 1 | 12-5 | 92-68 | 4.35 |
| 2 | Sebastian Vela | 7 | 5 | 2 | 11-5 | 79-60 | 4.46 |
| 3 | David Ramirez | 5 | 5 | 0 | 8-0 | 50-21 | 4.89 |
| 4 | Daniel Cabrera | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 | 4.92 |
| 5 | Fernando Alvarado | 5 | 1 | 4 | 2-9 | 29-63 | 3.14 |
| 6 | Juan Pablo Castro | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 38-40 | 4.09 |
| 7 | Juan Pablo de Obeso | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 5-12 | 3.19 |
| 8 | David Vargas | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 30-27 | 4.11 |
| 9 | Jesus Godinez | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 25-49 | 3.22 |
| 10 | Hector Gutierrez | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 27-28 | 3.98 |
| 11 | Leopoldo Vidrio | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 22-29 | 3.71 |
| 12 | Jaime Vigil | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 9-24 | 3.08 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Hector Gutierrez vs Raymundo Goicolea | 6-3 4-6 4-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
| Juan Pablo Castro vs Raymundo Goicolea | 6-4 2-6 4-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Sebastian Vela vs David Ramirez | Sin plazo definido |
| David Ramirez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
| Juan Pablo Castro vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| Sebastian Vela vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
| 12 |
|---|
| 1. Raymundo Goicolea | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Raymundo Goicolea ganó a Sebastian Vela por 2-1 en sets. | 0-2Raymundo Goicolea perdió contra David Ramirez por 0-2 en sets. | ·Raymundo Goicolea tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | ·Raymundo Goicolea tiene pendiente su partido contra Fernando Alvarado. | 2-1Raymundo Goicolea ganó a Juan Pablo Castro por 2-1 en sets. | ·Raymundo Goicolea tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. | ·Raymundo Goicolea tiene pendiente su partido contra David Vargas. | 2-0Raymundo Goicolea ganó a Jesus Godinez por 2-0 en sets. | 2-1Raymundo Goicolea ganó a Hector Gutierrez por 2-1 en sets. | 2-0Raymundo Goicolea ganó a Leopoldo Vidrio por 2-0 en sets. | 2-0Raymundo Goicolea ganó a Jaime Vigil por 2-0 en sets. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Sebastian Vela | 1-2Sebastian Vela perdió contra Raymundo Goicolea por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Sebastian Vela tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | ·Sebastian Vela tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | 2-0 | |||||||
| 3. David Ramirez | 2-0David Ramirez ganó a Raymundo Goicolea por 2-0 en sets. | ·David Ramirez tiene pendiente su partido contra Sebastian Vela. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·David Ramirez tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | 2-0 | |||||||
| 4. Daniel Cabrera | ·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Raymundo Goicolea. | ·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Sebastian Vela. | ·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0 | |||||||
| 5. Fernando Alvarado | ·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra Raymundo Goicolea. | 0-2Fernando Alvarado perdió contra Sebastian Vela por 0-2 en sets. | 0-2Fernando Alvarado perdió contra David Ramirez por 0-2 en sets. | 0-2Fernando Alvarado perdió contra Daniel Cabrera por 0-2 en sets. | ||||||||
| 6. Juan Pablo Castro | 1-2Juan Pablo Castro perdió contra Raymundo Goicolea por 1-2 en sets. | 1-2Juan Pablo Castro perdió contra Sebastian Vela por 1-2 en sets. | ·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | ·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | ||||||||
| 7. Juan Pablo de Obeso | ·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Raymundo Goicolea. | NJJuan Pablo de Obeso ganó a Sebastian Vela sin que el partido se jugara. | NJJuan Pablo de Obeso perdió contra David Ramirez sin que el partido se jugara. | 0-2Juan Pablo de Obeso perdió contra Daniel Cabrera por 0-2 en sets. | ||||||||
| 8. David Vargas | ·David Vargas tiene pendiente su partido contra Raymundo Goicolea. | 1-2David Vargas perdió contra Sebastian Vela por 1-2 en sets. | ·David Vargas tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | ·David Vargas tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | · | |||||||
| 9. Jesus Godinez | 0-2Jesus Godinez perdió contra Raymundo Goicolea por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Godinez perdió contra Sebastian Vela por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Godinez perdió contra David Ramirez por 0-2 en sets. | ·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | 1-2 | |||||||
| 10. Hector Gutierrez | 1-2Hector Gutierrez perdió contra Raymundo Goicolea por 1-2 en sets. | 1-2Hector Gutierrez perdió contra Sebastian Vela por 1-2 en sets. | ·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | ·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | ||||||||
| 11. Leopoldo Vidrio | 0-2Leopoldo Vidrio perdió contra Raymundo Goicolea por 0-2 en sets. | ·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Sebastian Vela. | ·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra David Ramirez. | ·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | · | |||||||
| 12. Jaime Vigil | 0-2Jaime Vigil perdió contra Raymundo Goicolea por 0-2 en sets. | ·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Sebastian Vela. | 0-2Jaime Vigil perdió contra David Ramirez por 0-2 en sets. | ·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Daniel Cabrera. | · |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Sebastian Vela vs Hector Gutierrez | 0-6 6-1 7-6 | JugadoGanó Sebastian Vela |
|---|
| Sebastian Vela vs Fernando Alvarado | 6-1 6-0 | JugadoGanó Sebastian Vela |
|---|
| Jesus Godinez vs Fernando Alvarado | 4-6 6-1 4-6 | JugadoGanó Fernando Alvarado |
|---|
| David Ramirez vs Raymundo Goicolea | 7-5 6-4 | JugadoGanó David Ramirez |
|---|
| Leopoldo Vidrio vs Raymundo Goicolea | 2-6 6-7 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
|---|
| Jesus Godinez vs Raymundo Goicolea | 4-6 1-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
|---|
| Sebastian Vela vs David Vargas | 1-6 6-4 6-4 | JugadoGanó Sebastian Vela |
|---|
| Leopoldo Vidrio vs David Vargas | 4-6 6-4 4-6 | JugadoGanó David Vargas |
|---|
| Jesus Godinez vs David Ramirez | 1-6 2-6 | JugadoGanó David Ramirez |
|---|
| Jaime Vigil vs Raymundo Goicolea | 3-6 3-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
|---|
| Juan Pablo Castro vs Fernando Alvarado | 6-2 6-3 | JugadoGanó Juan Pablo Castro |
|---|
| Jesus Godinez vs Sebastian Vela | 0-6 3-6 | JugadoGanó Sebastian Vela |
|---|
| Daniel Cabrera vs Fernando Alvarado | 6-3 6-1 | JugadoGanó Daniel Cabrera |
|---|
| David Ramirez vs Fernando Alvarado | 6-1 7-5 | JugadoGanó David Ramirez |
|---|
| Daniel Cabrera vs Juan Pablo de Obeso | 6-3 6-2 | JugadoGanó Daniel Cabrera |
|---|
| Sebastian Vela vs Raymundo Goicolea | 6-3 2-6 2-6 | JugadoGanó Raymundo Goicolea |
|---|
| David Ramirez vs Jaime Vigil | 6-0 6-3 | JugadoGanó David Ramirez |
|---|
| Sebastian Vela vs Juan Pablo Castro | 6-2 6-7(6) 7-5 | JugadoGanó Sebastian Vela |
|---|
| David Ramirez vs Juan Pablo de Obeso | Sin marcador | No jugadoGanó David Ramirez |
|---|
| Sebastian Vela vs Juan Pablo de Obeso | Sin marcador | No jugadoGanó Juan Pablo de Obeso |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Daniel Cabrera vs Leopoldo Vidrio |
|---|
| Sin plazo definido |
| Hector Gutierrez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| David Ramirez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo Castro vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Gutierrez vs Fernando Alvarado | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo Castro vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
|---|
| Leopoldo Vidrio vs Fernando Alvarado | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Gutierrez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
|---|
| Sebastian Vela vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
|---|
| David Ramirez vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
|---|
| David Ramirez vs Juan Pablo Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Alvarado vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Leopoldo Vidrio vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Jaime Vigil vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Alvarado vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Leopoldo Vidrio vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo Castro vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Gutierrez vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Gutierrez vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Sebastian Vela vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Cabrera vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo Castro vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| David Ramirez vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo Castro vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Jaime Vigil vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Cabrera vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo de Obeso vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Gutierrez vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Alvarado vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Cabrera vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Pablo de Obeso vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Alvarado vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
|---|
| David Vargas vs Raymundo Goicolea | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Juan Pablo de Obeso | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Leopoldo Vidrio | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Daniel Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs David Vargas | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Hector Gutierrez | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Jaime Vigil | Sin plazo definido |
|---|
| Jesus Godinez vs Juan Pablo Castro | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
2-1Sebastian Vela ganó a Juan Pablo Castro por 2-1 en sets. |
NJSebastian Vela perdió contra Juan Pablo de Obeso sin que el partido se jugara. |
2-1Sebastian Vela ganó a David Vargas por 2-1 en sets. |
2-0Sebastian Vela ganó a Jesus Godinez por 2-0 en sets. |
2-1Sebastian Vela ganó a Hector Gutierrez por 2-1 en sets. |
·Sebastian Vela tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Sebastian Vela tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·David Ramirez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
NJDavid Ramirez ganó a Juan Pablo de Obeso sin que el partido se jugara. |
·David Ramirez tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
2-0David Ramirez ganó a Jesus Godinez por 2-0 en sets. |
·David Ramirez tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·David Ramirez tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
2-0David Ramirez ganó a Jaime Vigil por 2-0 en sets. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
2-0Daniel Cabrera ganó a Juan Pablo de Obeso por 2-0 en sets. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Daniel Cabrera tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
0-2Fernando Alvarado perdió contra Juan Pablo Castro por 0-2 en sets. |
·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
2-1Fernando Alvarado ganó a Jesus Godinez por 2-1 en sets. |
·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Fernando Alvarado tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Juan Pablo Castro tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Juan Pablo de Obeso tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·David Vargas tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
·David Vargas tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·David Vargas tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·David Vargas tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
2-1David Vargas ganó a Leopoldo Vidrio por 2-1 en sets. |
·David Vargas tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Jesus Godinez tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
·Hector Gutierrez tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
1-2Leopoldo Vidrio perdió contra David Vargas por 1-2 en sets. |
·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Leopoldo Vidrio tiene pendiente su partido contra Jaime Vigil. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Juan Pablo Castro. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Juan Pablo de Obeso. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra David Vargas. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Jesus Godinez. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Hector Gutierrez. |
·Jaime Vigil tiene pendiente su partido contra Leopoldo Vidrio. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |