Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melba Daniels | 7 | 5 | 2 | 10-4 | 66-57 |
| 2 | Paola Orozco | 6 | 5 | 1 | 9-2 | 62-24 |
| 3 | Lissa Galvan | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 51-24 |
| 4 | Linda Ruiz | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 44-35 |
| 5 | Ive Unterberger | 6 | 2 | 4 | 4-9 | 32-60 |
| 6 | Dulce Velez | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-3 |
| 7 | Maria Jose Aguilar | 7 | 1 | 6 | 2-10 | 27-68 |
| 8 | Xochitl Diaz | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 37-49 |
| 9 | Jessica Perez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-28 |
| 10 | Ximena Montes de Oca | 4 | 0 | 4 | 0-6 | 17-37 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Xochitl Diaz vs Paola Orozco | 0-6 6-7 | JugadoGanó Paola Orozco |
| Maria Jose Aguilar vs Jessica Perez | 0-6 2-6 | JugadoGanó Jessica Perez |
| Melba Daniels vs Jessica Perez | 7-6 7-5 | JugadoGanó Melba Daniels |
| Melba Daniels vs Linda Ruiz | 6-4 6-2 | JugadoGanó Melba Daniels |
| Melba Daniels vs Dulce Velez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Dulce Velez |
| Xochitl Diaz vs Linda Ruiz | 5-7 6-0 5-7 | JugadoGanó Linda Ruiz |
| Ive Unterberger vs Maria Jose Aguilar | 6-3 6-0 | JugadoGanó Ive Unterberger |
| Paola Orozco vs Maria Jose Aguilar | 6-2 6-0 | JugadoGanó Paola Orozco |
| Ximena Montes de Oca vs Linda Ruiz | 2-6 3-6 | JugadoGanó Linda Ruiz |
| Xochitl Diaz vs Melba Daniels | 4-6 3-6 | JugadoGanó Melba Daniels |
| Ximena Montes de Oca vs Maria Jose Aguilar | 3-6 5-7 | JugadoGanó Maria Jose Aguilar |
| Ive Unterberger vs Linda Ruiz | 1-6 1-6 | JugadoGanó Linda Ruiz |
| Ive Unterberger vs Paola Orozco | 0-6 0-6 | JugadoGanó Paola Orozco |
| Paola Orozco vs Melba Daniels | 6-0 6-2 | JugadoGanó Paola Orozco |
| Lissa Galvan vs Paola Orozco | 6-2 1-6 7-5 | JugadoGanó Lissa Galvan |
| Ive Unterberger vs Lissa Galvan | 5-7 2-6 | JugadoGanó Lissa Galvan |
| Melba Daniels vs Maria Jose Aguilar | 6-4 6-1 | JugadoGanó Melba Daniels |
| Lissa Galvan vs Jessica Perez | 6-0 6-2 | JugadoGanó Lissa Galvan |
| Ive Unterberger vs Xochitl Diaz | 6-2 4-6 10-5 | JugadoGanó Ive Unterberger |
| Ive Unterberger vs Dulce Velez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Dulce Velez |
| Ximena Montes de Oca vs Melba Daniels | 3-6 1-6 | JugadoGanó Melba Daniels |
| Lissa Galvan vs Maria Jose Aguilar | 6-0 6-2 | JugadoGanó Lissa Galvan |
| Xochitl Diaz vs Maria Jose Aguilar | Sin marcador | DefaultGanó Xochitl Diaz |
| Ximena Montes de Oca vs Paola Orozco | Sin marcador | DefaultGanó Paola Orozco |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Ive Unterberger vs Ximena Montes de Oca | Sin plazo definido |
| Lissa Galvan vs Melba Daniels | Sin plazo definido |
| Lissa Galvan vs Xochitl Diaz | Sin plazo definido |
| Lissa Galvan vs Ximena Montes de Oca | Sin plazo definido |
| Ive Unterberger vs Melba Daniels | Sin plazo definido |
| Xochitl Diaz vs Ximena Montes de Oca | Sin plazo definido |
| Ive Unterberger vs Jessica Perez | Sin plazo definido |
| Paola Orozco vs Jessica Perez | Sin plazo definido |
| Ximena Montes de Oca vs Jessica Perez | Sin plazo definido |
| Xochitl Diaz vs Jessica Perez | Sin plazo definido |
| Paola Orozco vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Ximena Montes de Oca vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Jessica Perez vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Xochitl Diaz vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Lissa Galvan vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Maria Jose Aguilar vs Dulce Velez | Sin plazo definido |
| Lissa Galvan vs Linda Ruiz | Sin plazo definido |
| Jessica Perez vs Linda Ruiz | Sin plazo definido |
| Paola Orozco vs Linda Ruiz | Sin plazo definido |
| Maria Jose Aguilar vs Linda Ruiz | Sin plazo definido |
| Dulce Velez vs Linda Ruiz | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lourdes Hermosillo | 8 | 7 | 1 | 14-2 | 95-37 |
| 2 | Carolina Hernandez | 8 | 6 | 2 | 12-6 | 88-68 |
| 3 | Miriam Torres | 6 | 6 | 0 | 12-0 | 73-30 |
| 4 | Mary Lancaster | 8 | 5 | 3 | 6-7 | 57-59 |
| 5 | Monica Valencia | 7 | 3 | 4 | 8-9 | 78-88 |
| 6 | Yehudi Cabrales | 9 | 2 | 7 | 5-13 | 73-90 |
| 7 | Renata Tejeda | 4 | 1 | 3 | 0-6 | 9-36 |
| 8 | Marcela Lozano | 3 | 1 | 2 | 3-2 | 22-22 |
| 9 | Nancy Cuadra | 5 | 0 | 5 | 0-8 | 14-49 |
| 10 | Maria Fernanda Ibarguengoitia | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 24-54 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Carolina Hernandez vs Marcela Lozano | 6-2 4-6 6-2 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Carolina Hernandez vs Renata Tejeda | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Mary Lancaster vs Carolina Hernandez | 2-6 3-6 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Carolina Hernandez vs Monica Valencia | 3-6 6-2 7-5 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Carolina Hernandez vs Miriam Torres | 1-6 2-6 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Monica Valencia | 5-7 3-6 | JugadoGanó Monica Valencia |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Renata Tejeda | 6-0 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Miriam Torres | 2-6 2-6 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Carolina Hernandez vs Yehudi Cabrales | 7-5 6-3 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Mary Lancaster | 6-3 6-3 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Yehudi Cabrales vs Marcela Lozano | 3-6 3-6 | JugadoGanó Marcela Lozano |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Maria Fernanda Ibarguengoitia | 6-0 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Yehudi Cabrales | 4-6 7-5 0-6 | JugadoGanó Yehudi Cabrales |
| Miriam Torres vs Monica Valencia | 6-3 6-0 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Monica Valencia | 6-0 7-5 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Miriam Torres vs Yehudi Cabrales | 6-2 6-2 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Mary Lancaster vs Monica Valencia | 6-4 4-6 6-3 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Yehudi Cabrales vs Nancy Cuadra | 6-0 6-0 | JugadoGanó Yehudi Cabrales |
| Mary Lancaster vs Yehudi Cabrales | 6-4 6-3 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Miriam Torres | 4-6 6-7 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Carolina Hernandez vs Nancy Cuadra | 6-1 6-2 | JugadoGanó Carolina Hernandez |
| Yehudi Cabrales vs Monica Valencia | 3-6 7-6 3-6 | JugadoGanó Monica Valencia |
| Mary Lancaster vs Miriam Torres | 4-6 2-6 | JugadoGanó Miriam Torres |
| Monica Valencia vs Nancy Cuadra | 6-4 7-6 | JugadoGanó Monica Valencia |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Yehudi Cabrales | 6-3 6-3 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Carolina Hernandez | 6-3 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Nancy Cuadra | 6-0 6-1 | JugadoGanó Maria de Lourdes Hermosillo |
| Mary Lancaster vs Renata Tejeda | 6-2 6-1 | JugadoGanó Mary Lancaster |
| Mary Lancaster vs Nancy Cuadra | Sin marcador | DefaultGanó Mary Lancaster |
| Yehudi Cabrales vs Renata Tejeda | Sin marcador | DefaultGanó Renata Tejeda |
| Mary Lancaster vs Marcela Lozano | Sin marcador | DefaultGanó Mary Lancaster |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Miriam Torres vs Nancy Cuadra | Sin plazo definido |
| Mary Lancaster vs Maria Fernanda Ibarguengoitia | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Carolina Hernandez | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Nancy Cuadra | Sin plazo definido |
| Monica Valencia vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Nancy Cuadra vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Miriam Torres vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Renata Tejeda | Sin plazo definido |
| Monica Valencia vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Maria de Lourdes Hermosillo vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Renata Tejeda vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Maria Fernanda Ibarguengoitia vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Miriam Torres vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
| Nancy Cuadra vs Marcela Lozano | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.