Round robin de la categoría D femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monica Morfin | 8 | 6 | 2 | 12-5 | 82-48 | 2.65 |
| 2 | Carolina Echave | 7 | 5 | 2 | 8-6 | 63-65 | 1.98 |
| 3 | Sara Chaib | 7 | 5 | 2 | 9-4 | 68-32 | 2.84 |
| 4 | Saidy Dominguez | 6 | 5 | 1 | 9-3 | 62-40 | 2.61 |
| 5 | Rosa Macias | 5 | 5 | 0 | 8-1 | 52-32 | 2.59 |
| 6 | Sandy Aguilar | 6 | 2 | 4 | 3-8 | 35-53 | 1.59 |
| 7 | Tania Solana | 5 | 2 | 3 | 2-6 | 26-45 | 1.48 |
| 8 | Alejandra Espinoza | 7 | 1 | 6 | 0-12 | 34-74 | 1.26 |
| 9 | Abril Galan | 4 | 1 | 3 | 0-6 | 3-36 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Alejandra Espinoza vs Sara Chaib | 2-6 1-6 | JugadoGanó Sara Chaib |
| Monica Morfin vs Rosa Macias | 3-6 6-2 4-6 | JugadoGanó Rosa Macias |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Abril Galan vs Rosa Macias | Sin plazo definido |
| Saidy Dominguez vs Rosa Macias | Sin plazo definido |
| Abril Galan vs Sandy Aguilar | Sin plazo definido |
| Saidy Dominguez vs Sandy Aguilar | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-0Monica Morfin ganó a Carolina Echave por 2-0 en sets. |
·Monica Morfin tiene pendiente su partido contra Sara Chaib. |
1-2Monica Morfin perdió contra Saidy Dominguez por 1-2 en sets. |
1-2Monica Morfin perdió contra Rosa Macias por 1-2 en sets. |
2-1Monica Morfin ganó a Sandy Aguilar por 2-1 en sets. |
2-0Monica Morfin ganó a Tania Solana por 2-0 en sets. |
2-0Monica Morfin ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. |
2-0Monica Morfin ganó a Abril Galan por 2-0 en sets. |
| 2. Carolina Echave | 0-2Carolina Echave perdió contra Monica Morfin por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Carolina Echave ganó a Sara Chaib por 2-1 en sets. | 2-1Carolina Echave ganó a Saidy Dominguez por 2-1 en sets. | 0-2Carolina Echave perdió contra Rosa Macias por 0-2 en sets. | 2-0Carolina Echave ganó a Sandy Aguilar por 2-0 en sets. | 2-0Carolina Echave ganó a Tania Solana por 2-0 en sets. | ·Carolina Echave tiene pendiente su partido contra Alejandra Espinoza. | ·Carolina Echave tiene pendiente su partido contra Abril Galan. |
|---|
| 3. Sara Chaib | ·Sara Chaib tiene pendiente su partido contra Monica Morfin. | 1-2Sara Chaib perdió contra Carolina Echave por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Sara Chaib perdió contra Saidy Dominguez por 0-2 en sets. | ·Sara Chaib tiene pendiente su partido contra Rosa Macias. | 2-0Sara Chaib ganó a Sandy Aguilar por 2-0 en sets. | 2-0Sara Chaib ganó a Tania Solana por 2-0 en sets. | 2-0Sara Chaib ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. | 2-0Sara Chaib ganó a Abril Galan por 2-0 en sets. |
|---|
| 4. Saidy Dominguez | 2-1Saidy Dominguez ganó a Monica Morfin por 2-1 en sets. | 1-2Saidy Dominguez perdió contra Carolina Echave por 1-2 en sets. | 2-0Saidy Dominguez ganó a Sara Chaib por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Saidy Dominguez tiene pendiente su partido contra Rosa Macias. | ·Saidy Dominguez tiene pendiente su partido contra Sandy Aguilar. | ·Saidy Dominguez tiene pendiente su partido contra Tania Solana. | 2-0Saidy Dominguez ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. | 2-0Saidy Dominguez ganó a Abril Galan por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Rosa Macias | 2-1Rosa Macias ganó a Monica Morfin por 2-1 en sets. | 2-0Rosa Macias ganó a Carolina Echave por 2-0 en sets. | ·Rosa Macias tiene pendiente su partido contra Sara Chaib. | ·Rosa Macias tiene pendiente su partido contra Saidy Dominguez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Rosa Macias ganó a Sandy Aguilar por 2-0 en sets. | ·Rosa Macias tiene pendiente su partido contra Tania Solana. | 2-0Rosa Macias ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. | ·Rosa Macias tiene pendiente su partido contra Abril Galan. |
|---|
| 6. Sandy Aguilar | 1-2Sandy Aguilar perdió contra Monica Morfin por 1-2 en sets. | 0-2Sandy Aguilar perdió contra Carolina Echave por 0-2 en sets. | 0-2Sandy Aguilar perdió contra Sara Chaib por 0-2 en sets. | ·Sandy Aguilar tiene pendiente su partido contra Saidy Dominguez. | 0-2Sandy Aguilar perdió contra Rosa Macias por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Sandy Aguilar tiene pendiente su partido contra Tania Solana. | 2-0Sandy Aguilar ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. | ·Sandy Aguilar tiene pendiente su partido contra Abril Galan. |
|---|
| 7. Tania Solana | 0-2Tania Solana perdió contra Monica Morfin por 0-2 en sets. | 0-2Tania Solana perdió contra Carolina Echave por 0-2 en sets. | 0-2Tania Solana perdió contra Sara Chaib por 0-2 en sets. | ·Tania Solana tiene pendiente su partido contra Saidy Dominguez. | ·Tania Solana tiene pendiente su partido contra Rosa Macias. | ·Tania Solana tiene pendiente su partido contra Sandy Aguilar. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Tania Solana ganó a Alejandra Espinoza por 2-0 en sets. | ·Tania Solana tiene pendiente su partido contra Abril Galan. |
|---|
| 8. Alejandra Espinoza | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Monica Morfin por 0-2 en sets. | ·Alejandra Espinoza tiene pendiente su partido contra Carolina Echave. | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Sara Chaib por 0-2 en sets. | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Saidy Dominguez por 0-2 en sets. | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Rosa Macias por 0-2 en sets. | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Sandy Aguilar por 0-2 en sets. | 0-2Alejandra Espinoza perdió contra Tania Solana por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alejandra Espinoza tiene pendiente su partido contra Abril Galan. |
|---|
| 9. Abril Galan | 0-2Abril Galan perdió contra Monica Morfin por 0-2 en sets. | ·Abril Galan tiene pendiente su partido contra Carolina Echave. | 0-2Abril Galan perdió contra Sara Chaib por 0-2 en sets. | 0-2Abril Galan perdió contra Saidy Dominguez por 0-2 en sets. | ·Abril Galan tiene pendiente su partido contra Rosa Macias. | ·Abril Galan tiene pendiente su partido contra Sandy Aguilar. | ·Abril Galan tiene pendiente su partido contra Tania Solana. | ·Abril Galan tiene pendiente su partido contra Alejandra Espinoza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Saidy Dominguez vs Carolina Echave | 6-3 5-7 4-6 | JugadoGanó Carolina Echave |
|---|
| Rosa Macias vs Carolina Echave | 7-6 7-5 | JugadoGanó Rosa Macias |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Monica Morfin | 5-7 2-6 | JugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Sandy Aguilar | 3-6 4-6 | JugadoGanó Sandy Aguilar |
|---|
| Sara Chaib vs Sandy Aguilar | 6-1 6-2 | JugadoGanó Sara Chaib |
|---|
| Saidy Dominguez vs Sara Chaib | 6-4 7-6 | JugadoGanó Saidy Dominguez |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Saidy Dominguez | 2-6 2-6 | JugadoGanó Saidy Dominguez |
|---|
| Monica Morfin vs Tania Solana | 6-2 6-0 | JugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Carolina Echave vs Tania Solana | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carolina Echave |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Tania Solana | 3-6 6-7 | JugadoGanó Tania Solana |
|---|
| Carolina Echave vs Sara Chaib | 0-6 6-4 10-7 | JugadoGanó Carolina Echave |
|---|
| Monica Morfin vs Sandy Aguilar | 6-2 4-6 10-7 | JugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Saidy Dominguez vs Abril Galan | 6-0 6-1 | JugadoGanó Saidy Dominguez |
|---|
| Rosa Macias vs Sandy Aguilar | 6-2 6-2 | JugadoGanó Rosa Macias |
|---|
| Monica Morfin vs Carolina Echave | 6-0 7-6 | JugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Sara Chaib vs Tania Solana | 6-2 6-4 | JugadoGanó Sara Chaib |
|---|
| Carolina Echave vs Sandy Aguilar | 6-4 6-4 | JugadoGanó Carolina Echave |
|---|
| Monica Morfin vs Abril Galan | 6-0 6-1 | JugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Saidy Dominguez vs Monica Morfin | 4-6 6-3 10-3 | JugadoGanó Saidy Dominguez |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Rosa Macias | 2-6 2-6 | JugadoGanó Rosa Macias |
|---|
| Abril Galan vs Sara Chaib | 0-6 1-6 | JugadoGanó Sara Chaib |
|---|
| Saidy Dominguez vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Saidy Dominguez |
|---|
| Rosa Macias vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Rosa Macias |
|---|
| Tania Solana vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Tania Solana |
|---|
| Sara Chaib vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Sara Chaib |
|---|
| Monica Morfin vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Monica Morfin |
|---|
| Sandy Aguilar vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Sandy Aguilar |
|---|
| Abril Galan vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Abril Galan |
|---|
| Carolina Echave vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Carolina Echave |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Maria Jose Rendon | Sin marcador | No jugadoGanó Alejandra Espinoza |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alejandra Espinoza vs Carolina Echave |
|---|
| Sin plazo definido |
| Abril Galan vs Carolina Echave | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandra Espinoza vs Abril Galan | Sin plazo definido |
|---|
| Monica Morfin vs Sara Chaib | Sin plazo definido |
|---|
| Rosa Macias vs Sara Chaib | Sin plazo definido |
|---|
| Abril Galan vs Tania Solana | Sin plazo definido |
|---|
| Sandy Aguilar vs Tania Solana | Sin plazo definido |
|---|
| Rosa Macias vs Tania Solana | Sin plazo definido |
|---|
| Saidy Dominguez vs Tania Solana | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.