Round robin de la categoría C varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Vilao | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 60-45 | 3.30 |
| 2 | Pablo Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 48-29 | 3.54 |
| 3 | Samuel Pila | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 35-24 | 3.43 |
| 4 | Alvaro Meza | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-8 | 4.01 |
| 5 | Fernando Cabrera | 6 | 1 | 5 | 4-11 | 55-76 | 2.62 |
| 6 | Leonardo Vazquez | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 29-41 | 2.67 |
| 7 | Francisco Tobon | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 17-25 | 2.56 |
| 8 | Javier de Anda | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 18-27 | 2.53 |
| 9 | Abdullah Khan | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 16-27 | 2.40 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Pablo Rodriguez vs Javier de Anda | 6-4 6-1 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
| Leonardo Vazquez vs Alvaro Meza | 2-6 2-6 | JugadoGanó Alvaro Meza |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Javier de Anda vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
| Joao Vilao vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
| Pablo Rodriguez vs Joao Vilao | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Joao Vilao tiene pendiente su partido contra Pablo Rodriguez. |
0-2Joao Vilao perdió contra Samuel Pila por 0-2 en sets. |
·Joao Vilao tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. |
2-1Joao Vilao ganó a Fernando Cabrera por 2-1 en sets. |
2-0Joao Vilao ganó a Leonardo Vazquez por 2-0 en sets. |
2-0Joao Vilao ganó a Francisco Tobon por 2-0 en sets. |
·Joao Vilao tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. |
2-1Joao Vilao ganó a Abdullah Khan por 2-1 en sets. |
| 2. Pablo Rodriguez | ·Pablo Rodriguez tiene pendiente su partido contra Joao Vilao. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Pablo Rodriguez ganó a Samuel Pila por 2-1 en sets. | ·Pablo Rodriguez tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. | 2-0Pablo Rodriguez ganó a Fernando Cabrera por 2-0 en sets. | 2-0Pablo Rodriguez ganó a Leonardo Vazquez por 2-0 en sets. | ·Pablo Rodriguez tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | 2-0Pablo Rodriguez ganó a Javier de Anda por 2-0 en sets. | ·Pablo Rodriguez tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 3. Samuel Pila | 2-0Samuel Pila ganó a Joao Vilao por 2-0 en sets. | 1-2Samuel Pila perdió contra Pablo Rodriguez por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Samuel Pila tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. | 2-0Samuel Pila ganó a Fernando Cabrera por 2-0 en sets. | ·Samuel Pila tiene pendiente su partido contra Leonardo Vazquez. | ·Samuel Pila tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | ·Samuel Pila tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. | ·Samuel Pila tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 4. Alvaro Meza | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Joao Vilao. | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Pablo Rodriguez. | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Samuel Pila. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Fernando Cabrera. | 2-0Alvaro Meza ganó a Leonardo Vazquez por 2-0 en sets. | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | ·Alvaro Meza tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. | 2-0Alvaro Meza ganó a Abdullah Khan por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Fernando Cabrera | 1-2Fernando Cabrera perdió contra Joao Vilao por 1-2 en sets. | 0-2Fernando Cabrera perdió contra Pablo Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Fernando Cabrera perdió contra Samuel Pila por 0-2 en sets. | ·Fernando Cabrera tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Fernando Cabrera perdió contra Leonardo Vazquez por 0-2 en sets. | 1-2Fernando Cabrera perdió contra Francisco Tobon por 1-2 en sets. | 2-1Fernando Cabrera ganó a Javier de Anda por 2-1 en sets. | ·Fernando Cabrera tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 6. Leonardo Vazquez | 0-2Leonardo Vazquez perdió contra Joao Vilao por 0-2 en sets. | 0-2Leonardo Vazquez perdió contra Pablo Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Leonardo Vazquez tiene pendiente su partido contra Samuel Pila. | 0-2Leonardo Vazquez perdió contra Alvaro Meza por 0-2 en sets. | 2-0Leonardo Vazquez ganó a Fernando Cabrera por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Leonardo Vazquez tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | ·Leonardo Vazquez tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. | ·Leonardo Vazquez tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 7. Francisco Tobon | 0-2Francisco Tobon perdió contra Joao Vilao por 0-2 en sets. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Pablo Rodriguez. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Samuel Pila. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. | 2-1Francisco Tobon ganó a Fernando Cabrera por 2-1 en sets. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Leonardo Vazquez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. | ·Francisco Tobon tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 8. Javier de Anda | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Joao Vilao. | 0-2Javier de Anda perdió contra Pablo Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Samuel Pila. | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Alvaro Meza. | 1-2Javier de Anda perdió contra Fernando Cabrera por 1-2 en sets. | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Leonardo Vazquez. | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Javier de Anda tiene pendiente su partido contra Abdullah Khan. |
|---|
| 9. Abdullah Khan | 1-2Abdullah Khan perdió contra Joao Vilao por 1-2 en sets. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Pablo Rodriguez. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Samuel Pila. | 0-2Abdullah Khan perdió contra Alvaro Meza por 0-2 en sets. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Fernando Cabrera. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Leonardo Vazquez. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Francisco Tobon. | ·Abdullah Khan tiene pendiente su partido contra Javier de Anda. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Joao Vilao vs Fernando Cabrera | 3-6 6-3 6-1 | JugadoGanó Joao Vilao |
|---|
| Samuel Pila vs Joao Vilao | 6-3 6-3 | JugadoGanó Samuel Pila |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Fernando Cabrera | 6-3 6-2 | JugadoGanó Leonardo Vazquez |
|---|
| Joao Vilao vs Francisco Tobon | 6-1 6-4 | JugadoGanó Joao Vilao |
|---|
| Pablo Rodriguez vs Leonardo Vazquez | 6-4 6-3 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
|---|
| Samuel Pila vs Fernando Cabrera | 6-4 6-2 | JugadoGanó Samuel Pila |
|---|
| Pablo Rodriguez vs Fernando Cabrera | 6-3 6-3 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
|---|
| Pablo Rodriguez vs Samuel Pila | 6-7 6-4 15-13 | JugadoGanó Pablo Rodriguez |
|---|
| Javier de Anda vs Fernando Cabrera | 4-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Fernando Cabrera |
|---|
| Joao Vilao vs Abdullah Khan | 3-6 6-3 6-3 | JugadoGanó Joao Vilao |
|---|
| Fernando Cabrera vs Francisco Tobon | 6-7 7-5 5-10 | JugadoGanó Francisco Tobon |
|---|
| Abdullah Khan vs Alvaro Meza | 1-6 3-6 | JugadoGanó Alvaro Meza |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Joao Vilao | 3-6 3-6 | JugadoGanó Joao Vilao |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Samuel Pila vs Javier de Anda |
|---|
| Sin plazo definido |
| Samuel Pila vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Javier de Anda | Sin plazo definido |
|---|
| Abdullah Khan vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
|---|
| Javier de Anda vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Samuel Pila | Sin plazo definido |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
|---|
| Samuel Pila vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
|---|
| Leonardo Vazquez vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
|---|
| Pablo Rodriguez vs Francisco Tobon | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Cabrera vs Abdullah Khan | Sin plazo definido |
|---|
| Javier de Anda vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
| Joao Vilao vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
| Samuel Pila vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Cabrera vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
| Pablo Rodriguez vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
| Francisco Tobon vs Alvaro Meza | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.