Round robin de la categoría D femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Hernandez | 7 | 7 | 0 | 12-1 | 71-29 | 2.89 |
| 2 | Estefania Lascano | 7 | 5 | 2 | 8-5 | 59-52 | 2.16 |
| 3 | Maria Jose Ramirez | 5 | 4 | 1 | 7-2 | 44-21 | 2.81 |
| 4 | Julietta Armenta | 6 | 2 | 4 | 4-8 | 36-64 | 1.52 |
| 5 | Rosario Rivera | 5 | 2 | 3 | 4-6 | 38-48 | 1.75 |
| 6 | Veronica Castaneda | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-31 | 1.81 |
| 7 | Valeria Gavilanes | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
| 8 | Tatiana Rizo | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 27-37 | 1.64 |
| 9 | Gabriela Morales | 3 | 0 | 3 | 0-2 | 9-13 | 1.65 |
| 10 | Rebeca Tsuru | 3 | 0 | 3 | 0-4 | 10-24 | 1.24 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Tatiana Rizo vs Julietta Armenta | 4-6 3-6 | JugadoGanó Julietta Armenta |
| Vanessa Hernandez vs Estefania Lascano | 6-2 6-2 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Tatiana Rizo vs Maria Jose Ramirez | Sin plazo definido |
| Tatiana Rizo vs Valeria Gavilanes | Sin plazo definido |
| Estefania Lascano vs Valeria Gavilanes | Sin plazo definido |
| Tatiana Rizo vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
| 1. Vanessa Hernandez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Vanessa Hernandez ganó a Estefania Lascano por 2-0 en sets. | 2-1Vanessa Hernandez ganó a Maria Jose Ramirez por 2-1 en sets. | 2-0Vanessa Hernandez ganó a Julietta Armenta por 2-0 en sets. | ·Vanessa Hernandez tiene pendiente su partido contra Rosario Rivera. | 2-0Vanessa Hernandez ganó a Veronica Castaneda por 2-0 en sets. | NJVanessa Hernandez ganó a Valeria Gavilanes sin que el partido se jugara. | 2-0Vanessa Hernandez ganó a Tatiana Rizo por 2-0 en sets. | ·Vanessa Hernandez tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | 2-0Vanessa Hernandez ganó a Rebeca Tsuru por 2-0 en sets. |
|---|
| 2. Estefania Lascano | 0-2Estefania Lascano perdió contra Vanessa Hernandez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Estefania Lascano perdió contra Maria Jose Ramirez por 0-2 en sets. | 2-0Estefania Lascano ganó a Julietta Armenta por 2-0 en sets. | 2-0Estefania Lascano ganó a Rosario Rivera por 2-0 en sets. | 2-0Estefania Lascano ganó a Veronica Castaneda por 2-0 en sets. | ·Estefania Lascano tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | 2-1Estefania Lascano ganó a Tatiana Rizo por 2-1 en sets. | NJEstefania Lascano ganó a Gabriela Morales sin que el partido se jugara. | ·Estefania Lascano tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 3. Maria Jose Ramirez | 1-2Maria Jose Ramirez perdió contra Vanessa Hernandez por 1-2 en sets. | 2-0Maria Jose Ramirez ganó a Estefania Lascano por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Maria Jose Ramirez ganó a Julietta Armenta por 2-0 en sets. | 2-0Maria Jose Ramirez ganó a Rosario Rivera por 2-0 en sets. | ·Maria Jose Ramirez tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | ·Maria Jose Ramirez tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | ·Maria Jose Ramirez tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | ·Maria Jose Ramirez tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | NJMaria Jose Ramirez ganó a Rebeca Tsuru sin que el partido se jugara. |
|---|
| 4. Julietta Armenta | 0-2Julietta Armenta perdió contra Vanessa Hernandez por 0-2 en sets. | 0-2Julietta Armenta perdió contra Estefania Lascano por 0-2 en sets. | 0-2Julietta Armenta perdió contra Maria Jose Ramirez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Julietta Armenta perdió contra Rosario Rivera por 0-2 en sets. | ·Julietta Armenta tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | ·Julietta Armenta tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | 2-0Julietta Armenta ganó a Tatiana Rizo por 2-0 en sets. | 2-0Julietta Armenta ganó a Gabriela Morales por 2-0 en sets. | ·Julietta Armenta tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 5. Rosario Rivera | ·Rosario Rivera tiene pendiente su partido contra Vanessa Hernandez. | 0-2Rosario Rivera perdió contra Estefania Lascano por 0-2 en sets. | 0-2Rosario Rivera perdió contra Maria Jose Ramirez por 0-2 en sets. | 2-0Rosario Rivera ganó a Julietta Armenta por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Rosario Rivera perdió contra Veronica Castaneda por 0-2 en sets. | ·Rosario Rivera tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | ·Rosario Rivera tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | ·Rosario Rivera tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | 2-0Rosario Rivera ganó a Rebeca Tsuru por 2-0 en sets. |
|---|
| 6. Veronica Castaneda | 0-2Veronica Castaneda perdió contra Vanessa Hernandez por 0-2 en sets. | 0-2Veronica Castaneda perdió contra Estefania Lascano por 0-2 en sets. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Maria Jose Ramirez. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Julietta Armenta. | 2-0Veronica Castaneda ganó a Rosario Rivera por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | ·Veronica Castaneda tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 7. Valeria Gavilanes | NJValeria Gavilanes perdió contra Vanessa Hernandez sin que el partido se jugara. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Estefania Lascano. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Maria Jose Ramirez. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Julietta Armenta. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Rosario Rivera. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | NJValeria Gavilanes ganó a Gabriela Morales sin que el partido se jugara. | ·Valeria Gavilanes tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 8. Tatiana Rizo | 0-2Tatiana Rizo perdió contra Vanessa Hernandez por 0-2 en sets. | 1-2Tatiana Rizo perdió contra Estefania Lascano por 1-2 en sets. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Maria Jose Ramirez. | 0-2Tatiana Rizo perdió contra Julietta Armenta por 0-2 en sets. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Rosario Rivera. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | ·Tatiana Rizo tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 9. Gabriela Morales | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Vanessa Hernandez. | NJGabriela Morales perdió contra Estefania Lascano sin que el partido se jugara. | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Maria Jose Ramirez. | 0-2Gabriela Morales perdió contra Julietta Armenta por 0-2 en sets. | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Rosario Rivera. | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | NJGabriela Morales perdió contra Valeria Gavilanes sin que el partido se jugara. | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Gabriela Morales tiene pendiente su partido contra Rebeca Tsuru. |
|---|
| 10. Rebeca Tsuru | 0-2Rebeca Tsuru perdió contra Vanessa Hernandez por 0-2 en sets. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Estefania Lascano. | NJRebeca Tsuru perdió contra Maria Jose Ramirez sin que el partido se jugara. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Julietta Armenta. | 0-2Rebeca Tsuru perdió contra Rosario Rivera por 0-2 en sets. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Veronica Castaneda. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Valeria Gavilanes. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Tatiana Rizo. | ·Rebeca Tsuru tiene pendiente su partido contra Gabriela Morales. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Veronica Castaneda vs Vanessa Hernandez | 3-6 3-6 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
| Maria Jose Ramirez vs Julietta Armenta | 6-1 6-0 | JugadoGanó Maria Jose Ramirez |
|---|
| Julietta Armenta vs Rosario Rivera | 1-6 4-6 | JugadoGanó Rosario Rivera |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Maria Jose Ramirez | 5-7 6-1 12-10 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
| Estefania Lascano vs Rosario Rivera | 6-3 6-1 | JugadoGanó Estefania Lascano |
|---|
| Veronica Castaneda vs Rosario Rivera | 6-4 6-2 | JugadoGanó Veronica Castaneda |
|---|
| Tatiana Rizo vs Vanessa Hernandez | 3-6 3-6 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
| Veronica Castaneda vs Estefania Lascano | 2-6 5-7 | JugadoGanó Estefania Lascano |
|---|
| Estefania Lascano vs Julietta Armenta | 6-1 6-2 | JugadoGanó Estefania Lascano |
|---|
| Maria Jose Ramirez vs Estefania Lascano | 6-2 6-3 | JugadoGanó Maria Jose Ramirez |
|---|
| Tatiana Rizo vs Estefania Lascano | 6-1 4-6 4-6 | JugadoGanó Estefania Lascano |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Julietta Armenta | 6-2 6-0 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
| Rebeca Tsuru vs Rosario Rivera | 4-6 3-6 | JugadoGanó Rosario Rivera |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Rebeca Tsuru | 6-0 6-3 | JugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
| Julietta Armenta vs Gabriela Morales | 6-4 7-5 | JugadoGanó Julietta Armenta |
|---|
| Maria Jose Ramirez vs Rosario Rivera | 6-2 6-2 | JugadoGanó Maria Jose Ramirez |
|---|
| Valeria Gavilanes vs Gabriela Morales | Sin marcador | No jugadoGanó Valeria Gavilanes |
|---|
| Rebeca Tsuru vs Maria Jose Ramirez | Sin marcador | No jugadoGanó Maria Jose Ramirez |
|---|
| Estefania Lascano vs Gabriela Morales | Sin marcador | No jugadoGanó Estefania Lascano |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Valeria Gavilanes | Sin marcador | No jugadoGanó Vanessa Hernandez |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rebeca Tsuru vs Valeria Gavilanes |
|---|
| Sin plazo definido |
| Maria Jose Ramirez vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
|---|
| Maria Jose Ramirez vs Valeria Gavilanes | Sin plazo definido |
|---|
| Tatiana Rizo vs Rosario Rivera | Sin plazo definido |
|---|
| Rebeca Tsuru vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
|---|
| Rebeca Tsuru vs Estefania Lascano | Sin plazo definido |
|---|
| Rebeca Tsuru vs Julietta Armenta | Sin plazo definido |
|---|
| Rosario Rivera vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
|---|
| Tatiana Rizo vs Rebeca Tsuru | Sin plazo definido |
|---|
| Valeria Gavilanes vs Rosario Rivera | Sin plazo definido |
|---|
| Julietta Armenta vs Valeria Gavilanes | Sin plazo definido |
|---|
| Vanessa Hernandez vs Rosario Rivera | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Tatiana Rizo | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Valeria Gavilanes | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Julietta Armenta | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Maria Jose Ramirez | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Gabriela Morales | Sin plazo definido |
|---|
| Veronica Castaneda vs Rebeca Tsuru | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.