Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gomez | 6 | 6 | 0 | 12-0 | 72-11 |
| 2 | Sergio Bernal | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 55-40 |
| 3 | Jorge Gomez | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 57-48 |
| 4 | Leopoldo Patron | 6 | 2 | 4 | 6-8 | 59-68 |
| 5 | Eduardo Gallardo | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 41-45 |
| 6 | Alex Cabral | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 31-26 |
| 7 | Carlos Ibarra | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-3 |
| 8 | Hugo Perdijk | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
| 9 | Carlos Ramirez | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 10-60 |
| 10 | Fernando Ornelas | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 17-48 |
| 11 | Yeray Gomez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-24 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Sergio Bernal vs Yeray Gomez | 6-3 6-4 | JugadoGanó Sergio Bernal |
| Eduardo Gallardo vs Leopoldo Patron | 5-7 6-4 6-3 | JugadoGanó Eduardo Gallardo |
| Eduardo Gallardo vs Fernando Ornelas | 6-3 6-3 | JugadoGanó Eduardo Gallardo |
| Fernando Ornelas vs Alex Cabral | 3-6 1-6 | JugadoGanó Alex Cabral |
| Eduardo Gallardo vs Alex Cabral | 4-6 5-7 | JugadoGanó Alex Cabral |
| Jonathan Gomez vs Sergio Bernal | 6-3 6-0 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Jorge Gomez vs Leopoldo Patron | 5-7 6-3 6-4 | JugadoGanó Jorge Gomez |
| Carlos Ramirez vs Jorge Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jorge Gomez |
| Carlos Ramirez vs Sergio Bernal | 2-6 0-6 | JugadoGanó Sergio Bernal |
| Jorge Gomez vs Jonathan Gomez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Jorge Gomez vs Alex Cabral | 6-1 7-5 | JugadoGanó Jorge Gomez |
| Carlos Ramirez vs Carlos Ibarra | 0-6 3-6 | JugadoGanó Carlos Ibarra |
| Hugo Perdijk vs Yeray Gomez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Hugo Perdijk |
| Leopoldo Patron vs Jonathan Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Eduardo Gallardo vs Jonathan Gomez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Carlos Ramirez vs Leopoldo Patron | 3-6 0-6 | JugadoGanó Leopoldo Patron |
| Fernando Ornelas vs Jonathan Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Fernando Ornelas vs Leopoldo Patron | 2-6 4-6 | JugadoGanó Leopoldo Patron |
| Jorge Gomez vs Sergio Bernal | 4-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Sergio Bernal |
| Carlos Ramirez vs Jonathan Gomez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
| Leopoldo Patron vs Sergio Bernal | 1-6 5-7 | JugadoGanó Sergio Bernal |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Jorge Gomez vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Leopoldo Patron | Sin plazo definido |
| Alex Cabral vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Hugo Perdijk | Sin plazo definido |
| Carlos Ramirez vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
| Jorge Gomez vs Hugo Perdijk | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
| Carlos Ibarra vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
| Jorge Gomez vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
| Carlos Ramirez vs Hugo Perdijk | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
| Carlos Ibarra vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
| Carlos Ibarra vs Leopoldo Patron | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
| Fernando Ornelas vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
| Alex Cabral vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Carlos Ramirez | Sin plazo definido |
| Leopoldo Patron vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
| Carlos Ibarra vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Carlos Ramirez vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Jorge Gomez | Sin plazo definido |
| Fernando Ornelas vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Jorge Gomez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Fernando Ornelas vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Jonathan Gomez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Carlos Ramirez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Carlos Ibarra vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Alex Cabral vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
| Leopoldo Patron vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ramirez | 5 | 5 | 0 | 8-1 | 51-30 |
| 2 | Guillermo Valles | 5 | 3 | 2 | 4-4 | 35-38 |
| 3 | Ivan Stamatis | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-9 |
| 4 | Julian Betancour | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-6 |
| 5 | David Lopez | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 21-14 |
| 6 | Angel Morales | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 15-12 |
| 7 | Juan Carlos Abundis | 5 | 0 | 5 | 0-8 | 9-48 |
| 8 | Jonathan Richerand | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 29-41 |
| 9 | Hugo Niño | 3 | 0 | 3 | 0-4 | 9-24 |
| 10 | Alex Castorena | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-13 |
| 11 | Alfredo Tirado | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 12 | Octavio Naya | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Juan Carlos Abundis vs Julian Betancour | 1-6 1-6 | JugadoGanó Julian Betancour |
| Hugo Niño vs Ivan Ramirez | 1-6 4-6 | JugadoGanó Ivan Ramirez |
| Guillermo Valles vs Ivan Ramirez | 3-6 2-6 | JugadoGanó Ivan Ramirez |
| Alex Castorena vs Ivan Ramirez | 5-7 1-6 | JugadoGanó Ivan Ramirez |
| Jonathan Richerand vs Ivan Ramirez | 6-2 4-6 4-6 | JugadoGanó Ivan Ramirez |
| Juan Carlos Abundis vs Guillermo Valles | 4-6 1-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| David Lopez vs Juan Carlos Abundis | 6-0 6-1 | JugadoGanó David Lopez |
| Guillermo Valles vs Ivan Stamatis | 2-6 3-6 | JugadoGanó Ivan Stamatis |
| Jonathan Richerand vs Ivan Stamatis | 1-6 2-6 | JugadoGanó Ivan Stamatis |
| David Lopez vs Guillermo Valles | 4-6 5-7 | JugadoGanó Guillermo Valles |
| Hugo Niño vs Julian Betancour | 1-6 3-6 | JugadoGanó Julian Betancour |
| Jonathan Richerand vs Angel Morales | 3-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Angel Morales |
| Juan Carlos Abundis vs Ivan Stamatis | 0-6 1-6 | JugadoGanó Ivan Stamatis |
| Hugo Niño vs Guillermo Valles | Sin marcador | DefaultGanó Guillermo Valles |
| Juan Carlos Abundis vs Ivan Ramirez | Sin marcador | DefaultGanó Ivan Ramirez |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Octavio Naya vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Ivan Ramirez | Sin plazo definido |
| David Lopez vs Ivan Ramirez | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Juan Carlos Abundis | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Angel Morales | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Juan Carlos Abundis | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs David Lopez | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Alex Castorena | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs David Lopez | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Alex Castorena | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Octavio Naya | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Jonathan Richerand | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Alex Castorena | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs David Lopez | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs David Lopez | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Octavio Naya | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Ivan Ramirez | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs Juan Carlos Abundis | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Alex Castorena | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs David Lopez | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Juan Carlos Abundis | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Angel Morales | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Juan Carlos Abundis | Sin plazo definido |
| Ivan Ramirez vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| David Lopez vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| David Lopez vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Ivan Ramirez vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Ivan Stamatis vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Ivan Stamatis | Sin plazo definido |
| Guillermo Valles vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Julian Betancour | Sin plazo definido |
| Hugo Niño vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Juan Carlos Abundis vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Alex Castorena vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Julian Betancour vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Ivan Stamatis vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Octavio Naya vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| David Lopez vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Angel Morales vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Jonathan Richerand vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Ivan Ramirez vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
| Guillermo Valles vs Alfredo Tirado | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.