Round robin de la categoría Novatos varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Carra | 7 | 5 | 2 | 9-5 | 66-41 | 1.82 |
| 2 | Luis Becerra | 6 | 5 | 1 | 8-3 | 55-26 | 2.14 |
| 3 | Daniel Sandoval | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-11 | 2.30 |
| 4 | Ricardo Cavazos | 3 | 3 | 0 | 4-0 | 24-5 | 2.35 |
| 5 | Alejandro Galindo | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 36-32 | 1.63 |
| 6 | Juan Manuel Zacapa | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 11-60 | 1.00 |
| 7 | Antonio Reyes | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 7-37 | 1.00 |
| 8 | Franco Meza | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 1-36 | 1.00 |
| 9 | Jesus Magaña | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
| 10 | Kevin Barragan | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erick Carra | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Erick Carra perdió contra Luis Becerra por 1-2 en sets. | 0-2Erick Carra perdió contra Daniel Sandoval por 0-2 en sets. | ·Erick Carra tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | 2-1Erick Carra ganó a Alejandro Galindo por 2-1 en sets. | 2-0Erick Carra ganó a Juan Manuel Zacapa por 2-0 en sets. | 2-0Erick Carra ganó a Antonio Reyes por 2-0 en sets. | 2-0Erick Carra ganó a Franco Meza por 2-0 en sets. | NJErick Carra ganó a Jesus Magaña sin que el partido se jugara. | ·Erick Carra tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 2. Luis Becerra | 2-1Luis Becerra ganó a Erick Carra por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Luis Becerra perdió contra Daniel Sandoval por 0-2 en sets. | ·Luis Becerra tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | ·Luis Becerra tiene pendiente su partido contra Alejandro Galindo. | 2-0Luis Becerra ganó a Juan Manuel Zacapa por 2-0 en sets. | 2-0Luis Becerra ganó a Antonio Reyes por 2-0 en sets. | 2-0Luis Becerra ganó a Franco Meza por 2-0 en sets. | ·Luis Becerra tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | NJLuis Becerra ganó a Kevin Barragan sin que el partido se jugara. |
| 3. Daniel Sandoval | 2-0Daniel Sandoval ganó a Erick Carra por 2-0 en sets. | 2-0Daniel Sandoval ganó a Luis Becerra por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Daniel Sandoval tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | 2-0Daniel Sandoval ganó a Alejandro Galindo por 2-0 en sets. | 2-0Daniel Sandoval ganó a Juan Manuel Zacapa por 2-0 en sets. | ·Daniel Sandoval tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | ·Daniel Sandoval tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | ·Daniel Sandoval tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | ·Daniel Sandoval tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 4. Ricardo Cavazos | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Erick Carra. | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Luis Becerra. | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Daniel Sandoval. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Alejandro Galindo. | 2-0Ricardo Cavazos ganó a Juan Manuel Zacapa por 2-0 en sets. | 2-0Ricardo Cavazos ganó a Antonio Reyes por 2-0 en sets. | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | NJRicardo Cavazos ganó a Jesus Magaña sin que el partido se jugara. | ·Ricardo Cavazos tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 5. Alejandro Galindo | 1-2Alejandro Galindo perdió contra Erick Carra por 1-2 en sets. | ·Alejandro Galindo tiene pendiente su partido contra Luis Becerra. | 0-2Alejandro Galindo perdió contra Daniel Sandoval por 0-2 en sets. | ·Alejandro Galindo tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Alejandro Galindo ganó a Juan Manuel Zacapa por 2-0 en sets. | ·Alejandro Galindo tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | 2-0Alejandro Galindo ganó a Franco Meza por 2-0 en sets. | ·Alejandro Galindo tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | ·Alejandro Galindo tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 6. Juan Manuel Zacapa | 0-2Juan Manuel Zacapa perdió contra Erick Carra por 0-2 en sets. | 0-2Juan Manuel Zacapa perdió contra Luis Becerra por 0-2 en sets. | 0-2Juan Manuel Zacapa perdió contra Daniel Sandoval por 0-2 en sets. | 0-2Juan Manuel Zacapa perdió contra Ricardo Cavazos por 0-2 en sets. | 0-2Juan Manuel Zacapa perdió contra Alejandro Galindo por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Juan Manuel Zacapa tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | ·Juan Manuel Zacapa tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | ·Juan Manuel Zacapa tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | ·Juan Manuel Zacapa tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 7. Antonio Reyes | 0-2Antonio Reyes perdió contra Erick Carra por 0-2 en sets. | 0-2Antonio Reyes perdió contra Luis Becerra por 0-2 en sets. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Daniel Sandoval. | 0-2Antonio Reyes perdió contra Ricardo Cavazos por 0-2 en sets. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Alejandro Galindo. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Juan Manuel Zacapa. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | ·Antonio Reyes tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 8. Franco Meza | 0-2Franco Meza perdió contra Erick Carra por 0-2 en sets. | 0-2Franco Meza perdió contra Luis Becerra por 0-2 en sets. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Daniel Sandoval. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | 0-2Franco Meza perdió contra Alejandro Galindo por 0-2 en sets. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Juan Manuel Zacapa. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | ·Franco Meza tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 9. Jesus Magaña | NJJesus Magaña perdió contra Erick Carra sin que el partido se jugara. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Luis Becerra. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Daniel Sandoval. | NJJesus Magaña perdió contra Ricardo Cavazos sin que el partido se jugara. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Alejandro Galindo. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Juan Manuel Zacapa. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jesus Magaña tiene pendiente su partido contra Kevin Barragan. |
| 10. Kevin Barragan | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Erick Carra. | NJKevin Barragan perdió contra Luis Becerra sin que el partido se jugara. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Daniel Sandoval. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Ricardo Cavazos. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Alejandro Galindo. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Juan Manuel Zacapa. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Antonio Reyes. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Franco Meza. | ·Kevin Barragan tiene pendiente su partido contra Jesus Magaña. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Luis Becerra vs Erick Carra | 6-4 1-6 6-3 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Erick Carra | 0-6 1-6 | JugadoGanó Erick Carra |
| Luis Becerra vs Antonio Reyes | 6-1 6-0 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Ricardo Cavazos | 2-6 2-6 | JugadoGanó Ricardo Cavazos |
| Daniel Sandoval vs Erick Carra | 6-0 6-2 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Erick Carra vs Antonio Reyes | 7-5 6-0 | JugadoGanó Erick Carra |
| Daniel Sandoval vs Alejandro Galindo | 6-0 6-2 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Franco Meza vs Erick Carra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Erick Carra |
| Juan Manuel Zacapa vs Alejandro Galindo | 1-6 4-6 | JugadoGanó Alejandro Galindo |
| Erick Carra vs Alejandro Galindo | 2-6 6-2 6-2 | JugadoGanó Erick Carra |
| Luis Becerra vs Daniel Sandoval | 2-6 4-6 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Franco Meza vs Alejandro Galindo | 0-6 1-6 | JugadoGanó Alejandro Galindo |
| Juan Manuel Zacapa vs Luis Becerra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Daniel Sandoval | 0-6 1-6 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Ricardo Cavazos vs Antonio Reyes | 6-0 6-1 | JugadoGanó Ricardo Cavazos |
| Franco Meza vs Luis Becerra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Jesus Magaña vs Erick Carra | Sin marcador | No jugadoGanó Erick Carra |
| Kevin Barragan vs Luis Becerra | Sin marcador | No jugadoGanó Luis Becerra |
| Jesus Magaña vs Ricardo Cavazos | Sin marcador | No jugadoGanó Ricardo Cavazos |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Franco Meza vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Kevin Barragan | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Kevin Barragan | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Daniel Sandoval vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Daniel Sandoval vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Juan Manuel Zacapa | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Erick Carra | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Ricardo Cavazos vs Erick Carra | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Antonio Reyes vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Ricardo Cavazos vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.