Round robin de la categoría B varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Benavides | 7 | 6 | 1 | 12-1 | 75-27 | 5.00 |
| 2 | Victor Ramirez | 7 | 6 | 1 | 13-3 | 86-57 | 4.49 |
| 3 | Angel Uribe | 6 | 5 | 1 | 9-2 | 62-35 | 4.70 |
| 4 | Arturo Calderon | 5 | 3 | 2 | 4-5 | 46-46 | 3.99 |
| 5 | Jesus Estrada | 7 | 2 | 5 | 4-10 | 59-69 | 3.96 |
| 6 | Angel Aldama | 6 | 2 | 4 | 3-8 | 44-60 | 3.67 |
| 7 | Cesar Ploneda | 5 | 2 | 3 | 4-4 | 33-43 | 3.58 |
| 8 | Paolo Cassanelli | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 21-61 | 3.00 |
| 9 | Rodrigo Ventimilla | 4 | 0 | 4 | 0-6 | 8-36 | 2.73 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jesus Estrada vs Angel Uribe | 2-6 6-7 | JugadoGanó Angel Uribe |
| Cesar Ploneda vs Arturo Calderon | 7-5 7-5 | JugadoGanó Cesar Ploneda |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Cesar Ploneda vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
| Jesus Estrada vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Rodrigo Ventimilla vs Arturo Calderon | Sin plazo definido |
| Cesar Ploneda vs Rodrigo Ventimilla | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-1Fernando Benavides ganó a Victor Ramirez por 2-1 en sets. |
·Fernando Benavides tiene pendiente su partido contra Angel Uribe. |
NJFernando Benavides perdió contra Arturo Calderon sin que el partido se jugara. |
2-0Fernando Benavides ganó a Jesus Estrada por 2-0 en sets. |
2-0Fernando Benavides ganó a Angel Aldama por 2-0 en sets. |
2-0Fernando Benavides ganó a Cesar Ploneda por 2-0 en sets. |
2-0Fernando Benavides ganó a Paolo Cassanelli por 2-0 en sets. |
2-0Fernando Benavides ganó a Rodrigo Ventimilla por 2-0 en sets. |
| 2. Victor Ramirez | 1-2Victor Ramirez perdió contra Fernando Benavides por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Victor Ramirez ganó a Angel Uribe por 2-1 en sets. | 2-0Victor Ramirez ganó a Arturo Calderon por 2-0 en sets. | 2-0Victor Ramirez ganó a Jesus Estrada por 2-0 en sets. | 2-0Victor Ramirez ganó a Angel Aldama por 2-0 en sets. | ·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Cesar Ploneda. | 2-0Victor Ramirez ganó a Paolo Cassanelli por 2-0 en sets. | 2-0Victor Ramirez ganó a Rodrigo Ventimilla por 2-0 en sets. |
|---|
| 3. Angel Uribe | ·Angel Uribe tiene pendiente su partido contra Fernando Benavides. | 1-2Angel Uribe perdió contra Victor Ramirez por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Angel Uribe tiene pendiente su partido contra Arturo Calderon. | 2-0Angel Uribe ganó a Jesus Estrada por 2-0 en sets. | 2-0Angel Uribe ganó a Angel Aldama por 2-0 en sets. | 2-0Angel Uribe ganó a Cesar Ploneda por 2-0 en sets. | 2-0Angel Uribe ganó a Paolo Cassanelli por 2-0 en sets. | NJAngel Uribe ganó a Rodrigo Ventimilla sin que el partido se jugara. |
|---|
| 4. Arturo Calderon | NJArturo Calderon ganó a Fernando Benavides sin que el partido se jugara. | 0-2Arturo Calderon perdió contra Victor Ramirez por 0-2 en sets. | ·Arturo Calderon tiene pendiente su partido contra Angel Uribe. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Arturo Calderon tiene pendiente su partido contra Jesus Estrada. | 2-1Arturo Calderon ganó a Angel Aldama por 2-1 en sets. | 0-2Arturo Calderon perdió contra Cesar Ploneda por 0-2 en sets. | 2-0Arturo Calderon ganó a Paolo Cassanelli por 2-0 en sets. | ·Arturo Calderon tiene pendiente su partido contra Rodrigo Ventimilla. |
|---|
| 5. Jesus Estrada | 0-2Jesus Estrada perdió contra Fernando Benavides por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Estrada perdió contra Victor Ramirez por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Estrada perdió contra Angel Uribe por 0-2 en sets. | ·Jesus Estrada tiene pendiente su partido contra Arturo Calderon. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Jesus Estrada perdió contra Angel Aldama por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Estrada perdió contra Cesar Ploneda por 0-2 en sets. | 2-0Jesus Estrada ganó a Paolo Cassanelli por 2-0 en sets. | 2-0Jesus Estrada ganó a Rodrigo Ventimilla por 2-0 en sets. |
|---|
| 6. Angel Aldama | 0-2Angel Aldama perdió contra Fernando Benavides por 0-2 en sets. | 0-2Angel Aldama perdió contra Victor Ramirez por 0-2 en sets. | 0-2Angel Aldama perdió contra Angel Uribe por 0-2 en sets. | 1-2Angel Aldama perdió contra Arturo Calderon por 1-2 en sets. | 2-0Angel Aldama ganó a Jesus Estrada por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | NJAngel Aldama ganó a Cesar Ploneda sin que el partido se jugara. | ·Angel Aldama tiene pendiente su partido contra Paolo Cassanelli. | ·Angel Aldama tiene pendiente su partido contra Rodrigo Ventimilla. |
|---|
| 7. Cesar Ploneda | 0-2Cesar Ploneda perdió contra Fernando Benavides por 0-2 en sets. | ·Cesar Ploneda tiene pendiente su partido contra Victor Ramirez. | 0-2Cesar Ploneda perdió contra Angel Uribe por 0-2 en sets. | 2-0Cesar Ploneda ganó a Arturo Calderon por 2-0 en sets. | 2-0Cesar Ploneda ganó a Jesus Estrada por 2-0 en sets. | NJCesar Ploneda perdió contra Angel Aldama sin que el partido se jugara. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Cesar Ploneda tiene pendiente su partido contra Paolo Cassanelli. | ·Cesar Ploneda tiene pendiente su partido contra Rodrigo Ventimilla. |
|---|
| 8. Paolo Cassanelli | 0-2Paolo Cassanelli perdió contra Fernando Benavides por 0-2 en sets. | 0-2Paolo Cassanelli perdió contra Victor Ramirez por 0-2 en sets. | 0-2Paolo Cassanelli perdió contra Angel Uribe por 0-2 en sets. | 0-2Paolo Cassanelli perdió contra Arturo Calderon por 0-2 en sets. | 0-2Paolo Cassanelli perdió contra Jesus Estrada por 0-2 en sets. | ·Paolo Cassanelli tiene pendiente su partido contra Angel Aldama. | ·Paolo Cassanelli tiene pendiente su partido contra Cesar Ploneda. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Paolo Cassanelli tiene pendiente su partido contra Rodrigo Ventimilla. |
|---|
| 9. Rodrigo Ventimilla | 0-2Rodrigo Ventimilla perdió contra Fernando Benavides por 0-2 en sets. | 0-2Rodrigo Ventimilla perdió contra Victor Ramirez por 0-2 en sets. | NJRodrigo Ventimilla perdió contra Angel Uribe sin que el partido se jugara. | ·Rodrigo Ventimilla tiene pendiente su partido contra Arturo Calderon. | 0-2Rodrigo Ventimilla perdió contra Jesus Estrada por 0-2 en sets. | ·Rodrigo Ventimilla tiene pendiente su partido contra Angel Aldama. | ·Rodrigo Ventimilla tiene pendiente su partido contra Cesar Ploneda. | ·Rodrigo Ventimilla tiene pendiente su partido contra Paolo Cassanelli. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Fernando Benavides vs Paolo Cassanelli | 6-1 6-1 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Rodrigo Ventimilla vs Victor Ramirez | 2-6 1-6 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Fernando Benavides vs Cesar Ploneda | 6-0 6-4 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Jesus Estrada vs Cesar Ploneda | 5-7 4-6 | JugadoGanó Cesar Ploneda |
|---|
| Fernando Benavides vs Rodrigo Ventimilla | 6-2 6-1 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Cesar Ploneda vs Angel Uribe | 0-6 2-6 | JugadoGanó Angel Uribe |
|---|
| Arturo Calderon vs Paolo Cassanelli | 6-3 6-3 | JugadoGanó Arturo Calderon |
|---|
| Arturo Calderon vs Victor Ramirez | 4-6 2-6 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Fernando Benavides vs Victor Ramirez | 6-1 3-6 6-2 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Fernando Benavides vs Jesus Estrada | 6-1 6-4 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Victor Ramirez vs Paolo Cassanelli | 6-1 7-5 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Angel Aldama vs Arturo Calderon | 7-5 5-7 2-6 | JugadoGanó Arturo Calderon |
|---|
| Jesus Estrada vs Paolo Cassanelli | 6-3 6-0 | JugadoGanó Jesus Estrada |
|---|
| Angel Aldama vs Angel Uribe | 2-6 4-6 | JugadoGanó Angel Uribe |
|---|
| Jesus Estrada vs Victor Ramirez | 2-6 5-7 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Jesus Estrada vs Angel Aldama | 0-6 6-7 | JugadoGanó Angel Aldama |
|---|
| Victor Ramirez vs Angel Uribe | 6-4 3-6 6-3 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Angel Uribe vs Paolo Cassanelli | 6-2 6-2 | JugadoGanó Angel Uribe |
|---|
| Jesus Estrada vs Rodrigo Ventimilla | 6-0 6-2 | JugadoGanó Jesus Estrada |
|---|
| Angel Aldama vs Victor Ramirez | 4-6 3-6 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Fernando Benavides vs Angel Aldama | 6-0 6-4 | JugadoGanó Fernando Benavides |
|---|
| Cesar Ploneda vs Angel Aldama | Sin marcador | No jugadoGanó Angel Aldama |
|---|
| Fernando Benavides vs Arturo Calderon | Sin marcador | No jugadoGanó Arturo Calderon |
|---|
| Rodrigo Ventimilla vs Angel Uribe | Sin marcador | No jugadoGanó Angel Uribe |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Angel Aldama vs Rodrigo Ventimilla |
|---|
| Sin plazo definido |
| Fernando Benavides vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
|---|
| Arturo Calderon vs Angel Uribe | Sin plazo definido |
|---|
| Cesar Ploneda vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
|---|
| Angel Aldama vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
|---|
| Rodrigo Ventimilla vs Paolo Cassanelli | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.