Round robin de la categoría Novatos varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Gomez | 8 | 8 | 0 | 16-2 | 107-52 | 1.79 |
| 2 | Baruch Gomez | 7 | 6 | 1 | 12-2 | 83-38 | 1.95 |
| 3 | Erik Arzave | 8 | 5 | 3 | 11-6 | 86-60 | 1.63 |
| 4 | Jesus Iñiguez | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 46-44 | 1.22 |
| 5 | Daniel Robles | 8 | 2 | 6 | 4-13 | 59-90 | 1.17 |
| 6 | Oscar Barraza | 7 | 2 | 5 | 5-11 | 59-75 | 1.34 |
| 7 | Manuel Martinez | 7 | 2 | 5 | 5-10 | 53-80 | 1.17 |
| 8 | Eduardo Robles | 5 | 2 | 3 | 6-6 | 58-50 | 1.54 |
| 9 | Ivan Torrescano | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 40-42 | 1.34 |
| 10 | Eder Figueroa | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-16 | 1.50 |
| 11 | Luis Fernando Torres | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 10-61 | 1.00 |
| 12 | Luis Albero Andalon | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Baruch Gomez vs Miguel Angel Gomez | 3-6 6-7(5) | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Erik Arzave vs Jesus Iñiguez | 6-7 6-3 7-10 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Baruch Gomez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Miguel Angel Gomez vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Oscar Barraza | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| 12 |
|---|
| 1. Miguel Angel Gomez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Baruch Gomez por 2-0 en sets. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Erik Arzave por 2-0 en sets. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Jesus Iñiguez por 2-0 en sets. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Daniel Robles por 2-0 en sets. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Oscar Barraza por 2-0 en sets. | 2-0Miguel Angel Gomez ganó a Manuel Martinez por 2-0 en sets. | 2-1Miguel Angel Gomez ganó a Eduardo Robles por 2-1 en sets. | 2-1Miguel Angel Gomez ganó a Ivan Torrescano por 2-1 en sets. | ·Miguel Angel Gomez tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. | ·Miguel Angel Gomez tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. | ·Miguel Angel Gomez tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Baruch Gomez | 0-2Baruch Gomez perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Baruch Gomez ganó a Erik Arzave por 2-0 en sets. | ·Baruch Gomez tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | 2-0 | |||||||
| 3. Erik Arzave | 0-2Erik Arzave perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Erik Arzave perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Erik Arzave perdió contra Jesus Iñiguez por 1-2 en sets. | 2-0 | |||||||
| 4. Jesus Iñiguez | 0-2Jesus Iñiguez perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | ·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Baruch Gomez. | 2-1Jesus Iñiguez ganó a Erik Arzave por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | · | |||||||
| 5. Daniel Robles | 0-2Daniel Robles perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Daniel Robles perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Daniel Robles perdió contra Erik Arzave por 0-2 en sets. | ·Daniel Robles tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | — | |||||||
| 6. Oscar Barraza | 0-2Oscar Barraza perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Oscar Barraza perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Oscar Barraza perdió contra Erik Arzave por 0-2 en sets. | 0-2Oscar Barraza perdió contra Jesus Iñiguez por 0-2 en sets. | 1-2 | |||||||
| 7. Manuel Martinez | 0-2Manuel Martinez perdió contra Miguel Angel Gomez por 0-2 en sets. | ·Manuel Martinez tiene pendiente su partido contra Baruch Gomez. | 0-2Manuel Martinez perdió contra Erik Arzave por 0-2 en sets. | ·Manuel Martinez tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | 2-0 | |||||||
| 8. Eduardo Robles | 1-2Eduardo Robles perdió contra Miguel Angel Gomez por 1-2 en sets. | ·Eduardo Robles tiene pendiente su partido contra Baruch Gomez. | 0-2Eduardo Robles perdió contra Erik Arzave por 0-2 en sets. | 1-2Eduardo Robles perdió contra Jesus Iñiguez por 1-2 en sets. | · | |||||||
| 9. Ivan Torrescano | 1-2Ivan Torrescano perdió contra Miguel Angel Gomez por 1-2 en sets. | 0-2Ivan Torrescano perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | ·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Erik Arzave. | ·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | 2-0 | |||||||
| 10. Eder Figueroa | ·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Miguel Angel Gomez. | 0-2Eder Figueroa perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | ·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Erik Arzave. | ·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | 2-0 | |||||||
| 11. Luis Fernando Torres | ·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Miguel Angel Gomez. | 0-2Luis Fernando Torres perdió contra Baruch Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Luis Fernando Torres perdió contra Erik Arzave por 0-2 en sets. | ·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. | ||||||||
| 12. Luis Albero Andalon | ·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Miguel Angel Gomez. | ·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Baruch Gomez. | ·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Erik Arzave. | ·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Jesus Iñiguez. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Erik Arzave vs Miguel Angel Gomez | 0-6 4-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Daniel Robles vs Oscar Barraza | 7-6 2-6 6-1 | JugadoGanó Daniel Robles |
|---|
| Manuel Martinez vs Ivan Torrescano | 2-6 3-6 | JugadoGanó Ivan Torrescano |
|---|
| Daniel Robles vs Miguel Angel Gomez | 4-6 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Oscar Barraza vs Miguel Angel Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Daniel Robles vs Baruch Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Eduardo Robles vs Jesus Iñiguez | 6-3 1-6 6-7 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
|---|
| Baruch Gomez vs Oscar Barraza | 6-1 6-2 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Ivan Torrescano vs Miguel Angel Gomez | 0-6 7-5 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Manuel Martinez vs Luis Fernando Torres | 6-1 7-6 | JugadoGanó Manuel Martinez |
|---|
| Eduardo Robles vs Erik Arzave | 3-6 6-7 | JugadoGanó Erik Arzave |
|---|
| Oscar Barraza vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Oscar Barraza |
|---|
| Manuel Martinez vs Erik Arzave | 1-6 2-6 | JugadoGanó Erik Arzave |
|---|
| Baruch Gomez vs Eder Figueroa | 6-2 6-4 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Eduardo Robles vs Manuel Martinez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Eduardo Robles |
|---|
| Baruch Gomez vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Manuel Martinez vs Miguel Angel Gomez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Erik Arzave vs Oscar Barraza | 6-3 6-3 | JugadoGanó Erik Arzave |
|---|
| Manuel Martinez vs Oscar Barraza | 2-6 7-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Barraza |
|---|
| Eduardo Robles vs Luis Albero Andalon | 6-0 6-1 | JugadoGanó Eduardo Robles |
|---|
| Daniel Robles vs Luis Fernando Torres | 6-3 6-0 | JugadoGanó Daniel Robles |
|---|
| Miguel Angel Gomez vs Jesus Iñiguez | 7-6 6-2 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Daniel Robles vs Ivan Torrescano | 3-6 4-6 | JugadoGanó Ivan Torrescano |
|---|
| Daniel Robles vs Eder Figueroa | 1-6 3-6 | JugadoGanó Eder Figueroa |
|---|
| Baruch Gomez vs Erik Arzave | 6-3 7-5 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Daniel Robles vs Erik Arzave | 2-6 5-7 | JugadoGanó Erik Arzave |
|---|
| Baruch Gomez vs Ivan Torrescano | 6-2 7-5 | JugadoGanó Baruch Gomez |
|---|
| Oscar Barraza vs Jesus Iñiguez | 2-6 4-6 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
|---|
| Manuel Martinez vs Daniel Robles | 7-5 6-2 | JugadoGanó Manuel Martinez |
|---|
| Eduardo Robles vs Miguel Angel Gomez | 6-4 3-6 3-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
|---|
| Erik Arzave vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Erik Arzave |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Oscar Barraza vs Eder Figueroa |
|---|
| Sin plazo definido |
| Manuel Martinez vs Baruch Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Ivan Torrescano vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Robles vs Oscar Barraza | Sin plazo definido |
|---|
| Ivan Torrescano vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Albero Andalon vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
|---|
| Erik Arzave vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Ivan Torrescano vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Robles vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
|---|
| Manuel Martinez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Albero Andalon vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Robles vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Robles vs Baruch Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Eder Figueroa vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Robles vs Daniel Robles | Sin plazo definido |
|---|
| Miguel Angel Gomez vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
|---|
| Erik Arzave vs Ivan Torrescano | Sin plazo definido |
|---|
| Miguel Angel Gomez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Oscar Barraza vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
|---|
| Manuel Martinez vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
|---|
| Erik Arzave vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Robles vs Ivan Torrescano | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Torres vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Eder Figueroa vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Baruch Gomez vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Manuel Martinez vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Albero Andalon vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Ivan Torrescano vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Robles vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
2-0Baruch Gomez ganó a Oscar Barraza por 2-0 en sets. |
·Baruch Gomez tiene pendiente su partido contra Manuel Martinez. |
·Baruch Gomez tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
2-0Baruch Gomez ganó a Ivan Torrescano por 2-0 en sets. |
2-0Baruch Gomez ganó a Eder Figueroa por 2-0 en sets. |
2-0Baruch Gomez ganó a Luis Fernando Torres por 2-0 en sets. |
·Baruch Gomez tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
2-0Erik Arzave ganó a Oscar Barraza por 2-0 en sets. |
2-0Erik Arzave ganó a Manuel Martinez por 2-0 en sets. |
2-0Erik Arzave ganó a Eduardo Robles por 2-0 en sets. |
·Erik Arzave tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Erik Arzave tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
2-0Erik Arzave ganó a Luis Fernando Torres por 2-0 en sets. |
·Erik Arzave tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
2-0Jesus Iñiguez ganó a Oscar Barraza por 2-0 en sets. |
·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Manuel Martinez. |
2-1Jesus Iñiguez ganó a Eduardo Robles por 2-1 en sets. |
·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. |
·Jesus Iñiguez tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
2-1Daniel Robles ganó a Oscar Barraza por 2-1 en sets. |
0-2Daniel Robles perdió contra Manuel Martinez por 0-2 en sets. |
·Daniel Robles tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
0-2Daniel Robles perdió contra Ivan Torrescano por 0-2 en sets. |
0-2Daniel Robles perdió contra Eder Figueroa por 0-2 en sets. |
2-0Daniel Robles ganó a Luis Fernando Torres por 2-0 en sets. |
·Daniel Robles tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-1Oscar Barraza ganó a Manuel Martinez por 2-1 en sets. |
·Oscar Barraza tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
·Oscar Barraza tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Oscar Barraza tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
2-0Oscar Barraza ganó a Luis Fernando Torres por 2-0 en sets. |
·Oscar Barraza tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
1-2Manuel Martinez perdió contra Oscar Barraza por 1-2 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
0-2Manuel Martinez perdió contra Eduardo Robles por 0-2 en sets. |
0-2Manuel Martinez perdió contra Ivan Torrescano por 0-2 en sets. |
·Manuel Martinez tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
2-0Manuel Martinez ganó a Luis Fernando Torres por 2-0 en sets. |
·Manuel Martinez tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
·Eduardo Robles tiene pendiente su partido contra Oscar Barraza. |
2-0Eduardo Robles ganó a Manuel Martinez por 2-0 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Eduardo Robles tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Eduardo Robles tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
·Eduardo Robles tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. |
2-0Eduardo Robles ganó a Luis Albero Andalon por 2-0 en sets. |
·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Oscar Barraza. |
2-0Ivan Torrescano ganó a Manuel Martinez por 2-0 en sets. |
·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. |
·Ivan Torrescano tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Oscar Barraza. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Manuel Martinez. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. |
·Eder Figueroa tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
0-2Luis Fernando Torres perdió contra Oscar Barraza por 0-2 en sets. |
0-2Luis Fernando Torres perdió contra Manuel Martinez por 0-2 en sets. |
·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Eduardo Robles. |
·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Luis Fernando Torres tiene pendiente su partido contra Luis Albero Andalon. |
·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Oscar Barraza. |
·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Manuel Martinez. |
0-2Luis Albero Andalon perdió contra Eduardo Robles por 0-2 en sets. |
·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Ivan Torrescano. |
·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Eder Figueroa. |
·Luis Albero Andalon tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Torres. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |