Round robin de la categoría B varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez | 8 | 7 | 1 | 12-3 | 82-40 | 4.82 |
| 2 | Humberto Espinosa | 7 | 6 | 1 | 10-3 | 73-35 | 4.80 |
| 3 | Emmanuel Solorza | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-16 | 5.06 |
| 4 | Jorge Navarro | 4 | 3 | 1 | 6-0 | 36-10 | 5.16 |
| 5 | Marco Antonio Orozco | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 24-34 | 3.53 |
| 6 | Jonathan Arreguin | 6 | 1 | 5 | 3-10 | 36-64 | 3.32 |
| 7 | Juan Bernadrdo Castro | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 40-64 | 3.36 |
| 8 | Santino Orozco | 5 | 1 | 4 | 4-8 | 45-63 | 3.65 |
| 9 | Luis Carlos Perez | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 23-24 | 4.02 |
| 10 | Alejandro Rodriguez | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 12-49 | 2.71 |
| 11 | Erik Michel Rabago | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 17-37 | 3.24 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Alejandro Rodriguez | 6-0 6-1 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
| Santino Orozco vs Humberto Espinosa | 1-6 7-5 1-6 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Erik Michel Rabago vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
| Erik Michel Rabago vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
| Jonathan Arreguin vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
| 1. Rodrigo Gonzalez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | 0-2Rodrigo Gonzalez perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Rodrigo Gonzalez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | NJRodrigo Gonzalez ganó a Marco Antonio Orozco sin que el partido se jugara. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Santino Orozco por 2-0 en sets. | 2-1Rodrigo Gonzalez ganó a Luis Carlos Perez por 2-1 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Alejandro Rodriguez por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Gonzalez ganó a Erik Michel Rabago por 2-0 en sets. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Humberto Espinosa | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Humberto Espinosa tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | NJHumberto Espinosa ganó a Jorge Navarro sin que el partido se jugara. | · | ||||||
| 3. Emmanuel Solorza | 2-0Emmanuel Solorza ganó a Rodrigo Gonzalez por 2-0 en sets. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | · | ||||||
| 4. Jorge Navarro | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Rodrigo Gonzalez. | NJJorge Navarro perdió contra Humberto Espinosa sin que el partido se jugara. | ·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0 | ||||||
| 5. Marco Antonio Orozco | NJMarco Antonio Orozco perdió contra Rodrigo Gonzalez sin que el partido se jugara. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Humberto Espinosa. | ·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Marco Antonio Orozco perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. | |||||||
| 6. Jonathan Arreguin | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Humberto Espinosa por 0-2 en sets. | 0-2Jonathan Arreguin perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | |||||||
| 7. Juan Bernadrdo Castro | 0-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Humberto Espinosa por 0-2 en sets. | ·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Juan Bernadrdo Castro perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. | |||||||
| 8. Santino Orozco | 0-2Santino Orozco perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 1-2Santino Orozco perdió contra Humberto Espinosa por 1-2 en sets. | 0-2Santino Orozco perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | · | ||||||
| 9. Luis Carlos Perez | 1-2Luis Carlos Perez perdió contra Rodrigo Gonzalez por 1-2 en sets. | 2-0Luis Carlos Perez ganó a Humberto Espinosa por 2-0 en sets. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | ·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | |||||||
| 10. Alejandro Rodriguez | 0-2Alejandro Rodriguez perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Alejandro Rodriguez perdió contra Humberto Espinosa por 0-2 en sets. | 0-2Alejandro Rodriguez perdió contra Emmanuel Solorza por 0-2 en sets. | ·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Jorge Navarro. | |||||||
| 11. Erik Michel Rabago | 0-2Erik Michel Rabago perdió contra Rodrigo Gonzalez por 0-2 en sets. | 0-2Erik Michel Rabago perdió contra Humberto Espinosa por 0-2 en sets. | ·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Emmanuel Solorza. | 0-2Erik Michel Rabago perdió contra Jorge Navarro por 0-2 en sets. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Humberto Espinosa vs Erik Michel Rabago | 6-2 6-2 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
|---|
| Humberto Espinosa vs Juan Bernadrdo Castro | 6-0 6-2 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Luis Carlos Perez | 6-3 4-6 6-1 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Humberto Espinosa vs Alejandro Rodriguez | 6-2 6-1 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Alejandro Rodriguez | 6-2 7-5 | JugadoGanó Jonathan Arreguin |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Humberto Espinosa | 2-6 2-6 | JugadoGanó Humberto Espinosa |
|---|
| Emmanuel Solorza vs Alejandro Rodriguez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
|---|
| Santino Orozco vs Emmanuel Solorza | 4-6 2-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Emmanuel Solorza | 2-6 3-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Jonathan Arreguin | 6-0 6-0 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Emmanuel Solorza | 3-6 1-6 | JugadoGanó Emmanuel Solorza |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 6-2 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Juan Bernadrdo Castro vs Jorge Navarro | 2-6 1-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
|---|
| Santino Orozco vs Rodrigo Gonzalez | 2-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Marco Antonio Orozco vs Jorge Navarro | 2-6 0-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
|---|
| Santino Orozco vs Jonathan Arreguin | 6-4 6-1 | JugadoGanó Santino Orozco |
|---|
| Santino Orozco vs Juan Bernadrdo Castro | 6-4 3-6 6-7(5) | JugadoGanó Juan Bernadrdo Castro |
|---|
| Erik Michel Rabago vs Jorge Navarro | 1-6 4-6 | JugadoGanó Jorge Navarro |
|---|
| Juan Bernadrdo Castro vs Marco Antonio Orozco | 1-6 6-0 5-7 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
|---|
| Humberto Espinosa vs Luis Carlos Perez | 3-6 5-7 | JugadoGanó Luis Carlos Perez |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Erik Michel Rabago | 7-5 6-3 | JugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Marco Antonio Orozco | 6-3 4-6 3-10 | JugadoGanó Marco Antonio Orozco |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Marco Antonio Orozco | Sin marcador | No jugadoGanó Rodrigo Gonzalez |
|---|
| Humberto Espinosa vs Jorge Navarro | Sin marcador | No jugadoGanó Humberto Espinosa |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Humberto Espinosa vs Marco Antonio Orozco |
|---|
| Sin plazo definido |
| Santino Orozco vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Marco Antonio Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Humberto Espinosa | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Juan Bernadrdo Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Erik Michel Rabago | Sin plazo definido |
|---|
| Santino Orozco vs Luis Carlos Perez | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
|---|
| Jonathan Arreguin vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
|---|
| Rodrigo Gonzalez vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
|---|
| Santino Orozco vs Jorge Navarro | Sin plazo definido |
|---|
| Humberto Espinosa vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Bernadrdo Castro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Erik Michel Rabago vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Jorge Navarro vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Marco Antonio Orozco vs Emmanuel Solorza | Sin plazo definido |
|---|
| Juan Bernadrdo Castro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Santino Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Erik Michel Rabago vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Carlos Perez vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Marco Antonio Orozco vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Jorge Navarro vs Alejandro Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
2-0Humberto Espinosa ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. |
2-0Humberto Espinosa ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-0 en sets. |
2-1Humberto Espinosa ganó a Santino Orozco por 2-1 en sets. |
0-2Humberto Espinosa perdió contra Luis Carlos Perez por 0-2 en sets. |
2-0Humberto Espinosa ganó a Alejandro Rodriguez por 2-0 en sets. |
2-0Humberto Espinosa ganó a Erik Michel Rabago por 2-0 en sets. |
2-0Emmanuel Solorza ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. |
·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. |
2-0Emmanuel Solorza ganó a Santino Orozco por 2-0 en sets. |
·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
2-0Emmanuel Solorza ganó a Alejandro Rodriguez por 2-0 en sets. |
·Emmanuel Solorza tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. |
2-0Jorge Navarro ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-0 en sets. |
·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. |
·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
·Jorge Navarro tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
2-0Jorge Navarro ganó a Erik Michel Rabago por 2-0 en sets. |
2-1Marco Antonio Orozco ganó a Jonathan Arreguin por 2-1 en sets. |
2-1Marco Antonio Orozco ganó a Juan Bernadrdo Castro por 2-1 en sets. |
·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. |
·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
·Marco Antonio Orozco tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. |
0-2Jonathan Arreguin perdió contra Santino Orozco por 0-2 en sets. |
·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
2-0Jonathan Arreguin ganó a Alejandro Rodriguez por 2-0 en sets. |
·Jonathan Arreguin tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-1Juan Bernadrdo Castro ganó a Santino Orozco por 2-1 en sets. |
·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
·Juan Bernadrdo Castro tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
2-0Santino Orozco ganó a Jonathan Arreguin por 2-0 en sets. |
1-2Santino Orozco perdió contra Juan Bernadrdo Castro por 1-2 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
·Santino Orozco tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. |
·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. |
·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
·Luis Carlos Perez tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
0-2Alejandro Rodriguez perdió contra Jonathan Arreguin por 0-2 en sets. |
·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. |
·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. |
·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Alejandro Rodriguez tiene pendiente su partido contra Erik Michel Rabago. |
·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Jonathan Arreguin. |
·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Juan Bernadrdo Castro. |
·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Santino Orozco. |
·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Luis Carlos Perez. |
·Erik Michel Rabago tiene pendiente su partido contra Alejandro Rodriguez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |