Round robin de la categoría A varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Gutierrez | 9 | 7 | 2 | 14-5 | 104-64 | 6.05 |
| 2 | Marco Anonio Martinez | 7 | 7 | 0 | 14-1 | 88-32 | 6.53 |
| 3 | Ernesto Godinez | 8 | 6 | 2 | 12-4 | 86-62 | 5.84 |
| 4 | Ricardo Cervantes | 6 | 6 | 0 | 12-1 | 73-33 | 6.36 |
| 5 | Antonio Saldaña | 6 | 3 | 3 | 4-7 | 24-52 | 4.64 |
| 6 | Osvaldo Urbieta | 7 | 2 | 5 | 7-11 | 74-84 | 5.38 |
| 7 | David Pelayo | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 35-39 | 5.30 |
| 8 | Kelvin Jasso | 5 | 1 | 4 | 5-8 | 63-65 | 5.44 |
| 9 | Rene Anguiano | 5 | 0 | 5 | 2-10 | 33-67 | 4.77 |
| 10 | Rodrigo Valenzuela | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 29-63 | 4.73 |
| 11 | Andres Buenrostro | 4 | 0 | 4 | 0-9 | 25-57 | 4.67 |
| 12 | Leonardo Chavez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 8-24 | 4.51 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Carlos Gutierrez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Carlos Gutierrez tiene pendiente su partido contra Marco Anonio Martinez. | 0-2Carlos Gutierrez perdió contra Ernesto Godinez por 0-2 en sets. | 0-2Carlos Gutierrez perdió contra Ricardo Cervantes por 0-2 en sets. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Antonio Saldaña por 2-0 en sets. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Osvaldo Urbieta por 2-0 en sets. | ·Carlos Gutierrez tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Kelvin Jasso por 2-0 en sets. | 2-1Carlos Gutierrez ganó a Rene Anguiano por 2-1 en sets. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Rodrigo Valenzuela por 2-0 en sets. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Andres Buenrostro por 2-0 en sets. | 2-0Carlos Gutierrez ganó a Leonardo Chavez por 2-0 en sets. |
| 2. Marco Anonio Martinez | ·Marco Anonio Martinez tiene pendiente su partido contra Carlos Gutierrez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a Ernesto Godinez por 2-0 en sets. | ·Marco Anonio Martinez tiene pendiente su partido contra Ricardo Cervantes. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a Antonio Saldaña por 2-0 en sets. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a Osvaldo Urbieta por 2-0 en sets. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a David Pelayo por 2-0 en sets. | ·Marco Anonio Martinez tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a Rene Anguiano por 2-0 en sets. | 2-1Marco Anonio Martinez ganó a Rodrigo Valenzuela por 2-1 en sets. | 2-0Marco Anonio Martinez ganó a Andres Buenrostro por 2-0 en sets. | ·Marco Anonio Martinez tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 3. Ernesto Godinez | 2-0Ernesto Godinez ganó a Carlos Gutierrez por 2-0 en sets. | 0-2Ernesto Godinez perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Ernesto Godinez tiene pendiente su partido contra Ricardo Cervantes. | NJErnesto Godinez perdió contra Antonio Saldaña sin que el partido se jugara. | 2-1Ernesto Godinez ganó a Osvaldo Urbieta por 2-1 en sets. | ·Ernesto Godinez tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | 2-1Ernesto Godinez ganó a Kelvin Jasso por 2-1 en sets. | 2-0Ernesto Godinez ganó a Rene Anguiano por 2-0 en sets. | 2-0Ernesto Godinez ganó a Rodrigo Valenzuela por 2-0 en sets. | 2-0Ernesto Godinez ganó a Andres Buenrostro por 2-0 en sets. | ·Ernesto Godinez tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 4. Ricardo Cervantes | 2-0Ricardo Cervantes ganó a Carlos Gutierrez por 2-0 en sets. | ·Ricardo Cervantes tiene pendiente su partido contra Marco Anonio Martinez. | ·Ricardo Cervantes tiene pendiente su partido contra Ernesto Godinez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Ricardo Cervantes ganó a Antonio Saldaña por 2-0 en sets. | 2-1Ricardo Cervantes ganó a Osvaldo Urbieta por 2-1 en sets. | 2-0Ricardo Cervantes ganó a David Pelayo por 2-0 en sets. | 2-0Ricardo Cervantes ganó a Kelvin Jasso por 2-0 en sets. | 2-0Ricardo Cervantes ganó a Rene Anguiano por 2-0 en sets. | ·Ricardo Cervantes tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | ·Ricardo Cervantes tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | ·Ricardo Cervantes tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 5. Antonio Saldaña | 0-2Antonio Saldaña perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | 0-2Antonio Saldaña perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | NJAntonio Saldaña ganó a Ernesto Godinez sin que el partido se jugara. | 0-2Antonio Saldaña perdió contra Ricardo Cervantes por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Antonio Saldaña ganó a Osvaldo Urbieta por 2-1 en sets. | ·Antonio Saldaña tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | ·Antonio Saldaña tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | ·Antonio Saldaña tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | ·Antonio Saldaña tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | ·Antonio Saldaña tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | 2-0Antonio Saldaña ganó a Leonardo Chavez por 2-0 en sets. |
| 6. Osvaldo Urbieta | 0-2Osvaldo Urbieta perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | 0-2Osvaldo Urbieta perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | 1-2Osvaldo Urbieta perdió contra Ernesto Godinez por 1-2 en sets. | 1-2Osvaldo Urbieta perdió contra Ricardo Cervantes por 1-2 en sets. | 1-2Osvaldo Urbieta perdió contra Antonio Saldaña por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Osvaldo Urbieta tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | 2-1Osvaldo Urbieta ganó a Kelvin Jasso por 2-1 en sets. | ·Osvaldo Urbieta tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | 2-0Osvaldo Urbieta ganó a Rodrigo Valenzuela por 2-0 en sets. | ·Osvaldo Urbieta tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | ·Osvaldo Urbieta tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 7. David Pelayo | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Carlos Gutierrez. | 0-2David Pelayo perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Ernesto Godinez. | 0-2David Pelayo perdió contra Ricardo Cervantes por 0-2 en sets. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Antonio Saldaña. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Osvaldo Urbieta. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | 2-1David Pelayo ganó a Rene Anguiano por 2-1 en sets. | 2-0David Pelayo ganó a Rodrigo Valenzuela por 2-0 en sets. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | ·David Pelayo tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 8. Kelvin Jasso | 0-2Kelvin Jasso perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra Marco Anonio Martinez. | 1-2Kelvin Jasso perdió contra Ernesto Godinez por 1-2 en sets. | 0-2Kelvin Jasso perdió contra Ricardo Cervantes por 0-2 en sets. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra Antonio Saldaña. | 1-2Kelvin Jasso perdió contra Osvaldo Urbieta por 1-2 en sets. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | 3-0Kelvin Jasso ganó a Andres Buenrostro por 3-0 en sets. | ·Kelvin Jasso tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 9. Rene Anguiano | 1-2Rene Anguiano perdió contra Carlos Gutierrez por 1-2 en sets. | 0-2Rene Anguiano perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | 0-2Rene Anguiano perdió contra Ernesto Godinez por 0-2 en sets. | 0-2Rene Anguiano perdió contra Ricardo Cervantes por 0-2 en sets. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Antonio Saldaña. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Osvaldo Urbieta. | 1-2Rene Anguiano perdió contra David Pelayo por 1-2 en sets. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | ·Rene Anguiano tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 10. Rodrigo Valenzuela | 0-2Rodrigo Valenzuela perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | 1-2Rodrigo Valenzuela perdió contra Marco Anonio Martinez por 1-2 en sets. | 0-2Rodrigo Valenzuela perdió contra Ernesto Godinez por 0-2 en sets. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Ricardo Cervantes. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Antonio Saldaña. | 0-2Rodrigo Valenzuela perdió contra Osvaldo Urbieta por 0-2 en sets. | 0-2Rodrigo Valenzuela perdió contra David Pelayo por 0-2 en sets. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | ·Rodrigo Valenzuela tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 11. Andres Buenrostro | 0-2Andres Buenrostro perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | 0-2Andres Buenrostro perdió contra Marco Anonio Martinez por 0-2 en sets. | 0-2Andres Buenrostro perdió contra Ernesto Godinez por 0-2 en sets. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Ricardo Cervantes. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Antonio Saldaña. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Osvaldo Urbieta. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | 0-3Andres Buenrostro perdió contra Kelvin Jasso por 0-3 en sets. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Andres Buenrostro tiene pendiente su partido contra Leonardo Chavez. |
| 12. Leonardo Chavez | 0-2Leonardo Chavez perdió contra Carlos Gutierrez por 0-2 en sets. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Marco Anonio Martinez. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Ernesto Godinez. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Ricardo Cervantes. | 0-2Leonardo Chavez perdió contra Antonio Saldaña por 0-2 en sets. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Osvaldo Urbieta. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra David Pelayo. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Kelvin Jasso. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Rene Anguiano. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Rodrigo Valenzuela. | ·Leonardo Chavez tiene pendiente su partido contra Andres Buenrostro. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Andres Buenrostro vs Ernesto Godinez | 5-7 1-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Rene Anguiano vs Marco Anonio Martinez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Antonio Saldaña vs Ricardo Cervantes | 0-6 1-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Marco Anonio Martinez vs Osvaldo Urbieta | 6-2 7-5 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Andres Buenrostro vs Kelvin Jasso | 4-6 5-7 0-6 | JugadoGanó Kelvin Jasso |
| Carlos Gutierrez vs Leonardo Chavez | 6-3 6-1 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Antonio Saldaña vs Marco Anonio Martinez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Carlos Gutierrez vs Ricardo Cervantes | 3-6 3-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Kelvin Jasso vs Ernesto Godinez | 3-6 6-3 2-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Carlos Gutierrez vs Rene Anguiano | 3-6 6-1 6-1 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Marco Anonio Martinez vs David Pelayo | 6-1 6-3 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Carlos Gutierrez vs Andres Buenrostro | 7-6 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Ricardo Cervantes vs David Pelayo | 6-3 6-0 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Marco Anonio Martinez vs Ernesto Godinez | 6-3 6-2 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Carlos Gutierrez vs Rodrigo Valenzuela | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Rodrigo Valenzuela vs Ernesto Godinez | 2-6 2-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Carlos Gutierrez vs Antonio Saldaña | 6-0 6-1 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Osvaldo Urbieta vs Kelvin Jasso | 6-4 2-6 7-6 | JugadoGanó Osvaldo Urbieta |
| Rodrigo Valenzuela vs Osvaldo Urbieta | 4-6 2-6 | JugadoGanó Osvaldo Urbieta |
| Carlos Gutierrez vs Osvaldo Urbieta | 6-3 6-2 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Rene Anguiano vs Ricardo Cervantes | 1-6 3-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Rene Anguiano vs David Pelayo | 6-4 3-6 2-6 | JugadoGanó David Pelayo |
| Carlos Gutierrez vs Kelvin Jasso | 6-2 7-6 | JugadoGanó Carlos Gutierrez |
| Ricardo Cervantes vs Osvaldo Urbieta | 6-3 6-7 17-15 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Antonio Saldaña vs Osvaldo Urbieta | 7-6 2-6 10-8 | JugadoGanó Antonio Saldaña |
| Antonio Saldaña vs Leonardo Chavez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Antonio Saldaña |
| Carlos Gutierrez vs Ernesto Godinez | 3-6 6-7 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Rodrigo Valenzuela vs Marco Anonio Martinez | 3-6 6-3 1-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Osvaldo Urbieta vs Ernesto Godinez | 3-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Rene Anguiano vs Ernesto Godinez | 3-6 4-6 | JugadoGanó Ernesto Godinez |
| Andres Buenrostro vs Marco Anonio Martinez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Marco Anonio Martinez |
| Rodrigo Valenzuela vs David Pelayo | 1-6 3-6 | JugadoGanó David Pelayo |
| Ricardo Cervantes vs Kelvin Jasso | 6-3 7-6 | JugadoGanó Ricardo Cervantes |
| Antonio Saldaña vs Ernesto Godinez | Sin marcador | No jugadoGanó Antonio Saldaña |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Andres Buenrostro vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Osvaldo Urbieta | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Rodrigo Valenzuela | Sin plazo definido |
| Ricardo Cervantes vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs Marco Anonio Martinez | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Ricardo Cervantes | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Rodrigo Valenzuela | Sin plazo definido |
| Osvaldo Urbieta vs Leonardo Chavez | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Rene Anguiano | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs Osvaldo Urbieta | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rene Anguiano vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Marco Anonio Martinez vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs Kelvin Jasso | Sin plazo definido |
| Rodrigo Valenzuela vs Antonio Saldaña | Sin plazo definido |
| Carlos Gutierrez vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Osvaldo Urbieta vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Kelvin Jasso vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Andres Buenrostro vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Antonio Saldaña vs David Pelayo | Sin plazo definido |
| Leonardo Chavez vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| David Pelayo vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
| Ricardo Cervantes vs Ernesto Godinez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.