Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 6.05
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | A | Ver Grupo 1 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Leonardo Chavez | 6-3 6-1 | JugadoGanó |
| Ricardo Cervantes | 3-6 3-6 | JugadoPerdió |
| Rene Anguiano | 3-6 6-1 6-1 | JugadoGanó |
|---|
| Andres Buenrostro | 7-6 6-2 | JugadoGanó |
|---|
| Rodrigo Valenzuela | 6-3 6-2 | JugadoGanó |
|---|
| Antonio Saldaña | 6-0 6-1 | JugadoGanó |
|---|
| Osvaldo Urbieta | 6-3 6-2 | JugadoGanó |
|---|
| Kelvin Jasso | 6-2 7-6 | JugadoGanó |
|---|
| Ernesto Godinez | 3-6 6-7 | JugadoPerdió |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.