Round robin de la categoría Novatos femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladys Rabago | 8 | 8 | 0 | 14-0 | 84-6 | 2.75 |
| 2 | Adriana de la Torre | 8 | 7 | 1 | 14-3 | 84-43 | 1.87 |
| 3 | Abril Gomez | 9 | 6 | 3 | 13-7 | 96-71 | 1.58 |
| 4 | Camila Gonzalez | 5 | 5 | 0 | 8-3 | 51-33 | 1.62 |
| 5 | Fernanda Basave | 7 | 4 | 3 | 7-6 | 57-47 | 1.47 |
| 6 | Isela Garcia | 9 | 3 | 6 | 8-13 | 78-102 | 1.25 |
| 7 | Denisse Luevano | 8 | 3 | 5 | 6-11 | 65-77 | 1.30 |
| 8 | Mariana Essés | 5 | 2 | 3 | 4-5 | 34-35 | 1.62 |
| 9 | Ana Rosa Landa | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 17-56 | 1.10 |
| 10 | Sara Olivares | 8 | 0 | 8 | 0-14 | 12-85 | 1.00 |
| 11 | Patricia Rodriguez | 6 | 0 | 6 | 0-6 | 13-36 | 1.00 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Abril Gomez vs Mariana Essés | 6-2 6-1 | JugadoGanó Abril Gomez |
| Isela Garcia vs Camila Gonzalez | 6-3 1-6 3-6 | JugadoGanó Camila Gonzalez |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Ana Rosa Landa vs Isela Garcia | Sin plazo definido |
| Patricia Rodriguez vs Mariana Essés | Sin plazo definido |
| Ana Rosa Landa vs Denisse Luevano | Sin plazo definido |
| Ana Rosa Landa vs Mariana Essés | Sin plazo definido |
| 1. Gladys Rabago | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Gladys Rabago ganó a Adriana de la Torre por 2-0 en sets. | 2-0Gladys Rabago ganó a Abril Gomez por 2-0 en sets. | ·Gladys Rabago tiene pendiente su partido contra Camila Gonzalez. | ·Gladys Rabago tiene pendiente su partido contra Fernanda Basave. | 2-0Gladys Rabago ganó a Isela Garcia por 2-0 en sets. | 2-0Gladys Rabago ganó a Denisse Luevano por 2-0 en sets. | 2-0Gladys Rabago ganó a Mariana Essés por 2-0 en sets. | 2-0Gladys Rabago ganó a Ana Rosa Landa por 2-0 en sets. | 2-0Gladys Rabago ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. | NJGladys Rabago ganó a Patricia Rodriguez sin que el partido se jugara. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Adriana de la Torre | 0-2Adriana de la Torre perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Adriana de la Torre ganó a Abril Gomez por 2-0 en sets. | ·Adriana de la Torre tiene pendiente su partido contra Camila Gonzalez. | 2-1 | ||||||
| 3. Abril Gomez | 0-2Abril Gomez perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | 0-2Abril Gomez perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Abril Gomez perdió contra Camila Gonzalez por 1-2 en sets. | 2-1 | ||||||
| 4. Camila Gonzalez | ·Camila Gonzalez tiene pendiente su partido contra Gladys Rabago. | ·Camila Gonzalez tiene pendiente su partido contra Adriana de la Torre. | 2-1Camila Gonzalez ganó a Abril Gomez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | · | ||||||
| 5. Fernanda Basave | ·Fernanda Basave tiene pendiente su partido contra Gladys Rabago. | 1-2Fernanda Basave perdió contra Adriana de la Torre por 1-2 en sets. | 1-2Fernanda Basave perdió contra Abril Gomez por 1-2 en sets. | ·Fernanda Basave tiene pendiente su partido contra Camila Gonzalez. | — | ||||||
| 6. Isela Garcia | 0-2Isela Garcia perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | 0-2Isela Garcia perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | 0-2Isela Garcia perdió contra Abril Gomez por 0-2 en sets. | 1-2Isela Garcia perdió contra Camila Gonzalez por 1-2 en sets. | 0-2 | ||||||
| 7. Denisse Luevano | 0-2Denisse Luevano perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | 0-2Denisse Luevano perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | 0-2Denisse Luevano perdió contra Abril Gomez por 0-2 en sets. | 1-2Denisse Luevano perdió contra Camila Gonzalez por 1-2 en sets. | 2-1 | ||||||
| 8. Mariana Essés | 0-2Mariana Essés perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | ·Mariana Essés tiene pendiente su partido contra Adriana de la Torre. | 0-2Mariana Essés perdió contra Abril Gomez por 0-2 en sets. | ·Mariana Essés tiene pendiente su partido contra Camila Gonzalez. | · | ||||||
| 9. Ana Rosa Landa | 0-2Ana Rosa Landa perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | 0-2Ana Rosa Landa perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | 0-2Ana Rosa Landa perdió contra Abril Gomez por 0-2 en sets. | ·Ana Rosa Landa tiene pendiente su partido contra Camila Gonzalez. | 0-2 | ||||||
| 10. Sara Olivares | 0-2Sara Olivares perdió contra Gladys Rabago por 0-2 en sets. | 0-2Sara Olivares perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | ·Sara Olivares tiene pendiente su partido contra Abril Gomez. | 0-2Sara Olivares perdió contra Camila Gonzalez por 0-2 en sets. | NJ | ||||||
| 11. Patricia Rodriguez | NJPatricia Rodriguez perdió contra Gladys Rabago sin que el partido se jugara. | 0-2Patricia Rodriguez perdió contra Adriana de la Torre por 0-2 en sets. | 0-2Patricia Rodriguez perdió contra Abril Gomez por 0-2 en sets. | NJPatricia Rodriguez perdió contra Camila Gonzalez sin que el partido se jugara. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Abril Gomez vs Camila Gonzalez | 6-1 6-7 1-6 | JugadoGanó Camila Gonzalez |
|---|
| Abril Gomez vs Adriana de la Torre | 6-7 1-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Sara Olivares vs Denisse Luevano | 0-6 0-6 | JugadoGanó Denisse Luevano |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Gladys Rabago | 0-6 0-6 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Isela Garcia vs Adriana de la Torre | 3-6 2-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Denisse Luevano vs Camila Gonzalez | 4-6 6-4 7-10 | JugadoGanó Camila Gonzalez |
|---|
| Gladys Rabago vs Sara Olivares | 6-0 6-0 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Abril Gomez vs Denisse Luevano | 6-4 6-3 | JugadoGanó Abril Gomez |
|---|
| Abril Gomez vs Isela Garcia | 6-2 6-4 | JugadoGanó Abril Gomez |
|---|
| Denisse Luevano vs Adriana de la Torre | 3-6 3-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Isela Garcia vs Sara Olivares | 6-1 6-3 | JugadoGanó Isela Garcia |
|---|
| Gladys Rabago vs Adriana de la Torre | 6-2 6-1 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Sara Olivares vs Camila Gonzalez | 0-6 0-6 | JugadoGanó Camila Gonzalez |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Fernanda Basave | 1-6 1-6 | JugadoGanó Fernanda Basave |
|---|
| Isela Garcia vs Mariana Essés | 7-6(2) 2-6 2-6 | JugadoGanó Mariana Essés |
|---|
| Gladys Rabago vs Abril Gomez | 6-0 6-1 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Fernanda Basave vs Adriana de la Torre | 6-2 3-6 8-10 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Sara Olivares vs Mariana Essés | 0-6 0-6 | JugadoGanó Mariana Essés |
|---|
| Isela Garcia vs Denisse Luevano | 3-6 7-5 6-2 | JugadoGanó Isela Garcia |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Sara Olivares | 7-5 6-3 | JugadoGanó Ana Rosa Landa |
|---|
| Patricia Rodriguez vs Adriana de la Torre | 0-6 3-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Fernanda Basave vs Abril Gomez | 6-3 2-6 1-6 | JugadoGanó Abril Gomez |
|---|
| Gladys Rabago vs Isela Garcia | 6-0 6-1 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Adriana de la Torre | 1-6 0-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Gladys Rabago vs Denisse Luevano | 6-0 6-0 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Fernanda Basave vs Isela Garcia | 6-4 6-1 | JugadoGanó Fernanda Basave |
|---|
| Sara Olivares vs Adriana de la Torre | 0-6 0-6 | JugadoGanó Adriana de la Torre |
|---|
| Abril Gomez vs Patricia Rodriguez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Abril Gomez |
|---|
| Gladys Rabago vs Mariana Essés | 6-1 6-0 | JugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Fernanda Basave vs Denisse Luevano | 6-4 4-6 5-7 | JugadoGanó Denisse Luevano |
|---|
| Patricia Rodriguez vs Isela Garcia | 2-6 2-6 | JugadoGanó Isela Garcia |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Abril Gomez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Abril Gomez |
|---|
| Gladys Rabago vs Patricia Rodriguez | Sin marcador | No jugadoGanó Gladys Rabago |
|---|
| Fernanda Basave vs Sara Olivares | Sin marcador | No jugadoGanó Fernanda Basave |
|---|
| Fernanda Basave vs Patricia Rodriguez | Sin marcador | No jugadoGanó Fernanda Basave |
|---|
| Denisse Luevano vs Mariana Essés | Sin marcador | No jugadoGanó Denisse Luevano |
|---|
| Patricia Rodriguez vs Camila Gonzalez | Sin marcador | No jugadoGanó Camila Gonzalez |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Patricia Rodriguez vs Denisse Luevano |
|---|
| Sin plazo definido |
| Abril Gomez vs Sara Olivares | Sin plazo definido |
|---|
| Patricia Rodriguez vs Sara Olivares | Sin plazo definido |
|---|
| Adriana de la Torre vs Mariana Essés | Sin plazo definido |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Patricia Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Gladys Rabago vs Fernanda Basave | Sin plazo definido |
|---|
| Fernanda Basave vs Mariana Essés | Sin plazo definido |
|---|
| Adriana de la Torre vs Camila Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Ana Rosa Landa vs Camila Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Gladys Rabago vs Camila Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Fernanda Basave vs Camila Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
| Mariana Essés vs Camila Gonzalez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
2-0Adriana de la Torre ganó a Isela Garcia por 2-0 en sets. |
2-0Adriana de la Torre ganó a Denisse Luevano por 2-0 en sets. |
·Adriana de la Torre tiene pendiente su partido contra Mariana Essés. |
2-0Adriana de la Torre ganó a Ana Rosa Landa por 2-0 en sets. |
2-0Adriana de la Torre ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
2-0Adriana de la Torre ganó a Patricia Rodriguez por 2-0 en sets. |
2-0Abril Gomez ganó a Isela Garcia por 2-0 en sets. |
2-0Abril Gomez ganó a Denisse Luevano por 2-0 en sets. |
2-0Abril Gomez ganó a Mariana Essés por 2-0 en sets. |
2-0Abril Gomez ganó a Ana Rosa Landa por 2-0 en sets. |
·Abril Gomez tiene pendiente su partido contra Sara Olivares. |
2-0Abril Gomez ganó a Patricia Rodriguez por 2-0 en sets. |
2-1Camila Gonzalez ganó a Isela Garcia por 2-1 en sets. |
2-1Camila Gonzalez ganó a Denisse Luevano por 2-1 en sets. |
·Camila Gonzalez tiene pendiente su partido contra Mariana Essés. |
·Camila Gonzalez tiene pendiente su partido contra Ana Rosa Landa. |
2-0Camila Gonzalez ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
NJCamila Gonzalez ganó a Patricia Rodriguez sin que el partido se jugara. |
2-0Fernanda Basave ganó a Isela Garcia por 2-0 en sets. |
1-2Fernanda Basave perdió contra Denisse Luevano por 1-2 en sets. |
·Fernanda Basave tiene pendiente su partido contra Mariana Essés. |
2-0Fernanda Basave ganó a Ana Rosa Landa por 2-0 en sets. |
NJFernanda Basave ganó a Sara Olivares sin que el partido se jugara. |
NJFernanda Basave ganó a Patricia Rodriguez sin que el partido se jugara. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-1Isela Garcia ganó a Denisse Luevano por 2-1 en sets. |
1-2Isela Garcia perdió contra Mariana Essés por 1-2 en sets. |
·Isela Garcia tiene pendiente su partido contra Ana Rosa Landa. |
2-0Isela Garcia ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
2-0Isela Garcia ganó a Patricia Rodriguez por 2-0 en sets. |
1-2Denisse Luevano perdió contra Isela Garcia por 1-2 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
NJDenisse Luevano ganó a Mariana Essés sin que el partido se jugara. |
·Denisse Luevano tiene pendiente su partido contra Ana Rosa Landa. |
2-0Denisse Luevano ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
·Denisse Luevano tiene pendiente su partido contra Patricia Rodriguez. |
2-1Mariana Essés ganó a Isela Garcia por 2-1 en sets. |
NJMariana Essés perdió contra Denisse Luevano sin que el partido se jugara. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Mariana Essés tiene pendiente su partido contra Ana Rosa Landa. |
2-0Mariana Essés ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
·Mariana Essés tiene pendiente su partido contra Patricia Rodriguez. |
·Ana Rosa Landa tiene pendiente su partido contra Isela Garcia. |
·Ana Rosa Landa tiene pendiente su partido contra Denisse Luevano. |
·Ana Rosa Landa tiene pendiente su partido contra Mariana Essés. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-0Ana Rosa Landa ganó a Sara Olivares por 2-0 en sets. |
·Ana Rosa Landa tiene pendiente su partido contra Patricia Rodriguez. |
0-2Sara Olivares perdió contra Isela Garcia por 0-2 en sets. |
0-2Sara Olivares perdió contra Denisse Luevano por 0-2 en sets. |
0-2Sara Olivares perdió contra Mariana Essés por 0-2 en sets. |
0-2Sara Olivares perdió contra Ana Rosa Landa por 0-2 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Sara Olivares tiene pendiente su partido contra Patricia Rodriguez. |
0-2Patricia Rodriguez perdió contra Isela Garcia por 0-2 en sets. |
·Patricia Rodriguez tiene pendiente su partido contra Denisse Luevano. |
·Patricia Rodriguez tiene pendiente su partido contra Mariana Essés. |
·Patricia Rodriguez tiene pendiente su partido contra Ana Rosa Landa. |
·Patricia Rodriguez tiene pendiente su partido contra Sara Olivares. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |