Round robin de la categoría AA varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gomez | 6 | 6 | 0 | 12-0 | 72-11 | 8.49 |
| 2 | Sergio Bernal | 5 | 4 | 1 | 8-3 | 55-40 | 7.34 |
| 3 | Jorge Gomez | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 57-48 | 7.22 |
| 4 | Leopoldo Patron | 6 | 2 | 4 | 6-8 | 59-68 | 6.85 |
| 5 | Eduardo Gallardo | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 41-45 | 6.83 |
| 6 | Alex Cabral | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 31-26 | 7.22 |
| 7 | Carlos Ibarra | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-3 | 8.21 |
| 8 | Hugo Perdijk | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 | 7.68 |
| 9 | Carlos Ramirez | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 10-60 | 5.57 |
| 10 | Fernando Ornelas | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 17-48 | 6.00 |
| 11 | Yeray Gomez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-24 | 6.41 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Sergio Bernal vs Yeray Gomez | 6-3 6-4 | JugadoGanó Sergio Bernal |
| Eduardo Gallardo vs Leopoldo Patron | 5-7 6-4 6-3 | JugadoGanó Eduardo Gallardo |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Jorge Gomez vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
| Eduardo Gallardo vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| Hugo Perdijk vs Leopoldo Patron | Sin plazo definido |
| Alex Cabral vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
| 1. Jonathan Gomez | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Sergio Bernal por 2-0 en sets. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Jorge Gomez por 2-0 en sets. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Leopoldo Patron por 2-0 en sets. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Eduardo Gallardo por 2-0 en sets. | ·Jonathan Gomez tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. | ·Jonathan Gomez tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. | ·Jonathan Gomez tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Carlos Ramirez por 2-0 en sets. | 2-0Jonathan Gomez ganó a Fernando Ornelas por 2-0 en sets. | ·Jonathan Gomez tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Sergio Bernal | 0-2Sergio Bernal perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Sergio Bernal ganó a Jorge Gomez por 2-1 en sets. | 2-0Sergio Bernal ganó a Leopoldo Patron por 2-0 en sets. | · | ||||||
| 3. Jorge Gomez | 0-2Jorge Gomez perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | 1-2Jorge Gomez perdió contra Sergio Bernal por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Jorge Gomez ganó a Leopoldo Patron por 2-1 en sets. | · | ||||||
| 4. Leopoldo Patron | 0-2Leopoldo Patron perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Leopoldo Patron perdió contra Sergio Bernal por 0-2 en sets. | 1-2Leopoldo Patron perdió contra Jorge Gomez por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2 | ||||||
| 5. Eduardo Gallardo | 0-2Eduardo Gallardo perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | ·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Sergio Bernal. | ·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Jorge Gomez. | 2-1Eduardo Gallardo ganó a Leopoldo Patron por 2-1 en sets. | — | ||||||
| 6. Alex Cabral | ·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Jonathan Gomez. | ·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Sergio Bernal. | 0-2Alex Cabral perdió contra Jorge Gomez por 0-2 en sets. | ·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Leopoldo Patron. | 2-0 | ||||||
| 7. Carlos Ibarra | ·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Jonathan Gomez. | ·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Sergio Bernal. | ·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Jorge Gomez. | ·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Leopoldo Patron. | · | ||||||
| 8. Hugo Perdijk | ·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Jonathan Gomez. | ·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Sergio Bernal. | ·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Jorge Gomez. | ·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Leopoldo Patron. | · | ||||||
| 9. Carlos Ramirez | 0-2Carlos Ramirez perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Carlos Ramirez perdió contra Sergio Bernal por 0-2 en sets. | 0-2Carlos Ramirez perdió contra Jorge Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Carlos Ramirez perdió contra Leopoldo Patron por 0-2 en sets. | · | ||||||
| 10. Fernando Ornelas | 0-2Fernando Ornelas perdió contra Jonathan Gomez por 0-2 en sets. | ·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Sergio Bernal. | ·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Jorge Gomez. | 0-2Fernando Ornelas perdió contra Leopoldo Patron por 0-2 en sets. | 0-2 | ||||||
| 11. Yeray Gomez | ·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Jonathan Gomez. | 0-2Yeray Gomez perdió contra Sergio Bernal por 0-2 en sets. | ·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Jorge Gomez. | ·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Leopoldo Patron. | · |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Eduardo Gallardo vs Fernando Ornelas | 6-3 6-3 | JugadoGanó Eduardo Gallardo |
|---|
| Fernando Ornelas vs Alex Cabral | 3-6 1-6 | JugadoGanó Alex Cabral |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Alex Cabral | 4-6 5-7 | JugadoGanó Alex Cabral |
|---|
| Jonathan Gomez vs Sergio Bernal | 6-3 6-0 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Jorge Gomez vs Leopoldo Patron | 5-7 6-3 6-4 | JugadoGanó Jorge Gomez |
|---|
| Carlos Ramirez vs Jorge Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jorge Gomez |
|---|
| Carlos Ramirez vs Sergio Bernal | 2-6 0-6 | JugadoGanó Sergio Bernal |
|---|
| Jorge Gomez vs Jonathan Gomez | 2-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Jorge Gomez vs Alex Cabral | 6-1 7-5 | JugadoGanó Jorge Gomez |
|---|
| Carlos Ramirez vs Carlos Ibarra | 0-6 3-6 | JugadoGanó Carlos Ibarra |
|---|
| Hugo Perdijk vs Yeray Gomez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Hugo Perdijk |
|---|
| Leopoldo Patron vs Jonathan Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Jonathan Gomez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Carlos Ramirez vs Leopoldo Patron | 3-6 0-6 | JugadoGanó Leopoldo Patron |
|---|
| Fernando Ornelas vs Jonathan Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Fernando Ornelas vs Leopoldo Patron | 2-6 4-6 | JugadoGanó Leopoldo Patron |
|---|
| Jorge Gomez vs Sergio Bernal | 4-6 6-3 3-6 | JugadoGanó Sergio Bernal |
|---|
| Carlos Ramirez vs Jonathan Gomez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Jonathan Gomez |
|---|
| Leopoldo Patron vs Sergio Bernal | 1-6 5-7 | JugadoGanó Sergio Bernal |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Eduardo Gallardo vs Hugo Perdijk |
|---|
| Sin plazo definido |
| Carlos Ramirez vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
|---|
| Jorge Gomez vs Hugo Perdijk | Sin plazo definido |
|---|
| Hugo Perdijk vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ibarra vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Hugo Perdijk vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
|---|
| Jorge Gomez vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ramirez vs Hugo Perdijk | Sin plazo definido |
|---|
| Hugo Perdijk vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ibarra vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
|---|
| Hugo Perdijk vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ibarra vs Leopoldo Patron | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Ornelas vs Carlos Ibarra | Sin plazo definido |
|---|
| Alex Cabral vs Jonathan Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Carlos Ramirez | Sin plazo definido |
|---|
| Leopoldo Patron vs Alex Cabral | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ibarra vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
|---|
| Hugo Perdijk vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ramirez vs Fernando Ornelas | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Jorge Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Ornelas vs Sergio Bernal | Sin plazo definido |
|---|
| Jorge Gomez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Fernando Ornelas vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Jonathan Gomez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ramirez vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Carlos Ibarra vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Gallardo vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Alex Cabral vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
| Leopoldo Patron vs Yeray Gomez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
·Sergio Bernal tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
·Sergio Bernal tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Sergio Bernal tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
2-0Sergio Bernal ganó a Carlos Ramirez por 2-0 en sets. |
·Sergio Bernal tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
2-0Sergio Bernal ganó a Yeray Gomez por 2-0 en sets. |
2-0Jorge Gomez ganó a Alex Cabral por 2-0 en sets. |
·Jorge Gomez tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Jorge Gomez tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
2-0Jorge Gomez ganó a Carlos Ramirez por 2-0 en sets. |
·Jorge Gomez tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
·Jorge Gomez tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
·Leopoldo Patron tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
·Leopoldo Patron tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Leopoldo Patron tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
2-0Leopoldo Patron ganó a Carlos Ramirez por 2-0 en sets. |
2-0Leopoldo Patron ganó a Fernando Ornelas por 2-0 en sets. |
·Leopoldo Patron tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
0-2Eduardo Gallardo perdió contra Alex Cabral por 0-2 en sets. |
·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Carlos Ramirez. |
2-0Eduardo Gallardo ganó a Fernando Ornelas por 2-0 en sets. |
·Eduardo Gallardo tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Carlos Ramirez. |
2-0Alex Cabral ganó a Fernando Ornelas por 2-0 en sets. |
·Alex Cabral tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
2-0Carlos Ibarra ganó a Carlos Ramirez por 2-0 en sets. |
·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
·Carlos Ibarra tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Carlos Ramirez. |
·Hugo Perdijk tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
2-0Hugo Perdijk ganó a Yeray Gomez por 2-0 en sets. |
·Carlos Ramirez tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
0-2Carlos Ramirez perdió contra Carlos Ibarra por 0-2 en sets. |
·Carlos Ramirez tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Carlos Ramirez tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
·Carlos Ramirez tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
0-2Fernando Ornelas perdió contra Alex Cabral por 0-2 en sets. |
·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Hugo Perdijk. |
·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Carlos Ramirez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Fernando Ornelas tiene pendiente su partido contra Yeray Gomez. |
·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Alex Cabral. |
·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Carlos Ibarra. |
0-2Yeray Gomez perdió contra Hugo Perdijk por 0-2 en sets. |
·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Carlos Ramirez. |
·Yeray Gomez tiene pendiente su partido contra Fernando Ornelas. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |