Round robin de la categoría D varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Peña | 9 | 7 | 2 | 14-6 | 93-66 | 2.39 |
| 2 | Diego Rodriguez | 7 | 6 | 1 | 12-2 | 78-33 | 2.92 |
| 3 | Raul Rayas | 6 | 6 | 0 | 12-0 | 72-19 | 3.25 |
| 4 | Nacho Rodriguez | 5 | 4 | 1 | 8-2 | 52-28 | 2.68 |
| 5 | Ruben Cabrera | 6 | 3 | 3 | 7-6 | 60-41 | 2.54 |
| 6 | Roberto Lopez | 7 | 1 | 6 | 4-12 | 46-83 | 1.45 |
| 7 | Eduardo Tellez | 6 | 1 | 5 | 2-11 | 35-70 | 1.35 |
| 8 | Nestor Gandara | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 35-64 | 1.44 |
| 9 | Saul Cruz | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 31-36 | 1.78 |
| 10 | Eduardo Hernandez | 6 | 0 | 6 | 0-12 | 10-72 | 1.06 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Raul Rayas vs Diego Rodriguez | 6-3 6-3 | JugadoGanó Raul Rayas |
| Raul Rayas vs Roberto Lopez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Raul Rayas |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Nacho Rodriguez vs Roberto Lopez | Sin plazo definido |
| Saul Cruz vs Roberto Lopez | Sin plazo definido |
| Saul Cruz vs Raul Rayas | Sin plazo definido |
| Nacho Rodriguez vs Raul Rayas | Sin plazo definido |
| 1. Vicente Peña | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Vicente Peña perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Vicente Peña perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | 2-0Vicente Peña ganó a Nacho Rodriguez por 2-0 en sets. | 2-1Vicente Peña ganó a Ruben Cabrera por 2-1 en sets. | 2-0Vicente Peña ganó a Roberto Lopez por 2-0 en sets. | 2-0Vicente Peña ganó a Eduardo Tellez por 2-0 en sets. | 2-0Vicente Peña ganó a Nestor Gandara por 2-0 en sets. | 2-1Vicente Peña ganó a Saul Cruz por 2-1 en sets. | 2-0Vicente Peña ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 2. Diego Rodriguez | 2-0Diego Rodriguez ganó a Vicente Peña por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Diego Rodriguez perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | ·Diego Rodriguez tiene pendiente su partido contra Nacho Rodriguez. | 2-0Diego Rodriguez ganó a Ruben Cabrera por 2-0 en sets. | 2-0Diego Rodriguez ganó a Roberto Lopez por 2-0 en sets. | 2-0Diego Rodriguez ganó a Eduardo Tellez por 2-0 en sets. | 2-0Diego Rodriguez ganó a Nestor Gandara por 2-0 en sets. | ·Diego Rodriguez tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | 2-0Diego Rodriguez ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 3. Raul Rayas | 2-0Raul Rayas ganó a Vicente Peña por 2-0 en sets. | 2-0Raul Rayas ganó a Diego Rodriguez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Raul Rayas tiene pendiente su partido contra Nacho Rodriguez. | 2-0Raul Rayas ganó a Ruben Cabrera por 2-0 en sets. | 2-0Raul Rayas ganó a Roberto Lopez por 2-0 en sets. | 2-0Raul Rayas ganó a Eduardo Tellez por 2-0 en sets. | ·Raul Rayas tiene pendiente su partido contra Nestor Gandara. | ·Raul Rayas tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | 2-0Raul Rayas ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 4. Nacho Rodriguez | 0-2Nacho Rodriguez perdió contra Vicente Peña por 0-2 en sets. | ·Nacho Rodriguez tiene pendiente su partido contra Diego Rodriguez. | ·Nacho Rodriguez tiene pendiente su partido contra Raul Rayas. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Nacho Rodriguez tiene pendiente su partido contra Ruben Cabrera. | ·Nacho Rodriguez tiene pendiente su partido contra Roberto Lopez. | 2-0Nacho Rodriguez ganó a Eduardo Tellez por 2-0 en sets. | 2-0Nacho Rodriguez ganó a Nestor Gandara por 2-0 en sets. | 2-0Nacho Rodriguez ganó a Saul Cruz por 2-0 en sets. | 2-0Nacho Rodriguez ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Ruben Cabrera | 1-2Ruben Cabrera perdió contra Vicente Peña por 1-2 en sets. | 0-2Ruben Cabrera perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Ruben Cabrera perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | ·Ruben Cabrera tiene pendiente su partido contra Nacho Rodriguez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Ruben Cabrera ganó a Roberto Lopez por 2-0 en sets. | 2-0Ruben Cabrera ganó a Eduardo Tellez por 2-0 en sets. | ·Ruben Cabrera tiene pendiente su partido contra Nestor Gandara. | ·Ruben Cabrera tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | 2-0Ruben Cabrera ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 6. Roberto Lopez | 0-2Roberto Lopez perdió contra Vicente Peña por 0-2 en sets. | 0-2Roberto Lopez perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Roberto Lopez perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | ·Roberto Lopez tiene pendiente su partido contra Nacho Rodriguez. | 0-2Roberto Lopez perdió contra Ruben Cabrera por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Roberto Lopez perdió contra Eduardo Tellez por 1-2 en sets. | 1-2Roberto Lopez perdió contra Nestor Gandara por 1-2 en sets. | ·Roberto Lopez tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | 2-0Roberto Lopez ganó a Eduardo Hernandez por 2-0 en sets. |
|---|
| 7. Eduardo Tellez | 0-2Eduardo Tellez perdió contra Vicente Peña por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Tellez perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Tellez perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Tellez perdió contra Nacho Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Tellez perdió contra Ruben Cabrera por 0-2 en sets. | 2-1Eduardo Tellez ganó a Roberto Lopez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Eduardo Tellez tiene pendiente su partido contra Nestor Gandara. | ·Eduardo Tellez tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | ·Eduardo Tellez tiene pendiente su partido contra Eduardo Hernandez. |
|---|
| 8. Nestor Gandara | 0-2Nestor Gandara perdió contra Vicente Peña por 0-2 en sets. | 0-2Nestor Gandara perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Nestor Gandara tiene pendiente su partido contra Raul Rayas. | 0-2Nestor Gandara perdió contra Nacho Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Nestor Gandara tiene pendiente su partido contra Ruben Cabrera. | 2-1Nestor Gandara ganó a Roberto Lopez por 2-1 en sets. | ·Nestor Gandara tiene pendiente su partido contra Eduardo Tellez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Nestor Gandara perdió contra Saul Cruz por 1-2 en sets. | ·Nestor Gandara tiene pendiente su partido contra Eduardo Hernandez. |
|---|
| 9. Saul Cruz | 1-2Saul Cruz perdió contra Vicente Peña por 1-2 en sets. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Diego Rodriguez. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Raul Rayas. | 0-2Saul Cruz perdió contra Nacho Rodriguez por 0-2 en sets. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Ruben Cabrera. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Roberto Lopez. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Eduardo Tellez. | 2-1Saul Cruz ganó a Nestor Gandara por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Saul Cruz tiene pendiente su partido contra Eduardo Hernandez. |
|---|
| 10. Eduardo Hernandez | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Vicente Peña por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Diego Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Raul Rayas por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Nacho Rodriguez por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Ruben Cabrera por 0-2 en sets. | 0-2Eduardo Hernandez perdió contra Roberto Lopez por 0-2 en sets. | ·Eduardo Hernandez tiene pendiente su partido contra Eduardo Tellez. | ·Eduardo Hernandez tiene pendiente su partido contra Nestor Gandara. | ·Eduardo Hernandez tiene pendiente su partido contra Saul Cruz. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Roberto Lopez vs Diego Rodriguez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Vicente Peña vs Eduardo Tellez | 6-3 6-4 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Eduardo Hernandez vs Diego Rodriguez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Nestor Gandara vs Diego Rodriguez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Vicente Peña vs Diego Rodriguez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Raul Rayas vs Vicente Peña | 6-2 6-3 | JugadoGanó Raul Rayas |
|---|
| Eduardo Tellez vs Diego Rodriguez | 4-6 1-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Vicente Peña | 3-6 1-6 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Roberto Lopez vs Vicente Peña | 2-6 2-6 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Ruben Cabrera vs Diego Rodriguez | 4-6 4-6 | JugadoGanó Diego Rodriguez |
|---|
| Roberto Lopez vs Eduardo Hernandez | 6-3 6-3 | JugadoGanó Roberto Lopez |
|---|
| Roberto Lopez vs Eduardo Tellez | 6-3 2-6 2-6 | JugadoGanó Eduardo Tellez |
|---|
| Vicente Peña vs Eduardo Hernandez | 6-0 6-3 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Eduardo Tellez | 6-4 6-0 | JugadoGanó Nacho Rodriguez |
|---|
| Roberto Lopez vs Ruben Cabrera | 1-6 3-6 | JugadoGanó Ruben Cabrera |
|---|
| Raul Rayas vs Eduardo Hernandez | 6-0 6-0 | JugadoGanó Raul Rayas |
|---|
| Roberto Lopez vs Nestor Gandara | 6-2 2-6 4-6 | JugadoGanó Nestor Gandara |
|---|
| Saul Cruz vs Vicente Peña | 1-6 6-2 3-6 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Saul Cruz vs Nestor Gandara | 6-2 4-6 6-2 | JugadoGanó Saul Cruz |
|---|
| Raul Rayas vs Ruben Cabrera | 6-1 6-4 | JugadoGanó Raul Rayas |
|---|
| Ruben Cabrera vs Eduardo Tellez | 6-1 6-1 | JugadoGanó Ruben Cabrera |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Saul Cruz | 6-2 6-3 | JugadoGanó Nacho Rodriguez |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Eduardo Hernandez | 6-0 6-0 | JugadoGanó Nacho Rodriguez |
|---|
| Ruben Cabrera vs Eduardo Hernandez | 6-0 6-0 | JugadoGanó Ruben Cabrera |
|---|
| Vicente Peña vs Nestor Gandara | 6-1 6-2 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Raul Rayas vs Eduardo Tellez | 6-1 6-1 | JugadoGanó Raul Rayas |
|---|
| Vicente Peña vs Ruben Cabrera | 4-6 7-5 10-5 | JugadoGanó Vicente Peña |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Nestor Gandara | 6-3 6-4 | JugadoGanó Nacho Rodriguez |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Raul Rayas vs Nestor Gandara |
|---|
| Sin plazo definido |
| Nestor Gandara vs Ruben Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Ruben Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| Saul Cruz vs Ruben Cabrera | Sin plazo definido |
|---|
| Nestor Gandara vs Eduardo Hernandez | Sin plazo definido |
|---|
| Saul Cruz vs Eduardo Hernandez | Sin plazo definido |
|---|
| Nestor Gandara vs Eduardo Tellez | Sin plazo definido |
|---|
| Eduardo Hernandez vs Eduardo Tellez | Sin plazo definido |
|---|
| Saul Cruz vs Eduardo Tellez | Sin plazo definido |
|---|
| Saul Cruz vs Diego Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
| Nacho Rodriguez vs Diego Rodriguez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.