Round robin de la categoría C varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Giger | 8 | 7 | 1 | 15-3 | 100-39 | 4.07 |
| 2 | Gonzalo Sanchez | 8 | 4 | 4 | 11-9 | 97-82 | 3.23 |
| 3 | Alejandro Hernandez | 7 | 4 | 3 | 10-9 | 81-78 | 3.08 |
| 4 | Jose Ramon Campos | 6 | 4 | 2 | 9-5 | 63-53 | 3.19 |
| 5 | Julio Cesar Macias | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 34-25 | 3.35 |
| 6 | Gonzalo Barragan | 6 | 2 | 4 | 6-9 | 64-72 | 2.88 |
| 7 | Alejandro Chavez | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 46-57 | 2.75 |
| 8 | Alex Girard | 6 | 1 | 5 | 2-10 | 31-66 | 2.21 |
| 9 | Alan Vazquez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 20-30 | 2.57 |
| 10 | Mariano Varela | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 15-49 | 1.86 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Alejandro Hernandez vs Gonzalo Barragan | 5-7 6-2 7-6 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
| Alejandro Chavez vs Jose Ramon Campos | 4-6 2-6 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Mariano Varela vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Jose Ramon Campos vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Gonzalo Barragan vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| Gonzalo Sanchez vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
| 1. Markus Giger | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Markus Giger ganó a Gonzalo Sanchez por 2-0 en sets. | 2-1Markus Giger ganó a Alejandro Hernandez por 2-1 en sets. | 2-0Markus Giger ganó a Jose Ramon Campos por 2-0 en sets. | 1-2Markus Giger perdió contra Julio Cesar Macias por 1-2 en sets. | 2-0Markus Giger ganó a Gonzalo Barragan por 2-0 en sets. | 2-0Markus Giger ganó a Alejandro Chavez por 2-0 en sets. | 2-0Markus Giger ganó a Alex Girard por 2-0 en sets. | ·Markus Giger tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | 2-0Markus Giger ganó a Mariano Varela por 2-0 en sets. |
|---|
| 2. Gonzalo Sanchez | 0-2Gonzalo Sanchez perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Gonzalo Sanchez perdió contra Alejandro Hernandez por 1-2 en sets. | 2-1Gonzalo Sanchez ganó a Jose Ramon Campos por 2-1 en sets. | ·Gonzalo Sanchez tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | 1-2Gonzalo Sanchez perdió contra Gonzalo Barragan por 1-2 en sets. | 1-2Gonzalo Sanchez perdió contra Alejandro Chavez por 1-2 en sets. | 2-0Gonzalo Sanchez ganó a Alex Girard por 2-0 en sets. | 2-0Gonzalo Sanchez ganó a Alan Vazquez por 2-0 en sets. | 2-0Gonzalo Sanchez ganó a Mariano Varela por 2-0 en sets. |
|---|
| 3. Alejandro Hernandez | 1-2Alejandro Hernandez perdió contra Markus Giger por 1-2 en sets. | 2-1Alejandro Hernandez ganó a Gonzalo Sanchez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Alejandro Hernandez perdió contra Jose Ramon Campos por 0-2 en sets. | 1-2Alejandro Hernandez perdió contra Julio Cesar Macias por 1-2 en sets. | 2-1Alejandro Hernandez ganó a Gonzalo Barragan por 2-1 en sets. | 2-1Alejandro Hernandez ganó a Alejandro Chavez por 2-1 en sets. | ·Alejandro Hernandez tiene pendiente su partido contra Alex Girard. | 2-0Alejandro Hernandez ganó a Alan Vazquez por 2-0 en sets. | ·Alejandro Hernandez tiene pendiente su partido contra Mariano Varela. |
|---|
| 4. Jose Ramon Campos | 0-2Jose Ramon Campos perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | 1-2Jose Ramon Campos perdió contra Gonzalo Sanchez por 1-2 en sets. | 2-0Jose Ramon Campos ganó a Alejandro Hernandez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jose Ramon Campos tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | 2-1Jose Ramon Campos ganó a Gonzalo Barragan por 2-1 en sets. | 2-0Jose Ramon Campos ganó a Alejandro Chavez por 2-0 en sets. | ·Jose Ramon Campos tiene pendiente su partido contra Alex Girard. | ·Jose Ramon Campos tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | 2-0Jose Ramon Campos ganó a Mariano Varela por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Julio Cesar Macias | 2-1Julio Cesar Macias ganó a Markus Giger por 2-1 en sets. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Gonzalo Sanchez. | 2-1Julio Cesar Macias ganó a Alejandro Hernandez por 2-1 en sets. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Jose Ramon Campos. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Gonzalo Barragan. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Alejandro Chavez. | 2-0Julio Cesar Macias ganó a Alex Girard por 2-0 en sets. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | ·Julio Cesar Macias tiene pendiente su partido contra Mariano Varela. |
|---|
| 6. Gonzalo Barragan | 0-2Gonzalo Barragan perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | 2-1Gonzalo Barragan ganó a Gonzalo Sanchez por 2-1 en sets. | 1-2Gonzalo Barragan perdió contra Alejandro Hernandez por 1-2 en sets. | 1-2Gonzalo Barragan perdió contra Jose Ramon Campos por 1-2 en sets. | ·Gonzalo Barragan tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Gonzalo Barragan perdió contra Alejandro Chavez por 0-2 en sets. | 2-0Gonzalo Barragan ganó a Alex Girard por 2-0 en sets. | ·Gonzalo Barragan tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | ·Gonzalo Barragan tiene pendiente su partido contra Mariano Varela. |
|---|
| 7. Alejandro Chavez | 0-2Alejandro Chavez perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | 2-1Alejandro Chavez ganó a Gonzalo Sanchez por 2-1 en sets. | 1-2Alejandro Chavez perdió contra Alejandro Hernandez por 1-2 en sets. | 0-2Alejandro Chavez perdió contra Jose Ramon Campos por 0-2 en sets. | ·Alejandro Chavez tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | 2-0Alejandro Chavez ganó a Gonzalo Barragan por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alejandro Chavez tiene pendiente su partido contra Alex Girard. | ·Alejandro Chavez tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | ·Alejandro Chavez tiene pendiente su partido contra Mariano Varela. |
|---|
| 8. Alex Girard | 0-2Alex Girard perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | 0-2Alex Girard perdió contra Gonzalo Sanchez por 0-2 en sets. | ·Alex Girard tiene pendiente su partido contra Alejandro Hernandez. | ·Alex Girard tiene pendiente su partido contra Jose Ramon Campos. | 0-2Alex Girard perdió contra Julio Cesar Macias por 0-2 en sets. | 0-2Alex Girard perdió contra Gonzalo Barragan por 0-2 en sets. | ·Alex Girard tiene pendiente su partido contra Alejandro Chavez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Alex Girard perdió contra Alan Vazquez por 0-2 en sets. | 2-0Alex Girard ganó a Mariano Varela por 2-0 en sets. |
|---|
| 9. Alan Vazquez | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Markus Giger. | 0-2Alan Vazquez perdió contra Gonzalo Sanchez por 0-2 en sets. | 0-2Alan Vazquez perdió contra Alejandro Hernandez por 0-2 en sets. | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Jose Ramon Campos. | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Gonzalo Barragan. | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Alejandro Chavez. | 2-0Alan Vazquez ganó a Alex Girard por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alan Vazquez tiene pendiente su partido contra Mariano Varela. |
|---|
| 10. Mariano Varela | 0-2Mariano Varela perdió contra Markus Giger por 0-2 en sets. | 0-2Mariano Varela perdió contra Gonzalo Sanchez por 0-2 en sets. | ·Mariano Varela tiene pendiente su partido contra Alejandro Hernandez. | 0-2Mariano Varela perdió contra Jose Ramon Campos por 0-2 en sets. | ·Mariano Varela tiene pendiente su partido contra Julio Cesar Macias. | ·Mariano Varela tiene pendiente su partido contra Gonzalo Barragan. | ·Mariano Varela tiene pendiente su partido contra Alejandro Chavez. | 0-2Mariano Varela perdió contra Alex Girard por 0-2 en sets. | ·Mariano Varela tiene pendiente su partido contra Alan Vazquez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Mariano Varela vs Gonzalo Sanchez | 6-7 0-6 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
|---|
| Alejandro Hernandez vs Julio Cesar Macias | 3-6 6-4 4-10 | JugadoGanó Julio Cesar Macias |
|---|
| Gonzalo Sanchez vs Markus Giger | 1-6 3-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Julio Cesar Macias vs Alex Girard | 6-1 6-4 | JugadoGanó Julio Cesar Macias |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Mariano Varela | 6-1 6-2 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Gonzalo Sanchez | 6-2 2-6 2-6 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
|---|
| Alejandro Chavez vs Gonzalo Sanchez | 7-5 2-6 7-6 | JugadoGanó Alejandro Chavez |
|---|
| Alejandro Chavez vs Markus Giger | 2-6 3-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Mariano Varela vs Markus Giger | 0-6 0-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Alejandro Chavez vs Gonzalo Barragan | 6-4 6-4 | JugadoGanó Alejandro Chavez |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Gonzalo Barragan | 2-6 6-3 6-2 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
|---|
| Julio Cesar Macias vs Markus Giger | 0-6 6-3 6-2 | JugadoGanó Julio Cesar Macias |
|---|
| Gonzalo Barragan vs Alex Girard | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Barragan |
|---|
| Alejandro Hernandez vs Alan Vazquez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
|---|
| Alan Vazquez vs Alex Girard | 6-2 6-4 | JugadoGanó Alan Vazquez |
|---|
| Alejandro Chavez vs Alejandro Hernandez | 1-6 6-2 8-10 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
|---|
| Alejandro Hernandez vs Gonzalo Sanchez | 2-6 6-2 7-5 | JugadoGanó Alejandro Hernandez |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Markus Giger | 2-6 1-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Mariano Varela vs Alex Girard | 3-6 3-6 | JugadoGanó Alex Girard |
|---|
| Gonzalo Barragan vs Markus Giger | 1-6 2-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Alejandro Hernandez vs Markus Giger | 7-5 3-6 2-6 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Gonzalo Sanchez vs Alex Girard | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
|---|
| Gonzalo Barragan vs Gonzalo Sanchez | 3-6 6-3 6-3 | JugadoGanó Gonzalo Barragan |
|---|
| Gonzalo Sanchez vs Alan Vazquez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Gonzalo Sanchez |
|---|
| Markus Giger vs Alex Girard | 6-0 6-0 | JugadoGanó Markus Giger |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Alejandro Hernandez | 6-3 6-4 | JugadoGanó Jose Ramon Campos |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alejandro Hernandez vs Mariano Varela |
|---|
| Sin plazo definido |
| Gonzalo Barragan vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandro Chavez vs Julio Cesar Macias | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandro Chavez vs Mariano Varela | Sin plazo definido |
|---|
| Julio Cesar Macias vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandro Chavez vs Alex Girard | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandro Chavez vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
| Alejandro Hernandez vs Alex Girard | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
| Markus Giger vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
| Gonzalo Barragan vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Ramon Campos vs Alex Girard | Sin plazo definido |
|---|
| Mariano Varela vs Alan Vazquez | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.