Round robin de la categoría C femenil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquel Fernandez | 8 | 7 | 1 | 13-2 | 88-45 | 3.80 |
| 2 | Monica SIlva | 7 | 6 | 1 | 10-3 | 71-48 | 3.45 |
| 3 | Sofia Solana | 6 | 5 | 1 | 8-3 | 58-30 | 3.79 |
| 4 | Paulina del Rio | 7 | 4 | 3 | 7-6 | 55-47 | 3.26 |
| 5 | Tammy Rodriguez | 6 | 4 | 2 | 4-5 | 40-36 | 3.18 |
| 6 | Beatriz Hernandez | 7 | 2 | 5 | 2-11 | 28-75 | 1.85 |
| 7 | Brenda Mejorada | 6 | 2 | 4 | 3-8 | 39-58 | 2.63 |
| 8 | Miriam Carvajal | 7 | 1 | 6 | 1-10 | 25-65 | 1.93 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Raquel Fernandez |
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Raquel Fernandez vs Tammy Rodriguez | 6-2 6-2 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
| Tammy Rodriguez vs Brenda Mejorada | 6-2 4-6 6-2 | JugadoGanó Tammy Rodriguez |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Paulina del Rio vs Tammy Rodriguez | Sin plazo definido |
| Sofia Solana vs Tammy Rodriguez | Sin plazo definido |
| Sofia Solana vs Brenda Mejorada | Sin plazo definido |
| Monica SIlva vs Beatriz Hernandez | Sin plazo definido |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
1-2Raquel Fernandez perdió contra Monica SIlva por 1-2 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Sofia Solana por 2-0 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Paulina del Rio por 2-0 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Tammy Rodriguez por 2-0 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Beatriz Hernandez por 2-0 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Brenda Mejorada por 2-0 en sets. |
2-0Raquel Fernandez ganó a Miriam Carvajal por 2-0 en sets. |
| 2. Monica SIlva | 2-1Monica SIlva ganó a Raquel Fernandez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Monica SIlva perdió contra Sofia Solana por 0-2 en sets. | 2-0Monica SIlva ganó a Paulina del Rio por 2-0 en sets. | 2-0Monica SIlva ganó a Tammy Rodriguez por 2-0 en sets. | ·Monica SIlva tiene pendiente su partido contra Beatriz Hernandez. | 2-0Monica SIlva ganó a Brenda Mejorada por 2-0 en sets. | 2-0Monica SIlva ganó a Miriam Carvajal por 2-0 en sets. |
|---|
| 3. Sofia Solana | 0-2Sofia Solana perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | 2-0Sofia Solana ganó a Monica SIlva por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Sofia Solana ganó a Paulina del Rio por 2-1 en sets. | ·Sofia Solana tiene pendiente su partido contra Tammy Rodriguez. | 2-0Sofia Solana ganó a Beatriz Hernandez por 2-0 en sets. | ·Sofia Solana tiene pendiente su partido contra Brenda Mejorada. | 2-0Sofia Solana ganó a Miriam Carvajal por 2-0 en sets. |
|---|
| 4. Paulina del Rio | 0-2Paulina del Rio perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | 0-2Paulina del Rio perdió contra Monica SIlva por 0-2 en sets. | 1-2Paulina del Rio perdió contra Sofia Solana por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Paulina del Rio tiene pendiente su partido contra Tammy Rodriguez. | 2-0Paulina del Rio ganó a Beatriz Hernandez por 2-0 en sets. | 2-0Paulina del Rio ganó a Brenda Mejorada por 2-0 en sets. | 2-0Paulina del Rio ganó a Miriam Carvajal por 2-0 en sets. |
|---|
| 5. Tammy Rodriguez | 0-2Tammy Rodriguez perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | 0-2Tammy Rodriguez perdió contra Monica SIlva por 0-2 en sets. | ·Tammy Rodriguez tiene pendiente su partido contra Sofia Solana. | ·Tammy Rodriguez tiene pendiente su partido contra Paulina del Rio. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Tammy Rodriguez ganó a Beatriz Hernandez por 2-0 en sets. | 2-1Tammy Rodriguez ganó a Brenda Mejorada por 2-1 en sets. | NJTammy Rodriguez ganó a Miriam Carvajal sin que el partido se jugara. |
|---|
| 6. Beatriz Hernandez | 0-2Beatriz Hernandez perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | ·Beatriz Hernandez tiene pendiente su partido contra Monica SIlva. | 0-2Beatriz Hernandez perdió contra Sofia Solana por 0-2 en sets. | 0-2Beatriz Hernandez perdió contra Paulina del Rio por 0-2 en sets. | 0-2Beatriz Hernandez perdió contra Tammy Rodriguez por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Beatriz Hernandez perdió contra Brenda Mejorada por 0-2 en sets. | 2-1Beatriz Hernandez ganó a Miriam Carvajal por 2-1 en sets. |
|---|
| 7. Brenda Mejorada | 0-2Brenda Mejorada perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | 0-2Brenda Mejorada perdió contra Monica SIlva por 0-2 en sets. | ·Brenda Mejorada tiene pendiente su partido contra Sofia Solana. | 0-2Brenda Mejorada perdió contra Paulina del Rio por 0-2 en sets. | 1-2Brenda Mejorada perdió contra Tammy Rodriguez por 1-2 en sets. | 2-0Brenda Mejorada ganó a Beatriz Hernandez por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Brenda Mejorada tiene pendiente su partido contra Miriam Carvajal. |
|---|
| 8. Miriam Carvajal | 0-2Miriam Carvajal perdió contra Raquel Fernandez por 0-2 en sets. | 0-2Miriam Carvajal perdió contra Monica SIlva por 0-2 en sets. | 0-2Miriam Carvajal perdió contra Sofia Solana por 0-2 en sets. | 0-2Miriam Carvajal perdió contra Paulina del Rio por 0-2 en sets. | NJMiriam Carvajal perdió contra Tammy Rodriguez sin que el partido se jugara. | 1-2Miriam Carvajal perdió contra Beatriz Hernandez por 1-2 en sets. | ·Miriam Carvajal tiene pendiente su partido contra Brenda Mejorada. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
|---|
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Monica SIlva vs Miriam Carvajal | 6-0 6-3 | JugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Raquel Fernandez vs Beatriz Hernandez | 6-1 6-1 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Tammy Rodriguez vs Beatriz Hernandez | 6-0 6-1 | JugadoGanó Tammy Rodriguez |
|---|
| Paulina del Rio vs Brenda Mejorada | 6-3 6-2 | JugadoGanó Paulina del Rio |
|---|
| Sofia Solana vs Raquel Fernandez | 4-6 4-6 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Tammy Rodriguez vs Monica SIlva | 3-6 5-7 | JugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Beatriz Hernandez vs Miriam Carvajal | 6-3 4-6 7-6 | JugadoGanó Beatriz Hernandez |
|---|
| Monica SIlva vs Brenda Mejorada | 6-2 6-3 | JugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Sofia Solana vs Beatriz Hernandez | 6-1 6-0 | JugadoGanó Sofia Solana |
|---|
| Sofia Solana vs Miriam Carvajal | 6-0 6-2 | JugadoGanó Sofia Solana |
|---|
| Paulina del Rio vs Beatriz Hernandez | 6-2 6-0 | JugadoGanó Paulina del Rio |
|---|
| Sofia Solana vs Monica SIlva | 6-2 6-3 | JugadoGanó Sofia Solana |
|---|
| Brenda Mejorada vs Beatriz Hernandez | 6-3 6-2 | JugadoGanó Brenda Mejorada |
|---|
| Paulina del Rio vs Miriam Carvajal | 6-2 6-0 | JugadoGanó Paulina del Rio |
|---|
| Paulina del Rio vs Monica SIlva | 1-6 4-6 | JugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Raquel Fernandez vs Miriam Carvajal | 6-1 6-2 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Paulina del Rio vs Raquel Fernandez | 3-6 1-6 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Sofia Solana vs Paulina del Rio | 6-3 2-6 6-1 | JugadoGanó Sofia Solana |
|---|
| Raquel Fernandez vs Brenda Mejorada | 7-5 6-2 | JugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Raquel Fernandez vs Monica SIlva | 6-4 6-7 3-6 | JugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Diana Huerta vs Sofia Solana | Sin marcador | No jugadoGanó Sofia Solana |
|---|
| Diana Huerta vs Monica SIlva | Sin marcador | No jugadoGanó Monica SIlva |
|---|
| Diana Huerta vs Raquel Fernandez | Sin marcador | No jugadoGanó Raquel Fernandez |
|---|
| Diana Huerta vs Tammy Rodriguez | Sin marcador | No jugadoGanó Tammy Rodriguez |
|---|
| Diana Huerta vs Paulina del Rio | Sin marcador | No jugadoGanó Paulina del Rio |
|---|
| Diana Huerta vs Brenda Mejorada | Sin marcador | No jugadoGanó Brenda Mejorada |
|---|
| Diana Huerta vs Beatriz Hernandez | Sin marcador | No jugadoGanó Beatriz Hernandez |
|---|
| Diana Huerta vs Miriam Carvajal | Sin marcador | No jugadoGanó Miriam Carvajal |
|---|
| Tammy Rodriguez vs Miriam Carvajal | Sin marcador | No jugadoGanó Tammy Rodriguez |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Brenda Mejorada vs Miriam Carvajal |
|---|
| Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.