Round robin de la categoría B varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Morales | 6 | 5 | 1 | 11-2 | 73-30 | 5.09 |
| 2 | Andres Gomez | 6 | 4 | 2 | 9-5 | 64-55 | 4.16 |
| 3 | Francisco Esquivel | 5 | 4 | 1 | 9-4 | 63-48 | 4.32 |
| 4 | Rodrigo Solis | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 53-44 | 4.26 |
| 5 | Carlos Galan | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 54-49 | 4.09 |
| 6 | Diego Cardenas | 6 | 2 | 4 | 4-9 | 54-70 | 3.65 |
| 7 | Jesus Suarez | 6 | 1 | 5 | 2-10 | 35-68 | 3.26 |
| 8 | Alejandro Ramos | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 16-38 | 3.03 |
| 9 | Joel Cortez | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 18-28 | 3.53 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sebastian Morales | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Sebastian Morales ganó a Andres Gomez por 2-0 en sets. | 1-2Sebastian Morales perdió contra Francisco Esquivel por 1-2 en sets. | 2-0Sebastian Morales ganó a Rodrigo Solis por 2-0 en sets. | ·Sebastian Morales tiene pendiente su partido contra Carlos Galan. | 2-0Sebastian Morales ganó a Diego Cardenas por 2-0 en sets. | 2-0Sebastian Morales ganó a Jesus Suarez por 2-0 en sets. | 2-0Sebastian Morales ganó a Alejandro Ramos por 2-0 en sets. | ·Sebastian Morales tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 2. Andres Gomez | 0-2Andres Gomez perdió contra Sebastian Morales por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 1-2Andres Gomez perdió contra Francisco Esquivel por 1-2 en sets. | 2-1Andres Gomez ganó a Rodrigo Solis por 2-1 en sets. | 2-0Andres Gomez ganó a Carlos Galan por 2-0 en sets. | 2-0Andres Gomez ganó a Diego Cardenas por 2-0 en sets. | 2-0Andres Gomez ganó a Jesus Suarez por 2-0 en sets. | ·Andres Gomez tiene pendiente su partido contra Alejandro Ramos. | ·Andres Gomez tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 3. Francisco Esquivel | 2-1Francisco Esquivel ganó a Sebastian Morales por 2-1 en sets. | 2-1Francisco Esquivel ganó a Andres Gomez por 2-1 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Francisco Esquivel tiene pendiente su partido contra Rodrigo Solis. | 1-2Francisco Esquivel perdió contra Carlos Galan por 1-2 en sets. | ·Francisco Esquivel tiene pendiente su partido contra Diego Cardenas. | 2-0Francisco Esquivel ganó a Jesus Suarez por 2-0 en sets. | ·Francisco Esquivel tiene pendiente su partido contra Alejandro Ramos. | 2-0Francisco Esquivel ganó a Joel Cortez por 2-0 en sets. |
| 4. Rodrigo Solis | 0-2Rodrigo Solis perdió contra Sebastian Morales por 0-2 en sets. | 1-2Rodrigo Solis perdió contra Andres Gomez por 1-2 en sets. | ·Rodrigo Solis tiene pendiente su partido contra Francisco Esquivel. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-1Rodrigo Solis ganó a Carlos Galan por 2-1 en sets. | 2-0Rodrigo Solis ganó a Diego Cardenas por 2-0 en sets. | 2-0Rodrigo Solis ganó a Jesus Suarez por 2-0 en sets. | ·Rodrigo Solis tiene pendiente su partido contra Alejandro Ramos. | ·Rodrigo Solis tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 5. Carlos Galan | ·Carlos Galan tiene pendiente su partido contra Sebastian Morales. | 0-2Carlos Galan perdió contra Andres Gomez por 0-2 en sets. | 2-1Carlos Galan ganó a Francisco Esquivel por 2-1 en sets. | 1-2Carlos Galan perdió contra Rodrigo Solis por 1-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Carlos Galan tiene pendiente su partido contra Diego Cardenas. | 2-0Carlos Galan ganó a Jesus Suarez por 2-0 en sets. | 2-0Carlos Galan ganó a Alejandro Ramos por 2-0 en sets. | ·Carlos Galan tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 6. Diego Cardenas | 0-2Diego Cardenas perdió contra Sebastian Morales por 0-2 en sets. | 0-2Diego Cardenas perdió contra Andres Gomez por 0-2 en sets. | ·Diego Cardenas tiene pendiente su partido contra Francisco Esquivel. | 0-2Diego Cardenas perdió contra Rodrigo Solis por 0-2 en sets. | ·Diego Cardenas tiene pendiente su partido contra Carlos Galan. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Diego Cardenas perdió contra Jesus Suarez por 0-2 en sets. | 2-0Diego Cardenas ganó a Alejandro Ramos por 2-0 en sets. | 2-1Diego Cardenas ganó a Joel Cortez por 2-1 en sets. |
| 7. Jesus Suarez | 0-2Jesus Suarez perdió contra Sebastian Morales por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Suarez perdió contra Andres Gomez por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Suarez perdió contra Francisco Esquivel por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Suarez perdió contra Rodrigo Solis por 0-2 en sets. | 0-2Jesus Suarez perdió contra Carlos Galan por 0-2 en sets. | 2-0Jesus Suarez ganó a Diego Cardenas por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Jesus Suarez tiene pendiente su partido contra Alejandro Ramos. | ·Jesus Suarez tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 8. Alejandro Ramos | 0-2Alejandro Ramos perdió contra Sebastian Morales por 0-2 en sets. | ·Alejandro Ramos tiene pendiente su partido contra Andres Gomez. | ·Alejandro Ramos tiene pendiente su partido contra Francisco Esquivel. | ·Alejandro Ramos tiene pendiente su partido contra Rodrigo Solis. | 0-2Alejandro Ramos perdió contra Carlos Galan por 0-2 en sets. | 0-2Alejandro Ramos perdió contra Diego Cardenas por 0-2 en sets. | ·Alejandro Ramos tiene pendiente su partido contra Jesus Suarez. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | ·Alejandro Ramos tiene pendiente su partido contra Joel Cortez. |
| 9. Joel Cortez | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Sebastian Morales. | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Andres Gomez. | 0-2Joel Cortez perdió contra Francisco Esquivel por 0-2 en sets. | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Rodrigo Solis. | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Carlos Galan. | 1-2Joel Cortez perdió contra Diego Cardenas por 1-2 en sets. | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Jesus Suarez. | ·Joel Cortez tiene pendiente su partido contra Alejandro Ramos. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Andres Gomez vs Francisco Esquivel | 3-6 6-1 1-6 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Andres Gomez vs Diego Cardenas | 6-4 7-6 | JugadoGanó Andres Gomez |
| Carlos Galan vs Jesus Suarez | 6-2 6-4 | JugadoGanó Carlos Galan |
| Carlos Galan vs Francisco Esquivel | 1-6 6-1 6-3 | JugadoGanó Carlos Galan |
| Alejandro Ramos vs Diego Cardenas | 6-7 2-6 | JugadoGanó Diego Cardenas |
| Jesus Suarez vs Rodrigo Solis | 1-6 4-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Joel Cortez vs Diego Cardenas | 2-6 6-4 4-6 | JugadoGanó Diego Cardenas |
| Andres Gomez vs Rodrigo Solis | 6-3 1-6 6-1 | JugadoGanó Andres Gomez |
| Carlos Galan vs Alejandro Ramos | 6-2 7-6 | JugadoGanó Carlos Galan |
| Diego Cardenas vs Rodrigo Solis | 2-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Andres Gomez vs Jesus Suarez | 6-1 6-4 | JugadoGanó Andres Gomez |
| Francisco Esquivel vs Sebastian Morales | 4-6 6-4 6-3 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Jesus Suarez vs Sebastian Morales | 0-6 0-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Carlos Galan vs Rodrigo Solis | 6-1 4-6 1-6 | JugadoGanó Rodrigo Solis |
| Alejandro Ramos vs Sebastian Morales | 0-6 0-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Sebastian Morales vs Rodrigo Solis | 6-3 6-3 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Diego Cardenas vs Jesus Suarez | 6-7 2-6 | JugadoGanó Jesus Suarez |
| Francisco Esquivel vs Jesus Suarez | 6-3 6-3 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Joel Cortez vs Francisco Esquivel | 3-6 3-6 | JugadoGanó Francisco Esquivel |
| Andres Gomez vs Sebastian Morales | 1-6 3-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Diego Cardenas vs Sebastian Morales | 2-6 2-6 | JugadoGanó Sebastian Morales |
| Carlos Galan vs Andres Gomez | 1-6 4-6 | JugadoGanó Andres Gomez |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Joel Cortez vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Alejandro Ramos | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Alejandro Ramos | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Joel Cortez | Sin plazo definido |
| Francisco Esquivel vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Francisco Esquivel | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Jesus Suarez | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Diego Cardenas | Sin plazo definido |
| Andres Gomez vs Joel Cortez | Sin plazo definido |
| Carlos Galan vs Sebastian Morales | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Sebastian Morales | Sin plazo definido |
| Francisco Esquivel vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
| Joel Cortez vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
| Alejandro Ramos vs Rodrigo Solis | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.