Cada grupo juega round robin. Avanzan 2 jugadores por grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Avila | 8 | 8 | 0 | 16-0 | 96-18 |
| 2 | Jesus Marquez | 10 | 7 | 3 | 15-10 | 110-101 |
| 3 | Oscar Maldonado | 7 | 7 | 0 | 14-0 | 84-28 |
| 4 | Juan Bojado | 10 | 6 | 4 | 14-9 | 107-83 |
| 5 | Javier Alonso Villatoro | 9 | 5 | 4 | 11-10 | 84-86 |
| 6 | Edgar Rodriguez | 8 | 5 | 3 | 12-6 | 88-71 |
| 7 | Jose Alvarez | 9 | 4 | 5 | 9-11 | 77-80 |
| 8 | Carlo Gonzalez | 8 | 2 | 6 | 5-13 | 54-91 |
| 9 | Jorge Abed Novoa | 9 | 1 | 8 | 4-16 | 65-108 |
| 10 | Marco Altamirano | 7 | 1 | 6 | 2-13 | 40-87 |
| 11 | Willy Dominguez | 6 | 1 | 5 | 2-11 | 36-72 |
| 12 | Jose Antonio Esquivias | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 43-59 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Jose Alvarez vs Marco Altamirano | 6-0 6-0 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Jose Antonio Esquivias vs Edgar Rodriguez | 5-7 3-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Jesus Marquez vs Juan Bojado | 6-3 4-6 7-6 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Juan Bojado vs Oscar Maldonado | 2-6 1-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Jose Alvarez vs Carlo Gonzalez | 6-0 6-0 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Marco Altamirano vs Edgar Rodriguez | 2-6 4-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Francisco Avila vs Willy Dominguez | 6-1 6-1 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Francisco Avila vs Javier Alonso Villatoro | 6-0 6-2 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Francisco Avila vs Edgar Rodriguez | 6-0 6-2 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Jesus Marquez vs Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Francisco Avila vs Jorge Abed Novoa | 6-0 6-2 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Juan Bojado vs Jose Alvarez | 6-3 7-5 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jorge Abed Novoa vs Javier Alonso Villatoro | 2-6 3-6 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Oscar Maldonado vs Willy Dominguez | 6-3 6-0 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Jesus Marquez vs Willy Dominguez | 6-4 6-3 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Jesus Marquez vs Jose Antonio Esquivias | 2-6 6-1 6-1 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Marco Altamirano vs Oscar Maldonado | 1-6 4-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Jorge Abed Novoa vs Oscar Maldonado | 1-6 1-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Juan Bojado vs Javier Alonso Villatoro | 3-6 6-2 6-0 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jose Alvarez vs Jorge Abed Novoa | 5-7 7-6 13-11 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Carlo Gonzalez vs Willy Dominguez | 7-5 6-4 | JugadoGanó Carlo Gonzalez |
| Jesus Marquez vs Edgar Rodriguez | 6-7 6-3 6-4 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Jesus Marquez vs Javier Alonso Villatoro | 7-5 1-6 7-10 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jorge Abed Novoa vs Marco Altamirano | 3-6 6-3 6-7 | JugadoGanó Marco Altamirano |
| Javier Alonso Villatoro vs Oscar Maldonado | 3-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Juan Bojado vs Willy Dominguez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jorge Abed Novoa vs Edgar Rodriguez | 4-6 4-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Juan Bojado vs Jose Antonio Esquivias | 6-4 6-3 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Jose Alvarez vs Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Edgar Rodriguez vs Willy Dominguez | 6-4 5-7 7-10 | JugadoGanó Willy Dominguez |
| Juan Bojado vs Marco Altamirano | 6-3 6-2 | JugadoGanó Juan Bojado |
| Juan Bojado vs Carlo Gonzalez | 6-4 3-6 8-10 | JugadoGanó Carlo Gonzalez |
| Carlo Gonzalez vs Jose Antonio Esquivias | 5-7 2-6 | JugadoGanó Jose Antonio Esquivias |
| Jose Alvarez vs Javier Alonso Villatoro | 6-4 6-4 | JugadoGanó Jose Alvarez |
| Carlo Gonzalez vs Jorge Abed Novoa | 4-6 3-6 | JugadoGanó Jorge Abed Novoa |
| Jose Alvarez vs Oscar Maldonado | 1-6 4-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Francisco Avila vs Marco Altamirano | 6-1 6-3 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Juan Bojado vs Edgar Rodriguez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Jesus Marquez vs Jorge Abed Novoa | 7-6 6-2 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Carlo Gonzalez vs Francisco Avila | 1-6 1-6 | JugadoGanó Francisco Avila |
| Javier Alonso Villatoro vs Jose Antonio Esquivias | 6-2 7-5 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jesus Marquez vs Oscar Maldonado | 1-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Maldonado |
| Jesus Marquez vs Jose Alvarez | 4-6 6-4 10-6 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Javier Alonso Villatoro vs Marco Altamirano | 6-1 6-3 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jose Alvarez vs Edgar Rodriguez | 1-6 3-6 | JugadoGanó Edgar Rodriguez |
| Carlo Gonzalez vs Javier Alonso Villatoro | 7-6 4-6 10-12 | JugadoGanó Javier Alonso Villatoro |
| Jesus Marquez vs Carlo Gonzalez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Jesus Marquez |
| Juan Bojado vs Jorge Abed Novoa | 6-0 6-0 | JugadoGanó Juan Bojado |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Juan Bojado vs Francisco Avila | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Marco Altamirano | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jorge Abed Novoa vs Jose Antonio Esquivias | Sin plazo definido |
| Jesus Marquez vs Marco Altamirano | Sin plazo definido |
| Javier Alonso Villatoro vs Edgar Rodriguez | Sin plazo definido |
| Francisco Avila vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Edgar Rodriguez vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Jose Antonio Esquivias vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Carlo Gonzalez vs Oscar Maldonado | Sin plazo definido |
| Marco Altamirano vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jose Antonio Esquivias vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jorge Abed Novoa vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Javier Alonso Villatoro vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
| Jose Alvarez vs Willy Dominguez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Vazquez | 10 | 7 | 3 | 15-4 | 99-63 |
| 2 | Santiago Ramirez | 7 | 6 | 1 | 10-3 | 63-28 |
| 3 | Henrique Chagas | 10 | 5 | 5 | 12-10 | 93-93 |
| 4 | Nicolas Ramirez | 6 | 5 | 1 | 11-2 | 73-32 |
| 5 | Rafael Muñoz | 5 | 5 | 0 | 10-3 | 62-40 |
| 6 | Eduardo Gomez | 5 | 4 | 1 | 6-2 | 42-16 |
| 7 | Oscar Dominguez | 7 | 3 | 4 | 6-7 | 50-54 |
| 8 | Jose Aguilar | 9 | 2 | 7 | 4-14 | 47-94 |
| 9 | Steve Orozco | 6 | 2 | 4 | 5-6 | 46-41 |
| 10 | Raul Nava | 7 | 1 | 6 | 2-12 | 30-75 |
| 11 | Samuel Cerros | 5 | 1 | 4 | 0-8 | 16-48 |
| 12 | Pedro Diaz | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 24-61 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Oscar Dominguez vs Santiago Ramirez | 0-6 1-6 | JugadoGanó Santiago Ramirez |
| Luis Vazquez vs Henrique Chagas | 6-3 7-6 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Oscar Dominguez vs Nicolas Ramirez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Nicolas Ramirez |
| Santiago Ramirez vs Jose Aguilar | 6-1 6-0 | JugadoGanó Santiago Ramirez |
| Nicolas Ramirez vs Eduardo Gomez | 6-4 6-2 | JugadoGanó Nicolas Ramirez |
| Luis Vazquez vs Raul Nava | 6-1 6-1 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Steve Orozco vs Henrique Chagas | 2-6 3-6 | JugadoGanó Henrique Chagas |
| Rafael Muñoz vs Jose Aguilar | 6-3 6-1 | JugadoGanó Rafael Muñoz |
| Santiago Ramirez vs Henrique Chagas | 6-0 6-2 | JugadoGanó Santiago Ramirez |
| Luis Vazquez vs Jose Aguilar | 6-1 6-3 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Henrique Chagas vs Pedro Diaz | 6-3 7-5 | JugadoGanó Henrique Chagas |
| Luis Vazquez vs Samuel Cerros | 6-4 6-4 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Raul Nava vs Jose Aguilar | 3-6 2-6 | JugadoGanó Jose Aguilar |
| Luis Vazquez vs Steve Orozco | 7-6 6-3 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Nicolas Ramirez vs Santiago Ramirez | 6-4 6-4 | JugadoGanó Nicolas Ramirez |
| Samuel Cerros vs Jose Aguilar | 2-6 3-6 | JugadoGanó Jose Aguilar |
| Oscar Dominguez vs Jose Aguilar | 6-1 6-4 | JugadoGanó Oscar Dominguez |
| Raul Nava vs Samuel Cerros | 6-2 6-1 | JugadoGanó Raul Nava |
| Rafael Muñoz vs Henrique Chagas | 6-1 2-6 6-3 | JugadoGanó Rafael Muñoz |
| Luis Vazquez vs Oscar Dominguez | 6-4 6-3 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Samuel Cerros vs Henrique Chagas | 0-6 0-6 | JugadoGanó Henrique Chagas |
| Raul Nava vs Henrique Chagas | 4-6 3-6 | JugadoGanó Henrique Chagas |
| Nicolas Ramirez vs Pedro Diaz | 6-1 6-1 | JugadoGanó Nicolas Ramirez |
| Eduardo Gomez vs Raul Nava | 6-0 6-0 | JugadoGanó Eduardo Gomez |
| Luis Vazquez vs Pedro Diaz | 6-3 6-2 | JugadoGanó Luis Vazquez |
| Steve Orozco vs Rafael Muñoz | 7-6 1-6 8-10 | JugadoGanó Rafael Muñoz |
| Henrique Chagas vs Jose Aguilar | 6-3 6-4 | JugadoGanó Henrique Chagas |
| Oscar Dominguez vs Pedro Diaz | 6-2 6-3 | JugadoGanó Oscar Dominguez |
| Luis Vazquez vs Santiago Ramirez | 6-1 2-6 5-10 | JugadoGanó Santiago Ramirez |
| Eduardo Gomez vs Jose Aguilar | 6-1 6-0 | JugadoGanó Eduardo Gomez |
| Eduardo Gomez vs Henrique Chagas | 6-1 6-2 | JugadoGanó Eduardo Gomez |
| Nicolas Ramirez vs Rafael Muñoz | 7-5 6-7 5-10 | JugadoGanó Rafael Muñoz |
| Oscar Dominguez vs Henrique Chagas | 6-2 3-6 6-0 | JugadoGanó Oscar Dominguez |
| Steve Orozco vs Raul Nava | 6-1 6-2 | JugadoGanó Steve Orozco |
| Luis Vazquez vs Rafael Muñoz | 2-6 3-6 | JugadoGanó Rafael Muñoz |
| Nicolas Ramirez vs Raul Nava | 6-0 6-1 | JugadoGanó Nicolas Ramirez |
| Steve Orozco vs Jose Aguilar | 6-0 6-1 | JugadoGanó Steve Orozco |
| Santiago Ramirez vs Pedro Diaz | 6-2 6-2 | JugadoGanó Santiago Ramirez |
| Steve Orozco vs Santiago Ramirez | Sin marcador | DefaultGanó Santiago Ramirez |
| Oscar Dominguez vs Samuel Cerros | Sin marcador | DefaultGanó Samuel Cerros |
| Luis Vazquez vs Eduardo Gomez | Sin marcador | DefaultGanó Eduardo Gomez |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Samuel Cerros vs Pedro Diaz | Sin plazo definido |
| Oscar Dominguez vs Rafael Muñoz | Sin plazo definido |
| Raul Nava vs Rafael Muñoz | Sin plazo definido |
| Nicolas Ramirez vs Samuel Cerros | Sin plazo definido |
| Santiago Ramirez vs Raul Nava | Sin plazo definido |
| Luis Vazquez vs Nicolas Ramirez | Sin plazo definido |
| Santiago Ramirez vs Rafael Muñoz | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Samuel Cerros | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Pedro Diaz | Sin plazo definido |
| Steve Orozco vs Nicolas Ramirez | Sin plazo definido |
| Nicolas Ramirez vs Henrique Chagas | Sin plazo definido |
| Steve Orozco vs Samuel Cerros | Sin plazo definido |
| Steve Orozco vs Eduardo Gomez | Sin plazo definido |
| Oscar Dominguez vs Steve Orozco | Sin plazo definido |
| Steve Orozco vs Pedro Diaz | Sin plazo definido |
| Rafael Muñoz vs Samuel Cerros | Sin plazo definido |
| Santiago Ramirez vs Eduardo Gomez | Sin plazo definido |
| Rafael Muñoz vs Pedro Diaz | Sin plazo definido |
| Oscar Dominguez vs Raul Nava | Sin plazo definido |
| Raul Nava vs Pedro Diaz | Sin plazo definido |
| Eduardo Gomez vs Rafael Muñoz | Sin plazo definido |
| Santiago Ramirez vs Samuel Cerros | Sin plazo definido |
| Oscar Dominguez vs Eduardo Gomez | Sin plazo definido |
| Pedro Diaz vs Jose Aguilar | Sin plazo definido |
| Nicolas Ramirez vs Jose Aguilar | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Gomez | 8 | 8 | 0 | 16-2 | 107-52 |
| 2 | Baruch Gomez | 7 | 6 | 1 | 12-2 | 83-38 |
| 3 | Erik Arzave | 8 | 5 | 3 | 11-6 | 86-60 |
| 4 | Jesus Iñiguez | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 46-44 |
| 5 | Daniel Robles | 8 | 2 | 6 | 4-13 | 59-90 |
| 6 | Oscar Barraza | 7 | 2 | 5 | 5-11 | 59-75 |
| 7 | Manuel Martinez | 7 | 2 | 5 | 5-10 | 53-80 |
| 8 | Eduardo Robles | 5 | 2 | 3 | 6-6 | 58-50 |
| 9 | Ivan Torrescano | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 40-42 |
| 10 | Eder Figueroa | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-16 |
| 11 | Luis Fernando Torres | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 10-61 |
| 12 | Luis Albero Andalon | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Baruch Gomez vs Miguel Angel Gomez | 3-6 6-7(5) | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Erik Arzave vs Jesus Iñiguez | 6-7 6-3 7-10 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
| Erik Arzave vs Miguel Angel Gomez | 0-6 4-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Daniel Robles vs Oscar Barraza | 7-6 2-6 6-1 | JugadoGanó Daniel Robles |
| Manuel Martinez vs Ivan Torrescano | 2-6 3-6 | JugadoGanó Ivan Torrescano |
| Daniel Robles vs Miguel Angel Gomez | 4-6 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Oscar Barraza vs Miguel Angel Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Daniel Robles vs Baruch Gomez | 1-6 0-6 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Eduardo Robles vs Jesus Iñiguez | 6-3 1-6 6-7 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
| Baruch Gomez vs Oscar Barraza | 6-1 6-2 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Ivan Torrescano vs Miguel Angel Gomez | 0-6 7-5 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Manuel Martinez vs Luis Fernando Torres | 6-1 7-6 | JugadoGanó Manuel Martinez |
| Eduardo Robles vs Erik Arzave | 3-6 6-7 | JugadoGanó Erik Arzave |
| Oscar Barraza vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Oscar Barraza |
| Manuel Martinez vs Erik Arzave | 1-6 2-6 | JugadoGanó Erik Arzave |
| Baruch Gomez vs Eder Figueroa | 6-2 6-4 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Eduardo Robles vs Manuel Martinez | 6-1 6-3 | JugadoGanó Eduardo Robles |
| Baruch Gomez vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Manuel Martinez vs Miguel Angel Gomez | 1-6 2-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Erik Arzave vs Oscar Barraza | 6-3 6-3 | JugadoGanó Erik Arzave |
| Manuel Martinez vs Oscar Barraza | 2-6 7-6 3-6 | JugadoGanó Oscar Barraza |
| Eduardo Robles vs Luis Albero Andalon | 6-0 6-1 | JugadoGanó Eduardo Robles |
| Daniel Robles vs Luis Fernando Torres | 6-3 6-0 | JugadoGanó Daniel Robles |
| Miguel Angel Gomez vs Jesus Iñiguez | 7-6 6-2 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Daniel Robles vs Ivan Torrescano | 3-6 4-6 | JugadoGanó Ivan Torrescano |
| Daniel Robles vs Eder Figueroa | 1-6 3-6 | JugadoGanó Eder Figueroa |
| Baruch Gomez vs Erik Arzave | 6-3 7-5 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Daniel Robles vs Erik Arzave | 2-6 5-7 | JugadoGanó Erik Arzave |
| Baruch Gomez vs Ivan Torrescano | 6-2 7-5 | JugadoGanó Baruch Gomez |
| Oscar Barraza vs Jesus Iñiguez | 2-6 4-6 | JugadoGanó Jesus Iñiguez |
| Manuel Martinez vs Daniel Robles | 7-5 6-2 | JugadoGanó Manuel Martinez |
| Eduardo Robles vs Miguel Angel Gomez | 6-4 3-6 3-6 | JugadoGanó Miguel Angel Gomez |
| Erik Arzave vs Luis Fernando Torres | 6-0 6-0 | JugadoGanó Erik Arzave |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Baruch Gomez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Miguel Angel Gomez vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Oscar Barraza | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Oscar Barraza vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Manuel Martinez vs Baruch Gomez | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Oscar Barraza | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Luis Albero Andalon vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Erik Arzave vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Manuel Martinez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Luis Albero Andalon vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Daniel Robles vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Baruch Gomez | Sin plazo definido |
| Eder Figueroa vs Luis Fernando Torres | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Daniel Robles | Sin plazo definido |
| Miguel Angel Gomez vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Erik Arzave vs Ivan Torrescano | Sin plazo definido |
| Miguel Angel Gomez vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Oscar Barraza vs Luis Albero Andalon | Sin plazo definido |
| Manuel Martinez vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Erik Arzave vs Eder Figueroa | Sin plazo definido |
| Eduardo Robles vs Ivan Torrescano | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Torres vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Eder Figueroa vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Baruch Gomez vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Manuel Martinez vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Luis Albero Andalon vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Ivan Torrescano vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
| Daniel Robles vs Jesus Iñiguez | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Carra | 7 | 5 | 2 | 9-5 | 66-41 |
| 2 | Luis Becerra | 6 | 5 | 1 | 8-3 | 55-26 |
| 3 | Daniel Sandoval | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48-11 |
| 4 | Ricardo Cavazos | 3 | 3 | 0 | 4-0 | 24-5 |
| 5 | Alejandro Galindo | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 36-32 |
| 6 | Juan Manuel Zacapa | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 11-60 |
| 7 | Antonio Reyes | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 7-37 |
| 8 | Franco Meza | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 1-36 |
| 9 | Jesus Magaña | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | Kevin Barragan | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
De este grupo avanzan 2 a la llave de eliminación.
El primer criterio son los partidos ganados. A igualdad de ganados sube quien jugó más partidos, y si siguen empatados decide el enfrentamiento directo.
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Luis Becerra vs Erick Carra | 6-4 1-6 6-3 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Erick Carra | 0-6 1-6 | JugadoGanó Erick Carra |
| Luis Becerra vs Antonio Reyes | 6-1 6-0 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Ricardo Cavazos | 2-6 2-6 | JugadoGanó Ricardo Cavazos |
| Daniel Sandoval vs Erick Carra | 6-0 6-2 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Erick Carra vs Antonio Reyes | 7-5 6-0 | JugadoGanó Erick Carra |
| Daniel Sandoval vs Alejandro Galindo | 6-0 6-2 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Franco Meza vs Erick Carra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Erick Carra |
| Juan Manuel Zacapa vs Alejandro Galindo | 1-6 4-6 | JugadoGanó Alejandro Galindo |
| Erick Carra vs Alejandro Galindo | 2-6 6-2 6-2 | JugadoGanó Erick Carra |
| Luis Becerra vs Daniel Sandoval | 2-6 4-6 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Franco Meza vs Alejandro Galindo | 0-6 1-6 | JugadoGanó Alejandro Galindo |
| Juan Manuel Zacapa vs Luis Becerra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Juan Manuel Zacapa vs Daniel Sandoval | 0-6 1-6 | JugadoGanó Daniel Sandoval |
| Ricardo Cavazos vs Antonio Reyes | 6-0 6-1 | JugadoGanó Ricardo Cavazos |
| Franco Meza vs Luis Becerra | 0-6 0-6 | JugadoGanó Luis Becerra |
| Jesus Magaña vs Erick Carra | Sin marcador | DefaultGanó Erick Carra |
| Kevin Barragan vs Luis Becerra | Sin marcador | DefaultGanó Luis Becerra |
| Jesus Magaña vs Ricardo Cavazos | Sin marcador | DefaultGanó Ricardo Cavazos |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Franco Meza vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Kevin Barragan | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Kevin Barragan | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Daniel Sandoval vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Daniel Sandoval vs Ricardo Cavazos | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Antonio Reyes | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Daniel Sandoval | Sin plazo definido |
| Franco Meza vs Juan Manuel Zacapa | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Erick Carra | Sin plazo definido |
| Juan Manuel Zacapa vs Jesus Magaña | Sin plazo definido |
| Ricardo Cavazos vs Erick Carra | Sin plazo definido |
| Jesus Magaña vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Luis Becerra vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Kevin Barragan vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Antonio Reyes vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
| Ricardo Cavazos vs Alejandro Galindo | Sin plazo definido |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.