Round robin de la categoría A varonil. Avanzan 2 jugadores del grupo a la llave de eliminación.
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets | Games | UTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Valles | 8 | 8 | 0 | 14-1 | 90-39 | 6.67 |
| 2 | Alberto Rueda | 9 | 7 | 2 | 12-8 | 94-70 | 5.96 |
| 3 | Luis Rivera | 10 | 6 | 4 | 10-9 | 89-84 | 5.71 |
| 4 | Willy Castro | 6 | 3 | 3 | 7-6 | 58-60 | 5.72 |
| 5 | Victor Ramirez | 6 | 2 | 4 | 6-8 | 58-69 | 5.58 |
| 6 | Hector Andre Gallo | 4 | 2 | 2 | 6-5 | 56-49 | 6.04 |
| 7 | Jose Madrigal | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 28-34 | 5.79 |
| 8 | Luis Fernando Perez | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 21-28 | 5.22 |
| 9 | Osvaldo Castellanos | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-7 | 6.11 |
| 10 | Regina Orozco | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 22-61 | 4.48 |
| 11 | Miguel Tinoco | 4 | 0 | 4 | 2-8 | 30-58 | 5.06 |
| 12 | Daniel Solis | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | sin UTR |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Cada fila es un jugador y cada columna es el número con el que ese jugador aparece en la tabla. La celda dice cómo le fue al jugador de la fila contra el de la columna.
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Jugadores | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Victor Ramirez vs Willy Castro | 6-3 6-2 | JugadoGanó Victor Ramirez |
| Hector Andre Gallo vs Guillermo Valles | 6-2 6-7 6-7 | JugadoGanó Guillermo Valles |
Los jugadores acuerdan entre ellos cuándo jugar. Cada partido se muestra por el plazo que le queda.
| Jugadores | Plazo restante |
|---|---|
| Victor Ramirez vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
| Luis Fernando Perez vs Jose Madrigal | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
| Jose Madrigal vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
| 12 |
|---|
| 1. Guillermo Valles | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 2-0Guillermo Valles ganó a Alberto Rueda por 2-0 en sets. | 2-0Guillermo Valles ganó a Luis Rivera por 2-0 en sets. | 2-0Guillermo Valles ganó a Willy Castro por 2-0 en sets. | 2-0Guillermo Valles ganó a Victor Ramirez por 2-0 en sets. | 2-1Guillermo Valles ganó a Hector Andre Gallo por 2-1 en sets. | 2-0Guillermo Valles ganó a Jose Madrigal por 2-0 en sets. | ·Guillermo Valles tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. | ·Guillermo Valles tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. | ·Guillermo Valles tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. | 2-0Guillermo Valles ganó a Miguel Tinoco por 2-0 en sets. | NJGuillermo Valles ganó a Daniel Solis sin que el partido se jugara. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Alberto Rueda | 0-2Alberto Rueda perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Alberto Rueda perdió contra Luis Rivera por 0-2 en sets. | 2-1Alberto Rueda ganó a Willy Castro por 2-1 en sets. | 2-1 | |||||||
| 3. Luis Rivera | 0-2Luis Rivera perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | 2-0Luis Rivera ganó a Alberto Rueda por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2Luis Rivera perdió contra Willy Castro por 0-2 en sets. | 2-0 | |||||||
| 4. Willy Castro | 0-2Willy Castro perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | 1-2Willy Castro perdió contra Alberto Rueda por 1-2 en sets. | 2-0Willy Castro ganó a Luis Rivera por 2-0 en sets. | —Un jugador no se enfrenta a sí mismo. | 0-2 | |||||||
| 5. Victor Ramirez | 0-2Victor Ramirez perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | 1-2Victor Ramirez perdió contra Alberto Rueda por 1-2 en sets. | 0-2Victor Ramirez perdió contra Luis Rivera por 0-2 en sets. | 2-0Victor Ramirez ganó a Willy Castro por 2-0 en sets. | — | |||||||
| 6. Hector Andre Gallo | 1-2Hector Andre Gallo perdió contra Guillermo Valles por 1-2 en sets. | 1-2Hector Andre Gallo perdió contra Alberto Rueda por 1-2 en sets. | 2-0Hector Andre Gallo ganó a Luis Rivera por 2-0 en sets. | ·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Willy Castro. | 2-1 | |||||||
| 7. Jose Madrigal | 0-2Jose Madrigal perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | ·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Alberto Rueda. | 2-0Jose Madrigal ganó a Luis Rivera por 2-0 en sets. | 0-2Jose Madrigal perdió contra Willy Castro por 0-2 en sets. | · | |||||||
| 8. Luis Fernando Perez | ·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Guillermo Valles. | 0-2Luis Fernando Perez perdió contra Alberto Rueda por 0-2 en sets. | 0-2Luis Fernando Perez perdió contra Luis Rivera por 0-2 en sets. | ·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Willy Castro. | ||||||||
| 9. Osvaldo Castellanos | ·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Guillermo Valles. | ·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Alberto Rueda. | ·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Luis Rivera. | ·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Willy Castro. | ||||||||
| 10. Regina Orozco | ·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Guillermo Valles. | 0-2Regina Orozco perdió contra Alberto Rueda por 0-2 en sets. | 0-2Regina Orozco perdió contra Luis Rivera por 0-2 en sets. | 0-2Regina Orozco perdió contra Willy Castro por 0-2 en sets. | 0-2 | |||||||
| 11. Miguel Tinoco | 0-2Miguel Tinoco perdió contra Guillermo Valles por 0-2 en sets. | 1-2Miguel Tinoco perdió contra Alberto Rueda por 1-2 en sets. | 1-2Miguel Tinoco perdió contra Luis Rivera por 1-2 en sets. | ·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Willy Castro. | · | |||||||
| 12. Daniel Solis | NJDaniel Solis perdió contra Guillermo Valles sin que el partido se jugara. | NJDaniel Solis perdió contra Alberto Rueda sin que el partido se jugara. | NJDaniel Solis perdió contra Luis Rivera sin que el partido se jugara. | ·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Willy Castro. |
Desliza la matriz para ver todas las columnas. La columna de jugadores se queda fija.
Cómo leer la matriz
El número de la columna es la posición del rival en la tabla de posiciones.
Dos números son los sets ganados y perdidos en ese partido.
NJ es un partido que se resolvió sin jugarse.
El punto es un partido pendiente.
El guion corto es un partido que no está registrado.
| Hector Andre Gallo vs Alberto Rueda | 6-3 1-6 3-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Luis Rivera | 6-1 6-4 | JugadoGanó Hector Andre Gallo |
|---|
| Victor Ramirez vs Regina Orozco | 6-3 6-3 | JugadoGanó Victor Ramirez |
|---|
| Regina Orozco vs Osvaldo Castellanos | 1-6 6-7 | JugadoGanó Osvaldo Castellanos |
|---|
| Luis Rivera vs Guillermo Valles | 3-6 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Victor Ramirez vs Luis Rivera | 4-6 2-6 | JugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Jose Madrigal vs Luis Rivera | 6-4 6-3 | JugadoGanó Jose Madrigal |
|---|
| Victor Ramirez vs Alberto Rueda | 1-6 7-6(6) 4-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Victor Ramirez | 4-6 6-4 6-3 | JugadoGanó Hector Andre Gallo |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Luis Rivera | 2-6 1-6 | JugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Alberto Rueda vs Regina Orozco | 6-0 6-0 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Jose Madrigal vs Guillermo Valles | 5-7 1-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Alberto Rueda vs Miguel Tinoco | 4-6 6-0 6-4 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Willy Castro vs Guillermo Valles | 6-7 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Alberto Rueda | 3-6 3-6 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Willy Castro vs Regina Orozco | 6-1 6-2 | JugadoGanó Willy Castro |
|---|
| Miguel Tinoco vs Guillermo Valles | 1-6 2-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Victor Ramirez vs Guillermo Valles | 1-6 2-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Luis Rivera vs Regina Orozco | 6-4 6-2 | JugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Miguel Tinoco | 6-2 6-2 | JugadoGanó Luis Fernando Perez |
|---|
| Luis Rivera vs Miguel Tinoco | 6-7(8) 6-3 6-3 | JugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Alberto Rueda vs Willy Castro | 2-6 6-1 6-1 | JugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Luis Rivera vs Willy Castro | 6-7 2-6 | JugadoGanó Willy Castro |
|---|
| Alberto Rueda vs Guillermo Valles | 0-6 0-6 | JugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
| Jose Madrigal vs Willy Castro | 5-7 5-7 | JugadoGanó Willy Castro |
|---|
| Luis Rivera vs Alberto Rueda | 6-3 6-4 | JugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Luis Rivera vs Daniel Solis | Sin marcador | No jugadoGanó Luis Rivera |
|---|
| Daniel Solis vs Alberto Rueda | Sin marcador | No jugadoGanó Alberto Rueda |
|---|
| Daniel Solis vs Guillermo Valles | Sin marcador | No jugadoGanó Guillermo Valles |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Hector Andre Gallo vs Miguel Tinoco |
|---|
| Sin plazo definido |
| Victor Ramirez vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Solis vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Hector Andre Gallo | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
|---|
| Miguel Tinoco vs Willy Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Madrigal vs Alberto Rueda | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Willy Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Regina Orozco vs Guillermo Valles | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Madrigal vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Solis vs Willy Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Solis vs Miguel Tinoco | Sin plazo definido |
|---|
| Miguel Tinoco vs Regina Orozco | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Daniel Solis | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Madrigal vs Hector Andre Gallo | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Willy Castro | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Madrigal vs Victor Ramirez | Sin plazo definido |
|---|
| Hector Andre Gallo vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Daniel Solis vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Willy Castro vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Victor Ramirez vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Guillermo Valles vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Jose Madrigal vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Rivera vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Luis Fernando Perez vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Alberto Rueda vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
| Miguel Tinoco vs Osvaldo Castellanos | Sin plazo definido |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
2-1Alberto Rueda ganó a Hector Andre Gallo por 2-1 en sets. |
·Alberto Rueda tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
2-0Alberto Rueda ganó a Luis Fernando Perez por 2-0 en sets. |
·Alberto Rueda tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
2-0Alberto Rueda ganó a Regina Orozco por 2-0 en sets. |
2-1Alberto Rueda ganó a Miguel Tinoco por 2-1 en sets. |
NJAlberto Rueda ganó a Daniel Solis sin que el partido se jugara. |
0-2Luis Rivera perdió contra Hector Andre Gallo por 0-2 en sets. |
0-2Luis Rivera perdió contra Jose Madrigal por 0-2 en sets. |
2-0Luis Rivera ganó a Luis Fernando Perez por 2-0 en sets. |
·Luis Rivera tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
2-0Luis Rivera ganó a Regina Orozco por 2-0 en sets. |
2-1Luis Rivera ganó a Miguel Tinoco por 2-1 en sets. |
NJLuis Rivera ganó a Daniel Solis sin que el partido se jugara. |
·Willy Castro tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
2-0Willy Castro ganó a Jose Madrigal por 2-0 en sets. |
·Willy Castro tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
·Willy Castro tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
2-0Willy Castro ganó a Regina Orozco por 2-0 en sets. |
·Willy Castro tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Willy Castro tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
1-2Victor Ramirez perdió contra Hector Andre Gallo por 1-2 en sets. |
·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
2-0Victor Ramirez ganó a Regina Orozco por 2-0 en sets. |
·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Victor Ramirez tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Hector Andre Gallo tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Jose Madrigal tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. |
2-0Luis Fernando Perez ganó a Miguel Tinoco por 2-0 en sets. |
·Luis Fernando Perez tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
2-0Osvaldo Castellanos ganó a Regina Orozco por 2-0 en sets. |
·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Osvaldo Castellanos tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
0-2Regina Orozco perdió contra Osvaldo Castellanos por 0-2 en sets. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
·Regina Orozco tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
0-2Miguel Tinoco perdió contra Luis Fernando Perez por 0-2 en sets. |
·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |
·Miguel Tinoco tiene pendiente su partido contra Daniel Solis. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Hector Andre Gallo. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Jose Madrigal. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Luis Fernando Perez. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Osvaldo Castellanos. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Regina Orozco. |
·Daniel Solis tiene pendiente su partido contra Miguel Tinoco. |
—Un jugador no se enfrenta a sí mismo. |