Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 3.99
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | B | Ver Grupo 3 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Fernando Benavides | Sin marcador | No jugadoGanó |
| Cesar Ploneda | 7-5 7-5 | JugadoPerdió |
| Paolo Cassanelli | 6-3 6-3 | JugadoGanó |
|---|
| Victor Ramirez | 4-6 2-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Angel Aldama | 7-5 5-7 2-6 | JugadoGanó |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.