Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 3.30
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | C | Ver Grupo 1 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Fernando Cabrera | 3-6 6-3 6-1 | JugadoGanó |
| Samuel Pila | 6-3 6-3 | JugadoPerdió |
| Francisco Tobon | 6-1 6-4 | JugadoGanó |
|---|
| Abdullah Khan | 3-6 6-3 6-3 | JugadoGanó |
|---|
| Leonardo Vazquez | 3-6 3-6 | JugadoGanó |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.