Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 4.46
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | B | Ver Grupo 2 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Juan Pablo de Obeso | Sin marcador | No jugadoPerdió |
| Hector Gutierrez | 0-6 6-1 7-6 | JugadoGanó |
| Fernando Alvarado | 6-1 6-0 | JugadoGanó |
|---|
| David Vargas | 1-6 6-4 6-4 | JugadoGanó |
|---|
| Jesus Godinez | 0-6 3-6 | JugadoGanó |
|---|
| Raymundo Goicolea | 6-3 2-6 2-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Juan Pablo Castro | 6-2 6-7(6) 7-5 | JugadoGanó |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.