Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 2.14
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | C | Ver Grupo 6 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Arnaud Bozonnet | 7-5 6-0 | JugadoPerdió |
| Osvaldo Hernandez | 6-4 6-2 | JugadoPerdió |
| Juan Pablo Najera | 1-6 0-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Luis Gallegos | 6-1 6-3 | JugadoPerdió |
|---|
| Marco Antonio Rodriguez | 6-2 6-2 | JugadoPerdió |
|---|
| Andres Najera | 6-4 6-3 | JugadoGanó |
|---|
| Gerardo Arrubarrena | 1-6 2-6 | JugadoPerdió |
|---|
| Daniel Oropeza | 2-6 2-6 | JugadoPerdió |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.