Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 3.07
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | C | Ver Grupo 4 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Gerardo Alvarez | Sin marcador | No jugadoGanó |
| Juan Jose Garcia | 7-6 6-4 | JugadoGanó |
| Enrique Estrada | 6-2 6-0 | JugadoGanó |
|---|
| Fernando Hinojosa | 6-2 6-2 | JugadoPerdió |
|---|
| Cesar Flores | 5-7 4-6 3-6 | JugadoPerdió |
|---|
Desliza la tabla para ver todas las columnas.