Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Nivel estimado: 2.32
| Torneo | Categoría | Grupo |
|---|---|---|
| 4to Torneo 2026 | D | Ver Grupo 1 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|
| Carlos Celis | Sin marcador | No jugadoGanó |
| Sergio Nuñez | 6-4 4-6 10-12 | JugadoGanó |
| Rodrigo Ornelas | 6-1 6-3 | JugadoGanó |
| Adrian Valencia | 3-6 1-6 | JugadoPerdió |
| Juan Carlos Chan | 2-6 3-6 | JugadoPerdió |
| Fabrizzio Arreguin | 6-2 6-2 | JugadoGanó |
| Rodolfo Rivas | 6-0 6-1 | JugadoGanó |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.