Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
El UTR mide nivel de juego. Los puntos miden cómo le fue a cada jugador en los torneos de la liga, así que el de mayor UTR no tiene por qué ir primero.
| # | Cambio | Jugador | UTR | Categoría | Puntos | Temporada | T1 | T2 | T3 | T4 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Marco Anonio Martinez | 6.53 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-0 |
| 2 | = | Carlos Gutierrez | 6.05 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-2 |
| 3 | = | Alberto Rueda | 5.98 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-2 |
| 4 | = | Guillermo Valles | 6.65 | A varonilnatural AA | 224 | 224 | — | — | — | 224 | 8-0 |
| 5 | = | Jonathan Gomez | 8.48 | AA varonil | 222 | 222 | — | — | — | 222 | 6-0 |
| 6 | = | Rodrigo Gonzalez | 4.83 | B varonil | 203 | 203 | — | — | — | 203 | 7-1 |
| 7 | = | Ricardo Cervantes | 6.39 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-0 |
| 8 | = | Ernesto Godinez | 5.84 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-2 |
| 9 | = | Luis Rivera | 5.71 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-4 |
| 10 | = | Ivan Ramirez | 7.62 | AA varonil | 185 | 185 | — | — | — | 185 | 5-0 |
| 11 | = | Luis Gallegos | 4.06 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 11-0 |
| 12 | = | Juan Pablo Najera | 3.91 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 9-1 |
| 13 | = | Markus Giger | 4.06 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 7-1 |
| 14 | = | Fernando Benavides | 5.00 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 15 | = | Humberto Espinosa | 4.83 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 16 | = | Victor Ramirez | 4.50 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 17 | = | Raymundo Goicolea | 4.34 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 18 | = | Gaston Alarcon | 2.66 | D varonil | 161 | 161 | — | — | — | 161 | 8-0 |
| 19 | = | Vicente Peña | 2.38 | D varonil | 161 | 161 | — | — | — | 161 | 7-2 |
| 20 | ▲ 15 | Ricardo Flores | 3.95 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-0 |
| 21 | ▼ 1 | David Herrera | 3.85 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-0 |
| 22 | ▼ 1 | Cesar Flores | 3.63 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-1 |
| 23 | ▼ 1 | Fernando Hinojosa | 3.62 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-1 |
| 24 | ▲ 29 | Sergio Bernal | 7.32 | AA varonil | 148 | 148 | — | — | — | 148 | 4-1 |
| 25 | ▼ 2 | David Ramirez | 4.88 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-0 |
| 26 | ▼ 2 | Sebastian Morales | 5.08 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-1 |
| 27 | ▼ 2 | Angel Uribe | 4.70 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-1 |
| 28 | ▼ 2 | Sebastian Vela | 4.48 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-2 |
| 29 | ▼ 2 | Francisco Avila | 2.38 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 8-0 |
| 30 | ▼ 2 | Miguel Angel Gomez | 1.79 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 8-0 |
| 31 | ▼ 2 | Oscar Maldonado | 2.03 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-0 |
| 32 | ▼ 2 | Luis Vazquez | 1.58 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-3 |
| 33 | ▼ 2 | Jesus Marquez | 1.29 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-3 |
| 34 | ▲ 11 | Raul Rayas | 3.24 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-0 |
| 35 | ▼ 3 | Diego Rodriguez | 2.91 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-1 |
| 36 | ▼ 3 | Adrian Valencia | 2.57 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-1 |
| 37 | ▼ 3 | Leonardo Aguayo | 2.11 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-2 |
| 38 | ▼ 2 | Jose Daniel Hernandez | 3.57 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-1 |
| 39 | ▼ 2 | Arnaud Bozonnet | 3.40 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-1 |
| 40 | ▼ 2 | Adrian Corona | 2.97 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-4 |
| 41 | ▼ 2 | Santiago Ramirez | 2.00 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-1 |
| 42 | ▼ 2 | Baruch Gomez | 1.95 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-1 |
| 43 | ▼ 2 | Juan Bojado | 1.52 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-4 |
| 44 | ▼ 2 | Emmanuel Solorza | 5.06 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-0 |
| 45 | ▼ 2 | Francisco Esquivel | 4.30 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-1 |
| 46 | ▼ 2 | Andres Gomez | 4.16 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-2 |
| 47 | ▼ 1 | Mauricio Acero | 2.89 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-0 |
| 48 | ▼ 1 | Antonio Cejudo | 3.33 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-1 |
| 49 | ▼ 1 | Guillermo Alcala | 2.57 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-1 |
| 50 | ▼ 1 | Sergio Figueroa | 2.30 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-2 |
| 51 | ▼ 1 | Luis Vargas | 2.51 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-3 |
| 52 | ▼ 1 | Bruno Contreras | 2.15 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-3 |
| 53 | ▼ 1 | Ivan Stamatis | 8.24 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-0 |
| 54 | = | Jorge Gomez | 7.23 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-2 |
| 55 | = | Guillermo Valles | 6.65 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-2 |
| 56 | = | Ruben Garcia | 3.90 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-0 |
| 57 | = | Pablo Rodriguez | 3.55 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-0 |
| 58 | = | Joao Vilao | 3.29 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-1 |
| 59 | = | Edgar Gomez | 3.25 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-2 |
| 60 | = | Jose Ramon Campos | 3.20 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-2 |
| 61 | = | Alejandro Hernandez | 3.09 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-3 |
| 62 | = | Gonzalo Sanchez | 3.22 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-4 |
| 63 | = | Osvaldo Hernandez | 3.17 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-4 |
| 64 | = | Rafael Muñoz | 1.52 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-0 |
| 65 | = | Luis Becerra | 2.10 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-1 |
| 66 | = | Nicolas Ramirez | 1.90 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-1 |
| 67 | = | Erick Carra | 1.81 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-2 |
| 68 | = | Erik Arzave | 1.60 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-3 |
| 69 | ▲ 14 | Edgar Rodriguez | 1.43 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-3 |
| 70 | ▼ 1 | Javier Alonso Villatoro | 1.31 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-4 |
| 71 | ▼ 1 | Henrique Chagas | 1.43 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-5 |
| 72 | ▼ 1 | Willy Castro | 5.69 | A varonil | 99 | 99 | — | — | — | 99 | 3-3 |
| 73 | ▼ 1 | Antonio Saldaña | 4.58 | A varonil | 99 | 99 | — | — | — | 99 | 3-3 |
| 74 | ▲ 20 | Jose Luis Suarez | 2.75 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-0 |
| 75 | ▼ 2 | Nacho Rodriguez | 2.65 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-1 |
| 76 | ▼ 2 | Arturo Padilla | 2.80 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 77 | ▼ 2 | Sergio Nuñez | 2.47 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 78 | ▼ 2 | Manolo Fernandez | 2.34 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 79 | ▼ 2 | Jorge Navarro | 5.16 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-1 |
| 80 | ▼ 2 | Rodrigo Solis | 4.27 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 81 | ▼ 2 | Carlos Galan | 4.12 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 82 | ▼ 2 | Arturo Calderon | 3.99 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 83 | ▼ 2 | Daniel Sandoval | 2.30 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-0 |
| 84 | ▼ 2 | Eduardo Gomez | 2.18 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-1 |
| 85 | ▲ 21 | Jose Alvarez | 1.53 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-5 |
| 86 | ▼ 2 | Julio Cesar Macias | 3.35 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-0 |
| 87 | ▼ 2 | Luis Becerra Rojas | 3.86 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-1 |
| 88 | ▼ 2 | Enrique Arreola | 3.37 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-1 |
| 89 | ▼ 2 | Jesus Ortega | 3.09 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-2 |
| 90 | ▼ 1 | Gerardo Arrubarrena | 2.79 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-3 |
| 91 | ▼ 3 | Oscar Sanchez | 3.05 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-4 |
| 92 | ▼ 2 | Marco Antonio Rodriguez | 2.94 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-6 |
| 93 | ▼ 2 | Julian Betancour | 8.24 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-0 |
| 94 | ▼ 2 | Alex Cabral | 7.24 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-1 |
| 95 | ▲ 97 | Eduardo Gallardo | 6.86 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-2 |
| 96 | ▼ 3 | Leopoldo Patron | 6.84 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-4 |
| 97 | ▼ 2 | Mario Guzman | 2.49 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-1 |
| 98 | ▼ 2 | Ruben Cabrera | 2.53 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-3 |
| 99 | ▼ 2 | Salvador Ruelas | 1.85 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-3 |
| 100 | ▼ 2 | Gabriel Escalante | 1.88 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-4 |
| 101 | ▼ 2 | Hector Andre Gallo | 6.05 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-2 |
| 102 | ▼ 2 | David Pelayo | 5.26 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-2 |
| 103 | ▼ 2 | Victor Ramirez | 5.60 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-4 |
| 104 | ▼ 2 | Osvaldo Urbieta | 5.37 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-5 |
| 105 | ▼ 2 | Ricardo Cavazos | 2.32 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-0 |
| 106 | ▼ 2 | Jesus Iñiguez | 1.21 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-1 |
| 107 | ▼ 2 | Oscar Dominguez | 1.36 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-4 |
| 108 | ▼ 1 | Daniel Cabrera | 4.92 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-0 |
| 109 | ▼ 1 | Marco Antonio Orozco | 3.51 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-2 |
| 110 | ▼ 1 | Cesar Ploneda | 3.58 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-3 |
| 111 | ▼ 1 | Angel Aldama | 3.68 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-4 |
| 112 | ▼ 1 | Diego Cardenas | 3.67 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-4 |
| 113 | ▼ 1 | Jesus Estrada | 3.94 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-5 |
| 114 | ▼ 1 | Alvaro Meza | 4.01 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-0 |
| 115 | ▼ 1 | Bricio Campos | 3.54 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-0 |
| 116 | ▼ 1 | Samuel Pila | 3.44 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-1 |
| 117 | ▼ 1 | Raul Becerril | 3.96 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-2 |
| 118 | ▼ 1 | Diego Servin | 3.04 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 119 | ▼ 1 | Alejandro Chavez | 2.75 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 120 | ▼ 1 | Juan Jose Garcia | 2.74 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 121 | ▼ 1 | Hector Moran | 2.01 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 122 | ▼ 1 | Gonzalo Barragan | 2.88 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-4 |
| 123 | ▼ 1 | Eduardo Gomez | 2.24 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-2 |
| 124 | ▼ 1 | Dante Arciniega | 2.17 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-3 |
| 125 | ▼ 1 | Juan Carlos Chan | 1.93 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-3 |
| 126 | ▼ 1 | Emerson Lara | 1.61 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-4 |
| 127 | ▼ 1 | Omar Rojero | 1.59 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-4 |
| 128 | ▼ 1 | Alejandro Galindo | 1.62 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-2 |
| 129 | ▼ 1 | Ivan Torrescano | 1.35 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-2 |
| 130 | ▼ 1 | Eduardo Robles | 1.53 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-3 |
| 131 | ▼ 1 | Steve Orozco | 1.54 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-4 |
| 132 | ▼ 1 | Oscar Barraza | 1.34 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-5 |
| 133 | ▼ 1 | Manuel Martinez | 1.17 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-5 |
| 134 | ▼ 1 | Daniel Robles | 1.16 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-6 |
| 135 | ▼ 1 | Carlo Gonzalez | 1.06 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-6 |
| 136 | ▼ 1 | Jose Aguilar | 1.19 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-7 |
| 137 | ▼ 1 | Carlos Ibarra | 8.21 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 138 | ▼ 1 | Hugo Perdijk | 7.68 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 139 | ▼ 1 | Angel Morales | 7.23 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 140 | ▼ 1 | David Lopez | 7.69 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-1 |
| 141 | ▼ 1 | Osvaldo Castellanos | 6.11 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-0 |
| 142 | ▼ 1 | Jose Madrigal | 5.80 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-2 |
| 143 | ▼ 1 | Luis Fernando Perez | 5.21 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-2 |
| 144 | ▼ 1 | Kelvin Jasso | 5.45 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-4 |
| 145 | ▼ 1 | David Vargas | 4.11 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-1 |
| 146 | ▼ 1 | Luis Carlos Perez | 3.98 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-1 |
| 147 | ▼ 1 | Juan Pablo Castro | 4.09 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-2 |
| 148 | ▼ 1 | Juan Pablo de Obeso | 3.19 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-2 |
| 149 | ▼ 1 | Santino Orozco | 3.64 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 150 | ▼ 1 | Juan Bernadrdo Castro | 3.33 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 151 | ▼ 1 | Fernando Alvarado | 3.14 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 152 | ▼ 1 | Jonathan Arreguin | 3.33 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-5 |
| 153 | ▼ 1 | Jesus Suarez | 3.25 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-5 |
| 154 | ▼ 1 | Francisco Tobon | 2.54 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-1 |
| 155 | ▼ 1 | Alan Vazquez | 2.58 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-2 |
| 156 | ▼ 1 | Humberto Torres | 2.37 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-2 |
| 157 | ▼ 1 | Daniel Oropeza | 2.89 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 158 | ▼ 1 | Leonardo Vazquez | 2.67 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 159 | ▼ 1 | Alejandro Tostado | 2.51 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 160 | ▼ 1 | Marlon Mejia | 2.51 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 161 | ▼ 1 | Eduardo Novoa | 2.52 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-4 |
| 162 | ▼ 1 | Fernando Cabrera | 2.61 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-5 |
| 163 | ▼ 1 | Alex Girard | 2.22 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-5 |
| 164 | ▼ 1 | Andres Najera | 2.06 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-6 |
| 165 | ▼ 1 | Eduardo Orozco | 2.14 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-7 |
| 166 | ▼ 1 | Gerardo Lozano | 2.34 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-1 |
| 167 | ▼ 1 | Juan Pablo Sainz | 2.05 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-1 |
| 168 | ▼ 1 | Saul Cruz | 1.78 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-2 |
| 169 | ▼ 1 | Alan Rodriguez | 1.56 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-2 |
| 170 | ▼ 1 | Rodrigo Ornelas | 2.04 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 171 | ▼ 1 | Carlos Celis | 1.70 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 172 | ▼ 1 | Angel Jimenez | 1.66 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 173 | ▼ 1 | Mario Perez | 1.66 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 174 | ▼ 1 | Nestor Gandara | 1.43 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 175 | ▼ 1 | Jose Francisco Quiroz | 1.37 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 176 | ▼ 1 | Fabrizzio Arreguin | 1.34 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 177 | ▼ 1 | Eduardo Tellez | 1.36 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-5 |
| 178 | ▼ 1 | Roberto Lopez | 1.44 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-6 |
| 179 | ▼ 1 | Eder Figueroa | 1.49 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-1 |
| 180 | ▼ 1 | Jose Antonio Esquivias | 1.12 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-4 |
| 181 | ▼ 1 | Samuel Cerros | 1.00 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-4 |
| 182 | = | Willy Dominguez | 1.00 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-5 |
| 183 | = | Raul Nava | 1.17 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-6 |
| 184 | ▼ 3 | Marco Altamirano | 1.01 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-6 |
| 185 | ▼ 1 | Jorge Abed Novoa | 1.07 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-8 |
| 186 | ▼ 1 | Octavio Naya | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 187 | ▼ 1 | Alfredo Tirado | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 188 | ▼ 1 | Teo Solares | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 189 | ▼ 1 | Victoria Lozano | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 190 | ▼ 1 | Jonathan Richerand | 6.54 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 191 | ▼ 1 | Yeray Gomez | 6.42 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 192 | ▼ 1 | Alex Castorena | 6.27 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-1 |
| 193 | = | Hugo Niño | 6.10 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 194 | = | Fernando Ornelas | 6.02 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 195 | = | Juan Carlos Abundis | 5.60 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 196 | = | Carlos Ramirez | 5.57 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 197 | = | Daniel Solis | 5.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 198 | = | Guillermo Valles | 5.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 199 | = | Miguel Tinoco | 5.06 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 200 | = | Rene Anguiano | 4.76 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 201 | = | Rodrigo Valenzuela | 4.73 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 202 | = | Andres Buenrostro | 4.69 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 203 | = | Leonardo Chavez | 4.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 204 | = | Regina Orozco | 4.49 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 205 | = | Manuel Muñoz | 4.01 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 206 | = | David Garcia | 4.01 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 207 | = | Hector Gutierrez | 3.97 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 208 | = | Leopoldo Vidrio | 3.70 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 209 | = | Joel Cortez | 3.54 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 210 | = | Jesus Godinez | 3.23 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 211 | = | Erik Michel Rabago | 3.23 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 212 | = | Jaime Vigil | 3.08 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 213 | = | Alejandro Ramos | 3.05 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 214 | = | Gustavo Davalos | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 215 | = | Luis Hone | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 216 | = | Ignacio Alvirde | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 217 | = | Jose Manuel Medrano | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 218 | = | Paolo Cassanelli | 3.00 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 219 | = | Rodrigo Ventimilla | 2.74 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 220 | = | Alejandro Rodriguez | 2.71 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 221 | = | Javier de Anda | 2.50 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 222 | = | Reynaldo Rivera | 2.46 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 223 | = | Edwin Zepol | 2.46 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 224 | = | Luis Hernandez | 2.42 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 225 | = | Arturo Cuevas | 2.41 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 226 | = | Abdullah Khan | 2.40 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 227 | = | Gerardo Alvarez | 2.26 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 228 | = | Adrian Valdiosera | 2.05 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 229 | = | Sergio Villalobos | 2.01 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 230 | = | Ernesto Valls | 2.01 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 231 | = | Mariano Varela | 1.86 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 232 | = | Angel Avila | 1.78 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 233 | = | Oscar Gonzalez | 1.70 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 234 | = | Enrique Estrada | 1.60 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 235 | = | Diego Avila | 1.55 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
