Cargando la pantalla…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
El UTR mide nivel de juego. Los puntos miden cómo le fue a cada jugador en los torneos de la liga, así que el de mayor UTR no tiene por qué ir primero.
| # | Cambio | Jugador | UTR | Categoría | Puntos | Temporada | T1 | T2 | T3 | T4 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jonathan Gomez | 8.48 | AA varonil | 222 | 222 | — | — | — | 222 | 6-0 |
| 2 | = | Ivan Stamatis | 8.24 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-0 |
| 3 | = | Julian Betancour | 8.24 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-0 |
| 4 | = | Carlos Ibarra | 8.21 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 5 | = | David Lopez | 7.69 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-1 |
| 6 | = | Hugo Perdijk | 7.68 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 7 | = | Ivan Ramirez | 7.62 | AA varonil | 185 | 185 | — | — | — | 185 | 5-0 |
| 8 | = | Sergio Bernal | 7.32 | AA varonil | 148 | 148 | — | — | — | 148 | 4-1 |
| 9 | = | Alex Cabral | 7.24 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-1 |
| 10 | = | Jorge Gomez | 7.23 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-2 |
| 11 | = | Angel Morales | 7.23 | AA varonil | 37 | 37 | — | — | — | 37 | 1-0 |
| 12 | = | Octavio Naya | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 13 | = | Alfredo Tirado | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 14 | = | Teo Solares | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 15 | = | Victoria Lozano | 7.01 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 16 | ▲ 8 | Eduardo Gallardo | 6.86 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-2 |
| 17 | ▼ 1 | Leopoldo Patron | 6.84 | AA varonil | 74 | 74 | — | — | — | 74 | 2-4 |
| 18 | = | Guillermo Valles | 6.65 | AA varonil | 111 | 111 | — | — | — | 111 | 3-2 |
| 19 | ▼ 2 | Guillermo Valles | 6.65 | A varonilnatural AA | 224 | 224 | — | — | — | 224 | 8-0 |
| 20 | ▼ 1 | Jonathan Richerand | 6.54 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 21 | ▼ 1 | Marco Anonio Martinez | 6.53 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-0 |
| 22 | = | Yeray Gomez | 6.42 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 23 | ▼ 2 | Ricardo Cervantes | 6.39 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-0 |
| 24 | ▼ 1 | Alex Castorena | 6.27 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-1 |
| 25 | = | Osvaldo Castellanos | 6.11 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-0 |
| 26 | = | Hugo Niño | 6.10 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 27 | = | Carlos Gutierrez | 6.05 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-2 |
| 28 | = | Hector Andre Gallo | 6.05 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-2 |
| 29 | ▲ 1 | Fernando Ornelas | 6.02 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 30 | ▼ 1 | Alberto Rueda | 5.98 | A varonil | 231 | 231 | — | — | — | 231 | 7-2 |
| 31 | = | Ernesto Godinez | 5.84 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-2 |
| 32 | = | Jose Madrigal | 5.80 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-2 |
| 33 | = | Luis Rivera | 5.71 | A varonil | 198 | 198 | — | — | — | 198 | 6-4 |
| 34 | = | Willy Castro | 5.69 | A varonil | 99 | 99 | — | — | — | 99 | 3-3 |
| 35 | = | Juan Carlos Abundis | 5.60 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 36 | = | Victor Ramirez | 5.60 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-4 |
| 37 | = | Carlos Ramirez | 5.57 | AA varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 38 | = | Daniel Solis | 5.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 39 | = | Guillermo Valles | 5.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 40 | = | Kelvin Jasso | 5.45 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-4 |
| 41 | = | Osvaldo Urbieta | 5.37 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-5 |
| 42 | = | David Pelayo | 5.26 | A varonil | 66 | 66 | — | — | — | 66 | 2-2 |
| 43 | = | Luis Fernando Perez | 5.21 | A varonil | 33 | 33 | — | — | — | 33 | 1-2 |
| 44 | = | Jorge Navarro | 5.16 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-1 |
| 45 | = | Sebastian Morales | 5.08 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-1 |
| 46 | = | Miguel Tinoco | 5.06 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 47 | = | Emmanuel Solorza | 5.06 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-0 |
| 48 | = | Fernando Benavides | 5.00 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 49 | = | Daniel Cabrera | 4.92 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-0 |
| 50 | = | David Ramirez | 4.88 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-0 |
| 51 | = | Rodrigo Gonzalez | 4.83 | B varonil | 203 | 203 | — | — | — | 203 | 7-1 |
| 52 | = | Humberto Espinosa | 4.83 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 53 | = | Rene Anguiano | 4.76 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 54 | = | Rodrigo Valenzuela | 4.73 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 55 | = | Angel Uribe | 4.70 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-1 |
| 56 | = | Andres Buenrostro | 4.69 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 57 | = | Antonio Saldaña | 4.58 | A varonil | 99 | 99 | — | — | — | 99 | 3-3 |
| 58 | = | Leonardo Chavez | 4.51 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 59 | = | Victor Ramirez | 4.50 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 60 | = | Regina Orozco | 4.49 | A varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 61 | = | Sebastian Vela | 4.48 | B varonil | 145 | 145 | — | — | — | 145 | 5-2 |
| 62 | = | Raymundo Goicolea | 4.34 | B varonil | 174 | 174 | — | — | — | 174 | 6-1 |
| 63 | = | Francisco Esquivel | 4.30 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-1 |
| 64 | = | Rodrigo Solis | 4.27 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 65 | ▲ 1 | Andres Gomez | 4.16 | B varonil | 116 | 116 | — | — | — | 116 | 4-2 |
| 66 | ▲ 1 | Carlos Galan | 4.12 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 67 | ▲ 1 | David Vargas | 4.11 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-1 |
| 68 | ▲ 1 | Juan Pablo Castro | 4.09 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-2 |
| 69 | ▲ 1 | Markus Giger | 4.06 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 7-1 |
| 70 | ▲ 1 | Luis Gallegos | 4.06 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 11-0 |
| 71 | ▲ 2 | Manuel Muñoz | 4.01 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 72 | ▲ 2 | David Garcia | 4.01 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 73 | ▼ 1 | Alvaro Meza | 4.01 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-0 |
| 74 | ▲ 1 | Arturo Calderon | 3.99 | B varonil | 87 | 87 | — | — | — | 87 | 3-2 |
| 75 | ▲ 1 | Luis Carlos Perez | 3.98 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-1 |
| 76 | ▲ 1 | Hector Gutierrez | 3.97 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 77 | ▲ 1 | Raul Becerril | 3.96 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-2 |
| 78 | ▼ 13 | Ricardo Flores | 3.95 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-0 |
| 79 | = | Jesus Estrada | 3.94 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-5 |
| 80 | = | Juan Pablo Najera | 3.91 | C varonil | 182 | 182 | — | — | — | 182 | 9-1 |
| 81 | = | Ruben Garcia | 3.90 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-0 |
| 82 | = | Luis Becerra Rojas | 3.86 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-1 |
| 83 | = | David Herrera | 3.85 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-0 |
| 84 | = | Leopoldo Vidrio | 3.70 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 85 | ▲ 1 | Angel Aldama | 3.68 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-4 |
| 86 | ▲ 1 | Diego Cardenas | 3.67 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-4 |
| 87 | ▲ 1 | Santino Orozco | 3.64 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 88 | ▲ 1 | Cesar Flores | 3.63 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-1 |
| 89 | ▲ 1 | Fernando Hinojosa | 3.62 | C varonil | 156 | 156 | — | — | — | 156 | 6-1 |
| 90 | ▲ 1 | Cesar Ploneda | 3.58 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-3 |
| 91 | ▲ 1 | Jose Daniel Hernandez | 3.57 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-1 |
| 92 | ▲ 1 | Pablo Rodriguez | 3.55 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-0 |
| 93 | ▲ 1 | Bricio Campos | 3.54 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-0 |
| 94 | ▲ 1 | Joel Cortez | 3.54 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 95 | ▲ 1 | Marco Antonio Orozco | 3.51 | B varonil | 58 | 58 | — | — | — | 58 | 2-2 |
| 96 | ▲ 1 | Samuel Pila | 3.44 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-1 |
| 97 | ▲ 1 | Arnaud Bozonnet | 3.40 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-1 |
| 98 | ▲ 1 | Enrique Arreola | 3.37 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-1 |
| 99 | ▲ 2 | Julio Cesar Macias | 3.35 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-0 |
| 100 | ▲ 2 | Juan Bernadrdo Castro | 3.33 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 101 | ▲ 2 | Antonio Cejudo | 3.33 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-1 |
| 102 | ▲ 2 | Jonathan Arreguin | 3.33 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-5 |
| 103 | ▲ 2 | Joao Vilao | 3.29 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-1 |
| 104 | ▲ 2 | Edgar Gomez | 3.25 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-2 |
| 105 | ▲ 2 | Jesus Suarez | 3.25 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-5 |
| 106 | ▼ 6 | Raul Rayas | 3.24 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-0 |
| 107 | ▲ 1 | Jesus Godinez | 3.23 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 108 | ▲ 1 | Erik Michel Rabago | 3.23 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 109 | ▲ 1 | Gonzalo Sanchez | 3.22 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-4 |
| 110 | ▲ 1 | Jose Ramon Campos | 3.20 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-2 |
| 111 | ▲ 1 | Juan Pablo de Obeso | 3.19 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-2 |
| 112 | ▲ 2 | Osvaldo Hernandez | 3.17 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-4 |
| 113 | ▲ 2 | Fernando Alvarado | 3.14 | B varonil | 29 | 29 | — | — | — | 29 | 1-4 |
| 114 | ▲ 2 | Jesus Ortega | 3.09 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-2 |
| 115 | ▲ 2 | Alejandro Hernandez | 3.09 | C varonil | 104 | 104 | — | — | — | 104 | 4-3 |
| 116 | ▲ 2 | Jaime Vigil | 3.08 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 117 | ▲ 3 | Oscar Sanchez | 3.05 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-4 |
| 118 | ▲ 1 | Alejandro Ramos | 3.05 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 119 | ▲ 2 | Diego Servin | 3.04 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 120 | ▲ 2 | Gustavo Davalos | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 121 | ▲ 2 | Luis Hone | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 122 | ▲ 2 | Ignacio Alvirde | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 123 | ▲ 2 | Jose Manuel Medrano | 3.01 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 124 | ▲ 2 | Paolo Cassanelli | 3.00 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 125 | ▲ 2 | Adrian Corona | 2.97 | C varonil | 130 | 130 | — | — | — | 130 | 5-4 |
| 126 | ▲ 2 | Marco Antonio Rodriguez | 2.94 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-6 |
| 127 | ▼ 14 | Diego Rodriguez | 2.91 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-1 |
| 128 | ▲ 1 | Daniel Oropeza | 2.89 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 129 | ▲ 1 | Mauricio Acero | 2.89 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-0 |
| 130 | ▲ 1 | Gonzalo Barragan | 2.88 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-4 |
| 131 | ▲ 1 | Arturo Padilla | 2.80 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 132 | ▲ 1 | Gerardo Arrubarrena | 2.79 | C varonil | 78 | 78 | — | — | — | 78 | 3-3 |
| 133 | ▲ 4 | Jose Luis Suarez | 2.75 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-0 |
| 134 | = | Alejandro Chavez | 2.75 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 135 | = | Rodrigo Ventimilla | 2.74 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 136 | = | Juan Jose Garcia | 2.74 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 137 | ▲ 1 | Alejandro Rodriguez | 2.71 | B varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 138 | ▲ 1 | Leonardo Vazquez | 2.67 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 139 | ▲ 1 | Gaston Alarcon | 2.66 | D varonil | 161 | 161 | — | — | — | 161 | 8-0 |
| 140 | ▲ 1 | Nacho Rodriguez | 2.65 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-1 |
| 141 | ▲ 1 | Fernando Cabrera | 2.61 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-5 |
| 142 | ▲ 1 | Alan Vazquez | 2.58 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-2 |
| 143 | ▲ 1 | Adrian Valencia | 2.57 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-1 |
| 144 | ▲ 1 | Guillermo Alcala | 2.57 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-1 |
| 145 | ▲ 1 | Francisco Tobon | 2.54 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-1 |
| 146 | ▲ 1 | Ruben Cabrera | 2.53 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-3 |
| 147 | ▲ 1 | Eduardo Novoa | 2.52 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-4 |
| 148 | ▲ 1 | Alejandro Tostado | 2.51 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 149 | ▲ 1 | Marlon Mejia | 2.51 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-3 |
| 150 | ▲ 1 | Luis Vargas | 2.51 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-3 |
| 151 | ▲ 1 | Javier de Anda | 2.50 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 152 | ▲ 1 | Mario Guzman | 2.49 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-1 |
| 153 | ▲ 1 | Sergio Nuñez | 2.47 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 154 | ▲ 1 | Reynaldo Rivera | 2.46 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 155 | ▲ 1 | Edwin Zepol | 2.46 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 156 | ▲ 1 | Luis Hernandez | 2.42 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 157 | ▲ 1 | Arturo Cuevas | 2.41 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 158 | ▲ 1 | Abdullah Khan | 2.40 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 159 | ▲ 1 | Francisco Avila | 2.38 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 8-0 |
| 160 | ▲ 1 | Vicente Peña | 2.38 | D varonil | 161 | 161 | — | — | — | 161 | 7-2 |
| 161 | ▲ 1 | Humberto Torres | 2.37 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-2 |
| 162 | ▼ 77 | Gerardo Lozano | 2.34 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-1 |
| 163 | = | Manolo Fernandez | 2.34 | D varonil | 92 | 92 | — | — | — | 92 | 4-2 |
| 164 | = | Ricardo Cavazos | 2.32 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-0 |
| 165 | = | Sergio Figueroa | 2.30 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-2 |
| 166 | = | Daniel Sandoval | 2.30 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-0 |
| 167 | = | Gerardo Alvarez | 2.26 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 168 | = | Eduardo Gomez | 2.24 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-2 |
| 169 | = | Alex Girard | 2.22 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-5 |
| 170 | = | Eduardo Gomez | 2.18 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-1 |
| 171 | = | Dante Arciniega | 2.17 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-3 |
| 172 | = | Bruno Contreras | 2.15 | D varonil | 115 | 115 | — | — | — | 115 | 5-3 |
| 173 | = | Eduardo Orozco | 2.14 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-7 |
| 174 | = | Leonardo Aguayo | 2.11 | D varonil | 138 | 138 | — | — | — | 138 | 6-2 |
| 175 | = | Luis Becerra | 2.10 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-1 |
| 176 | = | Andres Najera | 2.06 | C varonil | 26 | 26 | — | — | — | 26 | 1-6 |
| 177 | = | Juan Pablo Sainz | 2.05 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-1 |
| 178 | = | Adrian Valdiosera | 2.05 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 179 | = | Rodrigo Ornelas | 2.04 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 180 | = | Oscar Maldonado | 2.03 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-0 |
| 181 | = | Hector Moran | 2.01 | C varonil | 52 | 52 | — | — | — | 52 | 2-3 |
| 182 | = | Sergio Villalobos | 2.01 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 183 | = | Ernesto Valls | 2.01 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 184 | = | Santiago Ramirez | 2.00 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-1 |
| 185 | = | Baruch Gomez | 1.95 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-1 |
| 186 | = | Juan Carlos Chan | 1.93 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-3 |
| 187 | = | Nicolas Ramirez | 1.90 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-1 |
| 188 | = | Gabriel Escalante | 1.88 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-4 |
| 189 | = | Mariano Varela | 1.86 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 190 | = | Salvador Ruelas | 1.85 | D varonil | 69 | 69 | — | — | — | 69 | 3-3 |
| 191 | = | Erick Carra | 1.81 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-2 |
| 192 | = | Miguel Angel Gomez | 1.79 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 8-0 |
| 193 | = | Saul Cruz | 1.78 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-2 |
| 194 | = | Angel Avila | 1.78 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 195 | = | Carlos Celis | 1.70 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 196 | = | Oscar Gonzalez | 1.70 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 197 | = | Angel Jimenez | 1.66 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 198 | = | Mario Perez | 1.66 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-3 |
| 199 | = | Alejandro Galindo | 1.62 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-2 |
| 200 | = | Emerson Lara | 1.61 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-4 |
| 201 | = | Enrique Estrada | 1.60 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 202 | = | Erik Arzave | 1.60 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-3 |
| 203 | = | Omar Rojero | 1.59 | D varonil | 46 | 46 | — | — | — | 46 | 2-4 |
| 204 | = | Luis Vazquez | 1.58 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-3 |
| 205 | = | Alan Rodriguez | 1.56 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-2 |
| 206 | = | Diego Avila | 1.55 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-2 |
| 207 | = | Steve Orozco | 1.54 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-4 |
| 208 | = | Eduardo Robles | 1.53 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-3 |
| 209 | ▲ 17 | Jose Alvarez | 1.53 | NOVATOS varonil | 80 | 80 | — | — | — | 80 | 4-5 |
| 210 | ▼ 1 | Juan Bojado | 1.52 | NOVATOS varonil | 120 | 120 | — | — | — | 120 | 6-4 |
| 211 | ▼ 1 | Rafael Muñoz | 1.52 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-0 |
| 212 | ▼ 1 | Eduardo Remus | 1.52 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 213 | ▼ 1 | Eder Figueroa | 1.49 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-1 |
| 214 | ▼ 1 | Francisco Cervantes | 1.48 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-1 |
| 215 | ▼ 1 | Sebastian Gonzalez | 1.48 | C varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 216 | ▼ 1 | Roberto Lopez | 1.44 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-6 |
| 217 | ▼ 1 | Henrique Chagas | 1.43 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-5 |
| 218 | ▼ 1 | Nestor Gandara | 1.43 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 219 | ▼ 1 | Edgar Rodriguez | 1.43 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-3 |
| 220 | ▼ 1 | Guillermo Jaramillo | 1.38 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 221 | ▼ 1 | Jose Francisco Quiroz | 1.37 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 222 | ▼ 1 | Eduardo Tellez | 1.36 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-5 |
| 223 | ▼ 1 | Oscar Dominguez | 1.36 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-4 |
| 224 | ▼ 1 | Ivan Torrescano | 1.35 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-2 |
| 225 | ▼ 1 | Oscar Barraza | 1.34 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-5 |
| 226 | ▼ 1 | Fabrizzio Arreguin | 1.34 | D varonil | 23 | 23 | — | — | — | 23 | 1-4 |
| 227 | = | Javier Alonso Villatoro | 1.31 | NOVATOS varonil | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 5-4 |
| 228 | = | Jesus Marquez | 1.29 | NOVATOS varonil | 140 | 140 | — | — | — | 140 | 7-3 |
| 229 | = | Jesus Iñiguez | 1.21 | NOVATOS varonil | 60 | 60 | — | — | — | 60 | 3-1 |
| 230 | = | Jose Aguilar | 1.19 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-7 |
| 231 | = | Raul Nava | 1.17 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-6 |
| 232 | = | Manuel Martinez | 1.17 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-5 |
| 233 | = | Daniel Robles | 1.16 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-6 |
| 234 | ▲ 1 | Enrique Ledesma | 1.12 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-3 |
| 235 | ▼ 1 | Jose Antonio Esquivias | 1.12 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-4 |
| 236 | = | Rodolfo Rivas | 1.09 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-4 |
| 237 | = | Jorge Abed Novoa | 1.07 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-8 |
| 238 | = | Carlo Gonzalez | 1.06 | NOVATOS varonil | 40 | 40 | — | — | — | 40 | 2-6 |
| 239 | = | Eduardo Hernandez | 1.06 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-6 |
| 240 | = | Marco Altamirano | 1.01 | NOVATOS varonil | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 1-6 |
| 241 | = | Polo Colunga | 1.00 | D varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-5 |
| 242 | ▲ 2 | Luis Albero Andalon | 1.00 | NOVATOS varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-1 |
| 243 | ▲ 2 | Alvaro Rodriguez | 1.00 | NOVATOS varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
| 244 | ▲ 2 | Carlos Gomez | 1.00 | NOVATOS varonil | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0-0 |
